Conheça de uma forma simples e rápida as características mais importantes dos nossos principais fundos.
Aceda a cada uma das fichas que pomos à sua disposição onde encontrará informação detalhada sobre os objectivos de investimento, perfil de risco e rendibilidades de cada um dos nossos fundos.
| Acções - Zona EURO | Fichas Mensais A Acc | Fichas Mensais B Acc |
|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Active Value | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF EURO Equity* | ![]() | ![]() |
| Obrigações - Europa | Fichas Mensais A Acc | Fichas Mensais B Acc |
|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Bond | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF EURO Government Bond | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | ![]() | ![]() |
| Outros - Liquidez | Fichas Mensais A Acc | Fichas Mensais B Acc |
|---|---|---|
| Schroder ISF EURO Liquidity | ![]() | ![]() |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | ![]() | ![]() |
(1) O fundo está fechado para subscrições de novos investidores
(2) O fundo está fechado para subscrições
* Schroder ISF Euro Dynamic Growth mudou o nome para o Schroder ISF Euro Equity partir de 12 de Maio de 2011.