up 0.2021 (1.32%)
06ЯНУ 2020
Zurich, Switzerland, Europe & Middle East
06ЯНУ 2020
Singapore, Asia Pacific
06ЯНУ 2020
London, England, United Kingdom
Schroders incomeIQ е център за информация, съдържащ ръководства, съвети и инструменти, които Ви помагат да разрешавате тези въпроси с Вашите клиенти и да ги насърчавате да вземат информирани решения за ефективно удовлетворяване на техните потребности от доходи.
15.5464
up 0.2021 (1.32%)
Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании на развиващи се пазари.
Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от развиващите се пазари. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.
Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | ||
---|---|---|---|
1994-04-30 | 1.8212 | 0.1482 | |
1994-05-31 | 2.3857 | 1.4688 | |
1994-06-30 | -2.9282 | 0.103 | |
1994-07-31 | 6.7442 | 3.3827 | |
1994-08-31 | 13.5477 | 0.125147 | |
1994-09-30 | 1.0929 | 1.2005 | |
1994-10-31 | 0.0335 | -1.772 | |
1994-11-30 | -2.3752 | -5.1959 | |
1994-12-31 | -8.2064 | -8.0392 | |
1995-01-31 | -11.511 | -10.6459 | |
1995-02-28 | -0.1162 | -2.5743 | |
1995-03-31 | 0.8806 | 0.6843 | |
1995-04-30 | 4.6266 | 4.4965 | |
1995-05-31 | 5.3189 | 5.3321 | |
1995-06-30 | 0.6708 | 0.3119 | |
1995-07-31 | 3.6414 | 2.26 | |
1995-08-31 | -2.9868 | -2.3601 | |
1995-09-30 | 0.2068 | -0.4943 | |
1995-10-31 | -3.8698 | -3.8403 | |
1995-11-30 | -3.5962 | -1.8088 | |
1995-12-31 | 3.8316 | 4.4023 | |
1996-01-31 | 9.3253 | 7.0492 | |
1996-02-29 | 0.816 | -1.633 | |
1996-03-31 | -0.9797 | 0.724 | |
1996-04-30 | 3.1489 | 3.9112 | |
1996-05-31 | 2.0547 | -0.5373 | |
1996-06-30 | 0.7977 | 0.5435 | |
1996-07-31 | -6.3668 | -6.9509 | |
1996-08-31 | 1.7893 | 2.4705 | |
1996-09-30 | 0.1524 | 0.757 | |
1996-10-31 | -4.873 | -2.7743 | |
1996-11-30 | 1.0129 | 1.5749 | |
1996-12-31 | 2.7605 | 0.3378 | |
1997-01-31 | 7.014 | 6.6958 | |
1997-02-28 | 2.9652 | 4.1786 | |
1997-03-31 | -0.7924 | -0.0961 | |
1997-04-30 | 0.4249 | -2.595 | |
1997-05-31 | 3.3461 | 2.7295 | |
1997-06-30 | 5.834 | 5.2139 | |
1997-07-31 | 1.7668 | 1.3693 | |
1997-08-31 | -8.3425 | -12.814 | |
1997-09-30 | 1.2122 | 2.6532 | |
1997-10-31 | -16.8686 | -16.4942 | |
1997-11-30 | -1.8318 | -3.7343 | |
1997-12-31 | 3.0053 | 2.2842 | |
1998-01-31 | -8.2466 | -7.9374 | |
1998-02-28 | 8.1348 | 10.3357 | |
1998-03-31 | 3.7012 | 4.2152 | |
1998-04-30 | -0.2779 | -1.1997 | |
1998-05-31 | -11.8882 | -13.7962 | |
1998-06-30 | -10.1897 | -10.597 | |
1998-07-31 | 5.1231 | 3.0419 | |
1998-08-31 | -28.9193 | -0.1131 | |
1998-09-30 | 6.2498 | -0.244926 | |
1998-10-31 | 7.0382 | 10.4249 | |
1998-11-30 | 7.7098 | 8.1907 | |
1998-12-31 | -1.2582 | -1.72 | |
1999-01-31 | -0.5557 | -1.648 | |
1999-02-28 | -0.9056 | 0.822 | |
1999-03-31 | 9.8354 | 0.130209 | |
1999-04-30 | 10.7603 | 0.121605 | |
1999-05-31 | -1.3053 | -0.7777 | |
1999-06-30 | 9.919 | 11.0984 | |
1999-07-31 | -0.6851 | -2.9839 | |
1999-08-31 | -0.2621 | 0.7083 | |
1999-09-30 | -4.4794 | -3.6339 | |
1999-10-31 | 0.3997 | 1.8956 | |
1999-11-30 | 10.6728 | 8.7329 | |
1999-12-31 | 14.3801 | 0.120048 | |
2000-01-31 | 0.9413 | 0.7844 | |
2000-02-29 | 0.2367 | 1.156 | |
2000-03-31 | -0.2704 | 0.3418 | |
2000-04-30 | -10.5895 | -9.6277 | |
2000-05-31 | -5.4137 | -4.3955 | |
2000-06-30 | 2.1631 | 3.1721 | |
2000-07-31 | -6.6845 | -5.3383 | |
2000-08-31 | 2.269 | 0.2702 | |
2000-09-30 | -9.8562 | -8.8682 | |
2000-10-31 | -10.1361 | -7.3917 | |
2000-11-30 | -7.2439 | -8.8728 | |
2000-12-31 | -0.2842 | 2.2807 | |
2001-01-31 | 13.5281 | 0.136641 | |
2001-02-28 | -10.1792 | -7.8783 | |
2001-03-31 | -11.0629 | -9.8846 | |
2001-04-30 | 5.3527 | 4.9343 | |
2001-05-31 | 2.5301 | 1.201 | |
2001-06-30 | -2.5078 | -2.0415 | |
2001-07-31 | -8.8246 | -6.3091 | |
2001-08-31 | -2.0652 | -0.9388 | |
2001-09-30 | -16.6891 | -15.4324 | |
2001-10-31 | 7.1047 | 6.3127 | |
2001-11-30 | 12.2078 | 10.5457 | |
2001-12-31 | 7.1201 | 8.0576 | |
2002-01-31 | 2.0342 | 3.5041 | |
2002-02-28 | 3.0536 | 1.7316 | |
2002-03-31 | 5.0475 | 6.1049 | |
2002-04-30 | 0.1264 | 0.7593 | |
2002-05-31 | -1.36 | -1.4907 | |
2002-06-30 | -8.9357 | -7.4197 | |
2002-07-31 | -6.7808 | -7.5177 | |
2002-08-31 | -0.4679 | 1.6563 | |
2002-09-30 | -10.0357 | -10.681 | |
2002-10-31 | 6.4435 | 6.6271 | |
2002-11-30 | 7.3234 | 7.0204 | |
2002-12-31 | -4.8314 | -3.1992 | |
2003-01-31 | -0.7984 | -0.3197 | |
2003-02-28 | -2.0662 | -2.7112 | |
2003-03-31 | -3.7004 | -2.7551 | |
2003-04-30 | 9.9779 | 9.0008 | |
2003-05-31 | 7.2852 | 7.2468 | |
2003-06-30 | 5.6749 | 5.7594 | |
2003-07-31 | 5.9116 | 6.3087 | |
2003-08-31 | 9.0862 | 6.7753 | |
2003-09-30 | 1.9217 | 0.8153 | |
2003-10-31 | 7.7473 | 8.5975 | |
2003-11-30 | 0.9098 | 1.292 | |
2003-12-31 | 7.7717 | 7.3336 | |
2004-01-31 | 3.0035 | 3.5725 | |
2004-02-29 | 3.8623 | 4.6605 | |
2004-03-31 | 0.9943 | 1.3323 | |
2004-04-30 | -8.2526 | -8.1213 | |
2004-05-31 | -2.8979 | -1.2884 | |
2004-06-30 | -2.3844 | -0.1749 | |
2004-07-31 | -2.0434 | -1.7917 | |
2004-08-31 | 5.3519 | 4.1813 | |
2004-09-30 | 4.4641 | 5.7877 | |
2004-10-31 | 3.6789 | 2.3947 | |
2004-11-30 | 7.6372 | 9.2446 | |
2004-12-31 | 4.8554 | 4.774 | |
2005-01-31 | 0.1228 | 0.211 | |
2005-02-28 | 8.7485 | 8.6689 | |
2005-03-31 | -7.5495 | -6.6777 | |
2005-04-30 | -1.8926 | -2.7609 | |
2005-05-31 | 4.2672 | 3.3795 | |
2005-06-30 | 2.1474 | 3.2889 | |
2005-07-31 | 6.178 | 6.8668 | |
2005-08-31 | 0.1491 | 0.7089 | |
2005-09-30 | 8.8572 | 9.1578 | |
2005-10-31 | -6.6556 | -6.6876 | |
2005-11-30 | 8.2349 | 8.1014 | |
2005-12-31 | 5.4942 | 5.7409 | |
2006-01-31 | 11.2682 | 10.9727 | |
2006-02-28 | -0.5018 | -0.2774 | |
2006-03-31 | -0.1797 | 0.6996 | |
2006-04-30 | 6.5871 | 6.9406 | |
2006-05-31 | -9.9545 | -10.6553 | |
2006-06-30 | -0.5461 | -0.4329 | |
2006-07-31 | 2.5477 | 1.2342 | |
2006-08-31 | 1.679 | 2.3654 | |
2006-09-30 | 0.0729 | 0.6752 | |
2006-10-31 | 4.0494 | 4.5838 | |
2006-11-30 | 7.1729 | 7.2836 | |
2006-12-31 | 4.8209 | 4.3697 | |
2007-01-31 | -1.6075 | -1.2144 | |
2007-02-28 | -0.9075 | -0.7059 | |
2007-03-31 | 3.9932 | 3.8635 | |
2007-04-30 | 4.1215 | 4.5127 | |
2007-05-31 | 4.4202 | 4.8432 | |
2007-06-30 | 4.7659 | 4.5913 | |
2007-07-31 | 5.4637 | 5.1756 | |
2007-08-31 | -3.347 | -2.1988 | |
2007-09-30 | 13.5612 | 10.9812 | |
2007-10-31 | 10.3485 | 11.1076 | |
2007-11-30 | -6.673 | -7.1121 | |
2007-12-31 | 0.0924 | 0.3412 | |
2008-01-31 | -12.8147 | -12.4408 | |
2008-02-29 | 8.29 | 7.4861 | |
2008-03-31 | -6.4506 | -5.1489 | |
2008-04-30 | 7.2253 | 8.2856 | |
2008-05-31 | 3.3186 | 1.951 | |
2008-06-30 | -8.7638 | -9.8133 | |
2008-07-31 | -4.7724 | -3.6015 | |
2008-08-31 | -8.651 | -7.8359 | |
2008-09-30 | -19.7236 | -17.3679 | |
2008-10-31 | -23.7901 | -0.273069 | |
2008-11-30 | -4.9828 | -7.3936 | |
2008-12-31 | 7.3369 | 7.939 | |
2009-01-31 | -6.4413 | -6.5555 | |
2009-02-28 | -4.7189 | -5.5905 | |
2009-03-31 | 13.2238 | 0.144076 | |
2009-04-30 | 15.517 | 0.152034 | |
2009-05-31 | 15.8786 | 0.171293 | |
2009-06-30 | -0.3705 | -1.2955 | |
2009-07-31 | 9.232 | 11.2859 | |
2009-08-31 | 0.3379 | -0.3235 | |
2009-09-30 | 9.7462 | 9.1156 | |
2009-10-31 | 1.0474 | 0.1572 | |
2009-11-30 | 2.3162 | 4.3311 | |
2009-12-31 | 4.7974 | 3.9506 | |
2010-01-31 | -6.4515 | -5.5488 | |
2010-02-28 | -1.7059 | 0.3787 | |
2010-03-31 | 8.8443 | 8.1047 | |
2010-04-30 | 1.1318 | 1.1093 | |
2010-05-31 | -10.6116 | -8.7824 | |
2010-06-30 | 0.1989 | -0.7251 | |
2010-07-31 | 7.5568 | 8.3517 | |
2010-08-31 | -3.2001 | -1.9019 | |
2010-09-30 | 10.184 | 11.1617 | |
2010-10-31 | 2.7639 | 2.9561 | |
2010-11-30 | -2.8211 | -2.5807 | |
2010-12-31 | 7.4726 | 7.1948 | |
2011-01-31 | -2.1431 | -2.6595 | |
2011-02-28 | -1.0458 | -0.8777 | |
2011-03-31 | 6.5077 | 5.9526 | |
2011-04-30 | 3.3644 | 3.3639 | |
2011-05-31 | -2.7234 | -2.5285 | |
2011-06-30 | -1.913 | -1.4432 | |
2011-07-31 | -0.3535 | -0.3428 | |
2011-08-31 | -9.5822 | -8.8377 | |
2011-09-30 | -14.2673 | -14.5005 | |
2011-10-31 | 13.7027 | 0.13351 | |
2011-11-30 | -6.6065 | -6.5922 | |
2011-12-31 | -0.4927 | -1.1333 | |
2012-01-31 | 10.183 | 11.4004 | |
2012-02-29 | 6.3434 | 6.0293 | |
2012-03-31 | -2.9413 | -3.3148 | |
2012-04-30 | 0.6768 | -1.1791 | |
2012-05-31 | -11.0641 | -11.2036 | |
2012-06-30 | 2.9604 | 3.8682 | |
2012-07-31 | 3.8472 | 1.9444 | |
2012-08-31 | -0.9676 | -0.352 | |
2012-09-30 | 5.469 | 6.0157 | |
2012-10-31 | -0.7607 | -0.6242 | |
2012-11-30 | 1.3162 | 1.2543 | |
2012-12-31 | 4.8277 | 4.8733 | |
2013-01-31 | 0.6968 | 1.3644 | |
2013-02-28 | -0.8681 | -1.2675 | |
2013-03-31 | -2.0557 | -1.9513 | |
2013-04-30 | 1.0303 | 0.9635 | |
2013-05-31 | -1.9193 | -2.5783 | |
2013-06-30 | -7.1359 | -6.3762 | |
2013-07-31 | 1.8451 | 1.0337 | |
2013-08-31 | -1.9874 | -1.7268 | |
2013-09-30 | 7.1505 | 6.4941 | |
2013-10-31 | 4.1833 | 4.8517 | |
2013-11-30 | -1.1472 | -1.4672 | |
2013-12-31 | -1.4507 | -1.45 | |
2014-01-31 | -6.87 | -6.5083 | |
2014-02-28 | 3.4773 | 3.3334 | |
2014-03-31 | 0.4073 | 3.0731 | |
2014-04-30 | 0.3043 | 0.3396 | |
2014-05-31 | 4.25 | 3.4967 | |
2014-06-30 | 2.4248 | 2.6555 | |
2014-07-31 | 2.178 | 1.9284 | |
2014-08-31 | 1.76 | 2.2473 | |
2014-09-30 | -7.286 | -7.4259 | |
2014-10-31 | 0.0982 | 1.1642 | |
2014-11-30 | 0.39 | -1.071 | |
2014-12-31 | -4.6921 | -4.6247 | |
2015-01-31 | 1.5385 | 0.5818 | |
2015-02-28 | 1.6162 | 3.0779 | |
2015-03-31 | -1.0934 | -1.4435 | |
2015-04-30 | 5.9296 | 7.6673 | |
2015-05-31 | -3.5104 | -0.04027 | |
2015-06-30 | -2.36 | -2.62 | |
2015-07-31 | -6.14 | -6.96 | |
2015-08-31 | -8.37 | -9.07 | |
2015-09-30 | -2.46 | -3.04 | |
2015-10-31 | 6.72 | 7.1 | |
2015-11-30 | -2.7 | -3.94 | |
2015-12-31 | -2.2 | -2.28 | |
2016-01-31 | -7.8 | -6.55 | |
2016-02-29 | -0.9 | -0.23 | |
2016-03-31 | 11.9 | 13.15 | |
2016-04-30 | -0.12 | 0.47 | |
2016-05-31 | -1.82 | -3.81 | |
2016-06-30 | 2.36 | 3.92 | |
2016-07-31 | 4.58 | 4.95 | |
2016-08-31 | 3.56 | 2.38 | |
2016-09-30 | 1.37 | 1.19 | |
2016-10-31 | -0.39 | 0.14 | |
2016-11-30 | -4.6 | -4.7 | |
2016-12-31 | 0.34 | 0.11 | |
2017-01-31 | 6.62 | 5.35 | |
2017-02-28 | 1.83 | 2.95 | |
2017-03-31 | 2.52 | 2.4 | |
2017-05-31 | 3.27 | 2.81 | |
2017-06-30 | 0.59 | 0.87 | |
2017-07-31 | 5.17 | 5.81 | |
2017-08-31 | 2.58 | 2.08 | |
2017-09-30 | 0.19 | -0.53 | |
2017-10-31 | 3.66 | 3.35 | |
2017-11-30 | 0.46 | 0.05 | |
2017-12-31 | 3.1 | 3.43 | |
2018-01-31 | 7.93 | 8.21 | |
2018-02-28 | -4.72 | -4.78 | |
2018-03-31 | -2.73 | -2.19 | |
2018-04-30 | -0.93 | -0.56 | |
2018-05-31 | -3.71 | -3.76 | |
2018-06-30 | -4.01 | -4.36 | |
2018-07-31 | 1.99 | 1.96 | |
2018-08-31 | -4.23 | -2.92 | |
2018-09-30 | 0.29 | -0.73 | |
2018-10-31 | -9.47 | -8.94 | |
2018-11-30 | 3.04 | 3.87 | |
2018-12-31 | -3.67 | -3.2 | |
2019-01-31 | 8.84 | 8.8 | |
2019-02-28 | 0.88 | 0 | |
2019-03-31 | -0.27 | 0.61 | |
2019-04-30 | 1.93 | 2.17 | |
2019-05-31 | -7.44 | -7.48 | |
2019-06-30 | 7.18 | 6.02 | |
2019-07-31 | -0.07 | -1.46 | |
2019-08-31 | -5.11 | -5.08 | |
2019-09-30 | 1.24 | 1.69 | |
2019-10-31 | 3.25 | 4 | |
2019-11-30 | 0.34 | -0.32 | |
2019-12-31 | 7 | 7.24 | |
2020-01-31 | -4.32 | -4.84 | |
2020-02-29 | -6.13 | -5.43 | |
2020-03-31 | -16.47 | -15.51 | |
2020-04-30 | 9.81 | ||
2020-05-31 | 0.37 | ||
2020-06-30 | 7.42 | ||
2020-07-31 | 10.65 | ||
2020-08-31 | 2.38 | ||
2020-09-30 | -2.61 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | |
---|---|---|
За месеца към днешна дата | 9.36 | 9.359200 |
1 месец | 11.45 | 11.448500 |
3 месеца | 26.27 | 26.272400 |
6 месеца | 38.21 | 38.207400 |
1 year | 26.97 | 26.974700 |
3 години | 17.28 | 17.277300 |
5 години | 110.09 | 110.086500 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | |
---|---|---|---|---|
1 месец | -2.61 | -2.61 | ||
3 месеца | 10.32 | 10.32 | ||
6 месеца | 30.62 | 30.62 | ||
За годината към днешна дата | -2.00 | -2.00 | ||
1 year | 8.63 | 8.63 | ||
3 години | -0.03 | -0.03 | ||
5 години | 39.73 | 39.73 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | |
---|---|---|---|---|
2 year | 1.86 | 1.86 | ||
3 години | -0.01 | -0.01 | ||
4 години | 5.11 | 5.11 | ||
5 години | 6.91 | 6.91 | ||
Since launch | 4.07 | 4.48 | 4.07 | 4.48 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | |
---|---|---|---|---|
1 year | 17.84 | 15.62 | 17.84 | 15.62 |
2 year | -19.37 | -17.01 | -19.37 | -17.01 |
3 години | 37.51 | 35.08 | 37.51 | 35.08 |
4 години | 7.45 | 10.05 | 7.45 | 10.05 |
5 години | -13.23 | -15.21 | -13.23 | -15.21 |
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* | |
---|---|---|---|---|
2020 | -19.26 | -19.68 | -19.26 | -19.68 |
2019 | -11.73 | -9.88 | -11.73 | -9.88 |
2018 | 23.57 | 22.59 | 23.57 | 22.59 |
2017 | 16.97 | 15.86 | 16.97 | 15.86 |
2016 | -13.07 | -12.46 | -13.07 | -12.46 |
Клас на актива | Equities |
Клас акции | A |
Distribution Type | Acc |
Валута на класа акции | EUR |
Управител(и) на фонда | Robert Davy Tom Wilson |
Дата на стартиране на фонда | 09/03/1994 |
Дата на стартиране на клас акции | 10/07/2013 |
Бенчмарк | MSCI Emerging Markets Net TR (EUR Hedged)* |
Инвестиционна схема | SICAV |
Седалище | Luxembourg |
Име на обхват на фонд | Schroder ISF |
Такси за записване1 | 5.00 % |
Такса за разпределение | 0.00 % |
Текущи такси | 1.88 % |
1 До 5% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 5.26315% от НСА)
ISIN | LU0947062542 |
SEDOL | BBP6M69 |
Bloomberg | SCHIMAH LX |
CUSIP | L81477249 |
Reuters | LU0947062542.LUF |
Valoren | 21700713 |
Честота на ценообразуване | Дневно |
Край на фискалната година | 31 Dec |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Кликнете върху бутона по-долу, за да изтеглите данни за цените
Изтегляне на данни за цените Изтегляне на данни за ценитеВсички данни за представянето на фонда са въз основа на НСА (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.
Могат да възникнат някои разлики в представянето на фонда и на бенчмарка, тъй като представянето на фонда се изчислява в различен момент на оценка от бенчмарка. Източник: Schroders
Моля, имайте предвид, че може да има известно забавяне в качването на информационните бюлетини за дистрибутирания клас акции.
For any further questions, please use our online contact form
Contact formSchroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF throughout this website.
© Copyright 2021 Schroders plc
This website is exclusively directed at professional investors pursuant to the MiFID legislation. According to this, professional investors are investors with the necessary competence and experience including, for example, fund managers, sales partners and finance intermediaries. If you should not come under this category, we advise against visiting this website.
Schroder Investment Management (Europe) S.A. is the management company ("Management Company") of Schroder International Selection Fund ("Schroder ISF"), Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund ("Schroder SSF") and Schroder GAIA II (each a "Company" and jointly the "Companies").
The Companies are open investment companies with an umbrella structure established as "Société Anonyme" under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having the status of an investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV). Schroder ISF, Schroder GAIA and Schroder SSF have the status of an SICAV pursuant to Part I of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. Schroder AS and Schroder GAIA II are subject to the provisions of Part II of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. The Companies operate sub-funds which have a specific portfolio of assets and liabilities within the company and which own net assets (the "Funds"). The Management Company is subject to the rules of Directive 2010/43/EU on management companies as implemented in Luxembourg Law.
The Management Company merely provides information on its products and services and does not give investment advice on the basis of individual circumstances. If you are not sure whether an investment is suitable for you, it is recommended to seek the advice of an independent financial consultant.
The contents provided through this website are legal documents as well as marketing material for professional investors and advisors. The information and materials on this website may be provided in more than one language.
Before joining this website, kindly read the Legal Information and the Privacy Statement
Schroders uses cookies to personalise and improve your site experience. You can accept all cookies by selecting 'I agree' and continuing to browse the site or you can "Manage cookies" to apply only the categories of your choosing. Find out more details on how we use your information in our “Cookie Policy”