up 3,5772 (1,80%)
ADDI: 1,09
30APR 2017
GB-England-London
30APR 2017
Asia Pacific-Singapore
27APR 2017
Europe & Middle East-Luxembourg
Im weltweiten Universum festverzinslicher Wertpapiere wechseln die Favoriten ständig – und nur wer frühzeitig investiert, erzielt die besten Renditen.
Im Fokus dieses flexiblen Multi-Asset-Fonds stehen regelmäßige und verlässliche Erträge. Das aktive Risikomanagement steuert konsequent die Risiken im Portfolio.
Risiko und Rendite sind Anlegern gut bekannt. Die dritte Dimension ist Nachhaltigkeit, also ein vorausblickender ganzheitlicher Anlageansatz.
Viele Fonds bieten Anteilsklassen, die monatlich, viertel- oder halbjährlich einen prozentual festgelegten Betrag ausschütten.
11DEZ 2019
Schroders-Ökonomen-Team
Kapitalanlagen sind nicht nur Ausdruck Ihres Wissens, sondern auch Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.
Verbessern Sie das Rendite- und Risikoprofil Ihres Anlage-Portfolios mit unserem interaktiven Tool.
202,2323
up 3,5772 (1,80%)
ADDI: 1,09
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten. Außerdem ist der Manager der Ansicht, dass dies bei einer Orientierung an anderen Wachstumstreibern zu einem stärkeren Gewinnwachstum führen kann, was vom Markt häufig nicht ausreichend gewürdigt wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | ||
---|---|---|---|
2010-12-31 | 3.8776 | ||
2011-01-31 | -3.3732 | ||
2011-02-28 | 1.9316 | ||
2011-03-31 | 2.2799 | -2 | |
2011-04-30 | 5.7705 | 2.01 | |
2011-05-31 | -2.1896 | -1.31 | |
2011-06-30 | -1.054 | -1.62 | |
2011-07-31 | -0.4808 | -2.49 | |
2011-08-31 | -6.0813 | -6.8 | |
2011-09-30 | -12.8896 | -6.47 | |
2011-10-31 | 10.8834 | 8.49 | |
2011-11-30 | -4.4064 | -1.74 | |
2011-12-31 | -0.8957 | 0.55 | |
2012-01-31 | 9.1921 | ||
2012-02-29 | 3.5429 | ||
2012-03-31 | 1.1796 | ||
2012-04-30 | 1.1176 | ||
2012-05-31 | -9.3568 | ||
2012-06-30 | 2.8803 | ||
2012-07-31 | 1.7268 | ||
2012-08-31 | 1.7979 | ||
2012-09-30 | 5.5649 | ||
2012-10-31 | 0.6169 | ||
2012-11-30 | 1.1983 | ||
2012-12-31 | 1.4779 | ||
2013-01-31 | 4.7671 | ||
2013-02-28 | 2.4262 | ||
2013-03-31 | 0.784 | ||
2013-04-30 | 1.6979 | ||
2013-05-31 | 2.1795 | ||
2013-06-30 | -3.7589 | ||
2013-07-31 | 3.061 | ||
2013-08-31 | -3.0269 | ||
2013-09-30 | 6.0502 | ||
2013-10-31 | 5.0343 | ||
2013-11-30 | 2.7571 | ||
2013-12-31 | 0.7311 | ||
2014-01-31 | -5.683 | ||
2014-02-28 | 4.7172 | ||
2014-03-31 | -1.2713 | ||
2014-04-30 | 0.7741 | ||
2014-05-31 | 1.74 | ||
2014-06-30 | 0.2033 | ||
2014-07-31 | -0.2826 | ||
2014-08-31 | 1.11 | ||
2014-09-30 | -2.6229 | ||
2014-10-31 | 0.8929 | ||
2014-11-30 | 2.01 | ||
2014-12-31 | -1.7638 | ||
2015-01-31 | -1.2189 | ||
2015-02-28 | 6.9898 | ||
2015-03-31 | -1.2569 | ||
2015-04-30 | 1.8254 | ||
2015-05-31 | 0.3091 | ||
2015-06-30 | -1.6 | ||
2015-07-31 | 1.63 | ||
2015-08-31 | -6.47 | ||
2015-09-30 | -3.93 | ||
2015-10-31 | 6.71 | ||
2015-11-30 | 0.4 | ||
2015-12-31 | -1.16 | ||
2016-01-31 | -8.91 | ||
2016-02-29 | 0.55 | ||
2016-03-31 | 6.51 | ||
2016-04-30 | 1.45 | ||
2016-05-31 | 0.39 | ||
2016-06-30 | -3.34 | ||
2016-07-31 | 6.49 | ||
2016-08-31 | 1.25 | 0.56 | |
2016-09-30 | -1.72 | 0.1 | |
2016-10-31 | -2.55 | -0.68 | |
2016-11-30 | -1.64 | 2.03 | |
2016-12-31 | 0.4 | 2.34 | |
2017-01-31 | 3.83 | 1.4 | |
2017-02-28 | 3.01 | 2.9 | |
2017-03-31 | 2.01 | 0.94 | |
2017-05-31 | 2.31 | 1.42 | |
2017-06-30 | 0.86 | 0.05 | |
2017-07-31 | 2.65 | 1.64 | |
2017-08-31 | 0.5 | 0.23 | |
2017-09-30 | 1.42 | 1.97 | |
2017-10-31 | 1.67 | 2.6 | |
2017-11-30 | 0.24 | 1.12 | |
2017-12-31 | 1.05 | 1.08 | |
2018-01-31 | 5.81 | 3.86 | |
2018-02-28 | -4.04 | -3.77 | |
2018-03-31 | -2.22 | -2.5 | |
2018-04-30 | 1.32 | 1.76 | |
2018-05-31 | 1.84 | 0.69 | |
2018-06-30 | -1.52 | -0.19 | |
2018-07-31 | 3.18 | 2.81 | |
2018-08-31 | 2.43 | 0.94 | |
2018-09-30 | 0.51 | 0.34 | |
2018-10-31 | -9.48 | -7.23 | |
2018-11-30 | 2.92 | 1.17 | |
2018-12-31 | -5.99 | -7.44 | |
2019-01-31 | 6.35 | 7.05 | |
2019-02-28 | 2.85 | 2.91 | |
2019-03-31 | 2.02 | 1.4 | |
2019-04-30 | 3.83 | 3.43 | |
2019-05-31 | -4.91 | -6.02 | |
2019-06-30 | 5.78 | 5.46 | |
2019-07-31 | 1.27 | 0.75 | |
2019-08-31 | -3.11 | -2.24 | |
2019-09-30 | 0.78 | 2.07 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | |
---|---|---|
Laufender Monat | 2,62 | 2.618300 |
1 Monat | 4,74 | 4.737800 |
3 Monate | 6,78 | 6.778200 |
6 Monate | 10,13 | 10.133400 |
1 Jahr | 19,64 | 19.641600 |
3 Jahre | 47,61 | 47.608700 |
5 Jahre | 48,07 | 48.068800 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,78 | 2,07 | 0.78 | 2.07 |
3 Monate | -1,12 | 0,54 | -1.12 | 0.54 |
6 Monate | 3,26 | 3,07 | 3.26 | 3.07 |
Laufendes Jahr | 15,23 | 15,13 | 15.23 | 15.13 |
1 Jahr | 0,92 | 0,02 | 0.92 | 0.02 |
3 Jahre | 31,36 | 26,76 | 31.36 | 26.76 |
5 Jahre | 37,09 | 35,82 | 37.09 | 35.82 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
3 Jahre | 9,52 | 8,23 | 9.52 | 8.23 |
5 Jahre | 6,51 | 6,31 | 6.51 | 6.31 |
Seit Auflage | 7,24 | 8,09 | 7.24 | 8.09 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr | -6,13 | -9,85 | -6.13 | -9.85 |
2 Jahre | 26,19 | 17,76 | 26.19 | 17.76 |
3 Jahre | -2,07 | 7,51 | -2.07 | 7.51 |
4 Jahre | 1,43 | 0,63 | 1.43 | 0.63 |
5 Jahre | -0,56 | 8,64 | -0.56 | 8.64 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | MSCI AC World TR Net EUR Hedged | |
---|---|---|---|---|
2019 | 0,92 | 0,02 | 0.92 | 0.02 |
2018 | 10,38 | 8,82 | 10.38 | 8.82 |
2017 | 17,92 | 16,47 | 17.92 | 16.47 |
2016 | 7,76 | 9,59 | 7.76 | 9.59 |
2015 | -3,16 | -2,22 | -3.16 | -2.22 |
Anlageklasse | Aktien |
Anteilsklasse | A |
Ausschüttungsart | Acc |
Währung der Anteilsklasse | EUR |
Fondsmanager | Katherine Davidson Charles Somers |
Fondsauflage | 23/11/2010 |
Auflage der Anteilsklasse | 23/11/2010 |
Vergleichsindex | MSCI AC World TR Net EUR Hedged |
Kapitalanlagemodell | SICAV |
Domizil | Luxembourg |
Fondspalette | Schroder ISF |
Ausgabeaufschlag1 | 5,00 % |
Vertriebsgebühr | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
1 Bis zu 5% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.
ISIN | LU0557291076 |
SEDOL | B5L8XY2 |
Bloomberg | SGDWEHA LX |
CUSIP | L8146N427 |
Reuters | LU0557291076.LUF |
Valoren | 11980290 |
Häufigkeit der Preisfeststellung | Täglich |
Geschäftsjahresende | 31 Dec |
Sharpe Ratio | 0,80 |
Annualisierte Volatilität | 11,57 % |
Datum | Kurs |
Datum | Kurs |
Datum | Wert |
Datum | Wert |
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Preisdaten herunterzuladen
Preisdaten herunterladen Preisdaten herunterladenAlle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Wertentwicklung einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
A = Anteilklasse für Privatkunden;
C = Anteilklasse für Institutionelle Kunden;
Acc. = Thesaurierende Anteile;
Dis. = Ausschüttende Anteile;
Whrg. = Währung;
M. = Monat;
J. = Jahr;
Ausg.-Preis = Ausgabepreis
Rückn.-Preis = Rücknahmepreis;
Zw.-Gew. = Zwischengewinn;
AG1. = Aktiengewinn;
AG2. = Aktiengewinn KStG;
TIS = Steuerpflichtiger Gewinn pro Fondsanteil;
ADDI = Ausschüttungsgleiche Erträge (kumuliert)
SA = Seit Aufl.
** Nil = Keine;
Bitte beachten Sie, dass die Factsheets für ausschüttende Anteilsklassen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sind.
+49 (0) 69 975717-0
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge? Nutzen Sie unser Kontaktformular:
KontaktformularHaben Sie ein spezifisches Anliegen, helfen Ihnen unsere Ansprechpartner jederzeit gerne weiter:
Ihre AnsprechpartnerSchroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in 32 Märkten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.
Schroder ISF steht im gesamtem Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.
Nur für professionelle Investoren. Diese Seite ist nicht für Privatanleger geeignet
Schroder Investment Management (Europe) S.A. unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010.
© Copyright 2019 Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. Alle Rechte in allen Ländern.
© Copyright 2019 Schroders plc
Diese Website richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger nach der MiFID-Gesetzgebung. „Professionelle Anleger“ sind demnach Anleger, die über die erforderliche Erfahrung und Kompetenz verfügen, darunter beispielsweise Vermögensverwalter, Vertriebspartner und Finanzintermediäre. Sollten Sie nicht in diese Kategorie fallen, raten wir von einem Besuch dieser Website ab.
Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) von Schroder International Selection Fund („Schroder ISF“), Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund („Schroder SSF“) und Schroder GAIA II (jeweils eine „Gesellschaft“ und gemeinsam die „Gesellschaften“).
Die Gesellschaften sind offene Investmentgesellschaften mit Umbrella-Struktur, die als „Société Anonyme“ nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurden und den Status einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement a Capital Variable, SICAV) haben. Schroder ISF, Schroder GAIA und Schroder SSF haben den Status einer SICAV gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Schroder AS und Schroder GAIA II unterliegen den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaften betreiben Teilfonds, die innerhalb der Gesellschaften jeweils über ein besonderes Portfolio aus Aktiva und Passiva verfügen und ein eigenes Nettovermögen aufweisen (die „Fonds“). Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den Vorschriften der Richtlinie 2010/43/EU über Verwaltungsgesellschaften gemäß ihrer Umsetzung in Luxemburger Recht.
Die Verwaltungsgesellschaft informiert lediglich über ihre Produkte und Dienstleistungen und erteilt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung individueller Umstände. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.
Bei den auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten Inhalten handelt es sich um rechtliche Dokumente sowie um Marketingmaterial für professionelle Anleger und Finanzberater. Die Informationen und Unterlagen auf dieser Website werden unter Umständen in mehr als einer Sprache zur Verfügung gestellt.
Schroders verwendet Cookies, um Ihre Websiteerfahrung zu personalisieren und zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren, indem Sie auf „Ich stimme zu“ klicken und weiter auf der Website navigieren. Alternativ können Sie auf „Cookies verwalten“ klicken, damit diese nur für die von Ihnen ausgewählten Kategorien verwendet werden. Genauere Informationen darüber, wie wir Ihre Angaben verwenden, finden Sie in unserer „Cookie-Richtlinie“.
Bitte lesen Sie vor Betreten dieser Website auch die rechtlichen Informationen und die Hinweise zum Datenschutz sowie zur Verwendung von Cookies auf dieser Webseite.