Information des porteurs
Date de publication | Liste des documents disponibles |
---|---|
11.01.2021. | Schroder ISF UK Equity Reception d'actifs du Compartiment Schroder ISF UK Alpha Income |
11.01.2021. | Schroder ISF UK Alpha Income Fusion avec Schroder ISF UK Equity |
04.01.2021. | SISF European Market Neutral Modification de l’heure d’évaluation du Compartiment |
24.12.2020 | SISF Sustainable Multi-Asset-Income Modification de la politique de distribution |
23.12.2020 | SISF-QEP-Global-Active-Value Rachat forcé |
23.12.2020 | SISF-Emerging-Europe- Rachat forcé |
14.12.2020 | SISF Global Energy Modification de l’objectif et de la politique d’investissement, ainsi que de l’indice de référence |
14.12.2020 | SISF QEP Global Core Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement |
14.12.2020 | SISF Global Dividend Maximiser Précision de l’objectif d’investissement |
14.12.2020 | SISF Asian Dividend Maximiser Précision de l’objectif d’investissement |
14.12.2020 | SISF European Dividend Maximiser Précision de l’objectif d’investissement |
11.12.2020 |
Schroder ISF Asian Total Return Clôture de certaines Catégories d’actions |
11.12.2020 | Schroder ISF European Market Neutral Modification de la dénomination, de l’objectif et de la politique d’investissement |
16.11.2020 | Schroder ISF Gestionnaires d’investissement par délégation |
02.11.2020 | Schroder ISF QEP Global Blend Fusion du Compartiment avec Schroder ISF QEP Global ESG |
02.11.2020 | Schroder ISF QEP Global ESG Reception des actifs d’un autre compartiment par le biais d’une fusion |
01.10.2020 | Schroder ISF PEA Suppression de l’éligibilité au Plan d’épargne en actions (« PEA ») de certains compartiments |
25.09.2020 | LIBOR transition |
14.09.2020 | SISF Semi-Annual Distributions Correction Letter |
24.06.2020 | Schroder ISF EURO Credit Conviction Changement de nom du gestionnaire d’investissements |
24.06.2020 |
Schroder ISF Sustainable EURO Credit Changement de nom du gestionnaire d’investissements |
24.06.2020 | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Changement de nom du gestionnaire d’investissements |
05.06.2020 | Schroder ISF All China Credit Income Changement de nom du gestionnaire d’investissements |
29.05.2020 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond Changement de nom du gestionnaire d’investissements |
22.05.2020 | Schroder ISF Semi-Annual Distribution Modification de le politique de distribution |
20.05.2020 | Schroder ISF Quarterly Distribution Modification de le politique de distribution |
20.05.2020 | Schroder ISF AGM Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
11.05.2020 | Schroder ISF Italian Equity Clarification de la politique d’investissement |
08.04.2020 | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged Liquidation du Compartiment |
27.03.2020 | Schroder ISF Global Credit Income Modification de la politique de distribution |
23.03.2020 | Schroder ISF – Monthly Distribution Modification de la politique de distribution |
09.03.2020 | Schroder ISF Asia Pacific Real Estate Fusion avec SISF Global Cities Real Estate |
09.03.2020 | Schroder ISF Global Cities Real Estate Fusion avec SISF Asia Pacific Real Estate |
03.01.2020 | Schroder ISF Wealth Preservation Changement de nom et d’objectif d’investissement |
03.01.2020 | Schroder ISF US Large Cap Changement de la politique d’ investissement |
03.01.2020 | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities Changement de nom, objectif d’investissemt et de politique d’ investissement |
03.01.2020 | Schroder ISF – Exposure Exposition aux ABS et MBS |
03.01.2020 | Schroder ISF - Derivative Usage Utilisation d’instruments dérivés |
03.01.2020 |
Schroder ISF Global Unconstrained Bond Changement de nom, objectif et politique d’investissement |
03.01.2020 |
Schroder ISF Global High Income Changement de nom, objectif et politique d’investissement |
03.01.2020 |
Schroder ISF European Special Situations Clarification de la politique d’investissement |
03.01.2020 |
Schroder ISF Asian Long Term Value Changement de fréquence de transactions |
19.12.2010 | Schroder ISF Multi-Manager Diversity Liquidation du Compartiment |
14.12.2019 | Schroder ISF Global Credit Value Liquidation du Compartiment |
14.11.2019 | Schroder ISF Global Credit Income Modification de la politique de distribution |
25.07.2019 | Schroder ISF – Global Multi-Asset Balanced Modification du gestionnaire d’investissement |
24.07.2019 | Schroder ISF – Korean Equity Liquidation du compartiment |
24.07.2019 | Schroder ISF – Global Credit Income Modification de la politique de distribution |
06.06.2019 | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Modification du nom, de la politique et de l’objectif d’investissement |
10.05.2019 | Schroder ISF Changement des taux des commissions de gestion |
07.05.2019 | Schroder ISF UK Equity Modification de la politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF European Equity Yield Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF RMB Fixed Income Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF Latin American Modification de la Politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF Japan DGF Modification de l’objectif de performance |
07.05.2019 | Schroder ISF European Large Cap Modification de la politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF European Alpha Focus Modification de la politique d’investissement |
07.05.2019 | Schroder ISF EURO Equity Clarification de la politique d’investissement |
26.04.2019 | Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
21.03.2019 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Modification de l’objectif et de la politique d’investissement afin de respecter et de refléter l’autorisation accordée en vertu du Règlement sur les Fonds du marché monétaire. |
21.03.2019 | Schroder ISF EURO Liquidity Modification de l’objectif et de la politique d’investissement afin de respecter et de refléter l’autorisation accordée en vertu du Règlement sur les Fonds du marché monétaire. |
01.03.2019 | Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires |
24.01.2019 | Schroder ISF Global Credit Income Modification de la politique de distribution de certaines catégories d’actions |
28.12.2018 | Schroder ISF Plan d’Épargne en Actions en cas de Brexit |
21.12.2018 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Clarification de la politique d‘investissement |
21.12.2018 | Schroder ISF Italian Equity Changement de politique d‘investissement |
21.12.2018 | Schroder ISF Flexible Retirement Changement de gestionnaire d‘investissement |
21.12.2018 | Schroder ISF European Market Neutral Modification du niveau attendu d’effet de levier |
21.12.2018 | Schroder ISF European Equity Absolute Return Adaptation du niveau attendu d’effet de levier |
21.12.2018 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Adaptation du niveau attendu d’effet de levier |
21.12.2018 | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Clarification de la politique d‘investissement |
21.12.2018 | Schroder ISF EURO Short Term Bond Adaptation du niveau attendu d’effet de levier |
21.12.2018 | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Clarification de politique d‘investissement |
17.12.2018 | Schroder ISF Global Credit Income HKD A Distribution Changement de la politique de distribution /span> |
12.12.2018 | Schroder ISF Global Diversified Growth Modification de l’heure limite de réception des ordres |
02/11/2018 |
Schroder ISF catégories d'actions C et Z |
05/09/2018 |
Schroder ISF Alternative Risk Premia |
06/07/2018 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond |
05/07/2018 |
Schroder ISF European Equity (ex UK) |
22/06/2018 |
Schroder ISF Global Target Return |
04/06/2018 |
Schroder ISF Multi-Asset Total Return |
04/06/2018 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible |
04/06/2018 |
Schroder ISF - multiples compartiments |
04/06/2018 |
Schroder ISF Global Target Return |
04/06/2018 |
Schroder ISF QEP Global Absolute |
04/06/2018 |
Schroder ISF UK Opportunities |
04/06/2018 |
Schroder ISF US Large Cap |
04/06/2018 |
Schroder ISF China Opportunities, Greater China, Emerging Asia |
04/06/2018 |
Schroder ISF Indian Bond |
04/06/2018 |
Schroder ISF Multi Asset Strategies |
04/06/2018 |
Schroder ISF Global Diversified Growth |
27.04.2018 |
Schroder ISF |
20.04.2018 |
Schroder ISF Global Diversified Growth |
02.03.2018 |
Schroder ISF QEP Global Core |
28.02.2018 |
Schroder ISF (la « Société ») – Catégories d’Actions couvertes |
07.02.2018 |
Schroder ISF Securitised Credit |
01.02.2018 |
Schroder ISF UK Opportunities |
01.02.2018 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond |
01.02.2018 |
Schroder ISF Asian Local Currency Bond |
01.02.2018 |
Schroder ISF European Equity (ex UK) |
01.02.2018 |
Schroder ISF European Opportunities |
01.02.2018 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative |
01.02.2018 |
Schroder ISF European Total Return |
31.01.2018 |
Schroder ISF |
19.01.2018 |
Schroder ISF European Value |
12.01.2018 |
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return |
28.12.2017 |
Schroder ISF China Opportunities |
28.12.2017 |
Schroder ISF Greater China |
28.12.2017 |
Schroder ISF Asian Equity Funds |
28.12.2017 |
Schroder ISF Emerging Asia |
16.11.2017 |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return |
16.11.2017 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
20.10.2017 |
SISF Global Smaller Companies & Global Emerging Markets Smaller Companies |
20.10.2017 |
SISF QEP Global Active Value |
13.10.2017 |
Schroder ISF C Shares |
29.09.2017 |
SISF Global Demographic Opportunities |
04.08.2017 |
Schroder ISF US Smaller Companies |
01.08.2017 |
Schroder ISF Global Equity Alpha |
01.08.2017 |
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation |
01.08.2017 |
Schroder ISF RMB Fixed Income |
07.07.2017 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond |
03.07.2017 |
Schroder ISF Drafting principles |
26.06.2017 | Schroder ISF Italian Equity Clarification de la politique d´investissement |
26.04.2017 | Schroder ISF AGM Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
27.01.2017 | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond Liquidation du Compartiment |
11.01.2017 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Réouverture du Compartiment |
14.12.2016 | Schroder ISF Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d'actions |
31.10.2016 | Schroder ISF Asian Convertible Bond Suppression de la commission de surperformance |
31.10.2016 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Changement de nom |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Absolute Return & European Alpha Absolute Return Modification de l'horizon d'investissement |
31.10.2016 | Schroder ISF Euro Credit Absolute Return Modification de la politique d'investissement |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Alpha Changement de nom |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Focus Changement de nom |
31.10.2016 | Schroder ISF Global Property Securities Changement de nom |
31.10.2016 | Schroder ISF QEP Global Absolute Changement de la politique d'investissement |
31.10.2016 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Limitation de la devise de transaction |
26.09.2016 | Schroder ISF Liquidation de plusieurs catégories d’actions |
20.09.2016 | Schroder ISF EURO Liquidity Réduction de commissions de gestion |
15.09.2016 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Service de négociation restreint |
18.08.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Alpha Ratios de conversion |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Active Value Réduction de la commission de gestion des catégories d´actions C |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Blend Réduction de la commission de gestion des catégories d´actions C |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Réduction de la commission de gestion des catégories d´actions C |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Quality Réduction de la commission de gestion des catégories d´actions C |
08.07.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Fusion de Schroder ISF Japanese Equity Alpha avec Schroder ISF Japanese Equity |
08.07.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Alpha Fusion de Schroder ISF Japanese Equity Alpha avec Schroder ISF Japanese Equity |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Recovery Clarification de l'objectif et de la politique d'investissement du compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Clarification de l'objectif et de la politique d'investissement du compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser Clarification de l'objectif et de la politique d'investissement du compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Equity Yield Clarification de l'objectif et de la politique d'investissement du compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF European Dividend Maximiser Clarification de l'objectif et de la politique d'investissement du compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation Modification du nom du Compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Conservative Modification de l'objectif, de la politique de placement ainsi que du nom du Compartiment |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Dynamic Balanced Modifications apportées au compartiment |
22.04.2016 | Schroder ISF Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
11.03.2016 | Schroder ISF - Global High Yield Changement apporté à la politique de distribution de la catégorie d’actions A Distribution en USD |
07.03.2016 | Schroder ISF - European Alpha Absolute Return Fermeture à la souscription et la conversion entrante |
05.01.2016 | Schroder ISF Global Conservative Fermeture de le catégorie d´actions A1 à compter du 12 janvier 2016 |
18.12.2015 | Schroder ISF Modifications apportées à certaines catégories d'actions assorties d'une politique de distribution fixe |
07.12.2015 | Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity Liquidation du Compartiment |
11.11.2015 | Schroder ISF Global Conservative Bond Fermeture de le catégorie d´actions E à compter du 18 novembre 2015 |
29.10.2015 | Schroder ISF Asian Diversified Growth Ratios de conversion |
01.10.2015 | Schroder ISF Global Small Cap Energy Ratios de conversion |
01.10.2015 | Schroder ISF Japan DGF Changement dans les périodes de règlement des souscriptions |
01.10.2015 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Changement dans les périodes de règlement des souscriptions |
01.10.2015 | Schroder ISF Wealth Preservation EUR Changer du nom du Compartiment |
28.09.2015 | Schroder ISF Global Conservative Changements |
25.09.2015 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Fermeture de la catégorie d’actions E |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Equity Yield Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Opportunities Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Smaller Companies Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Total Return Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Asia-Pacific Property Securities Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF China Opportunities Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Emerging Asia Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Global Smaller Companies Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Greater China Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
18.09.2015 | Schroder ISF Hong Kong Equity Clarification de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment |
02/09/2015 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities La fonction de gestion des investissements du Compartiment a été déléguée à Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. |
24/08/2015 | Schroder ISF Global Small Cap Energy Fusion avec Schroder ISF Global Energy |
24/08/2015 | Schroder ISF Global Energy Fusion avec Schroder ISF Global Small Cap Energy |
17/08/2015 | Schroder ISF Asian Diversified Growth Fusion avec Schroder ISF Global Diversified Growth |
17/08/2015 | Schroder ISF Global Diversified Growth Fusion avec Schroder ISF Asian Diversified Growth |
14/08/2015 | Schroder ISF European Small and Mid Cap Value Liquidation du Compartiment |
17/07/2015 | Schroder ISF Global Managed Currency Liquidation du Compartiment |
10/07/2015 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser Passage de distributions fixes de 8 % par an à des distributions fixes de 7 % par an |
10/07/2015 | Schroder ISF European Dividend Maximiser Passage de distributions fixes de 8 % par an à des distributions fixes de 7 % par an |
10/07/2015 | Schroder ISF Global Equity Yield Passage de distributions fixes de 4 % par an à des distributions fixes de 3 % par an |
24/06/2015 | Schroder ISF Wealth Preservation USD Liquidation du Compartiment |
09/06/2015 | Schroder ISF EURO Credit Conviction Changement relatif à la politique de distribution de la catégorie d’actions A Distribution EUR |
27/04/2015 | Schroder ISF Global Corporate Bond Changement relatif à la politique de distribution de la catégorie d’actions A |
16/04/2015 | Schroder International Selection Fund Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
25/03/2015 | Schroder International Selection Fund Liquidation de plusieurs catégories d´actions |
25/03/2015 | Schroder International Selection Fund Liquidation de plusieurs catégories d´actions et proposition de conversion |
27/02/2015 | Schroder ISF European Opportunities Modification de la politique d´investissement, fin de l'éligibilité au PEA |
27/02/2015 | Schroder ISF European Equity Absolute Return Réduction de la commission de gestion |
27/02/2015 | Schroder ISF UK Opportunities Modification de la politique d´investissement |
27/02/2015 | Schroder ISF Strategic Credit Modification de la politique d´investissement |
27/02/2015 | Schroder ISF RMB Fixed Income Élargissement de la politique d’investissement |
27/02/2015 | Schroder ISF European Equity Ex UK Modification de la politique d´investissement, fin de l'éligibilité au PEA |
24/10/2014 | Schroder ISF Global High Yield Changement de politique de dividendes |
15/10/2014 | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Réduction de la commission de gestion des catégories d'actions C |
18/07/2014 | Schroder ISF Global Diversified Growth Réduction de la commission de gestion de la catégorie d´actions X Cap EUR |
16/07/2014 | Schroder ISF Global Property Securities Changement de gestionnaire des investissements |
02/07/2014 | Schroder ISF US Equity Alpha Ratio de Conversion |
30/06/2014 | Schroder ISF Politique de Dividendes |
30/05/2014 | Schroder ISF US Equity Alpha Fusion du compartiment avec Schroder International Selection Fund US Large Cap |
30/05/2014 | Schroder ISF US Large Cap Fusion du compartiment avec Schroder International Selecltion Fund US Equity Alpha |
17/04/2014 | Schroder ISF Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
04/04/2014 | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Changement apporté à la politique de distribution de la catégorie d'actions C Distribution en USD |
13/03/2014 | Schroder ISF European Equity (Ex UK) Ratio de Conversion |
13/03/2014 | Schroder ISF European Opportunities Ratio de Conversion |
13/03/2014 | Schroder ISF Strategic Credit Ratio de Conversion |
13/03/2014 | Schroder ISF UK Opportunities Ratio de Conversion |
04/02/2014 | Schroder ISF Growth Portfolio Ratio de Conversion |
04/02/2014 | Schroder ISF Conservative Portfolio Ratio de Conversion |
04/02/2014 | Schroder ISF Balanced Portfolio Ratio de Conversion |
24/01/2014 | Schroder ISF Brazilian Equity Liquidation du Compartiment |
24/01/2014 | Schroder ISF Global Resources Equity Liquidation du Compartiment |
10/01/2014 | Liquidation du compartiment SISF Currency Absolute Return EUR |
20/12/2013 | Schroder ISF Balanced Portfolio Changement de nom, modification de l´objectif et le la politique d´investissement, fusion |
20/12/2013 | Schroder ISF Conservative Portfolio Fusion du Compartiment avec Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
20/12/2013 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fusion du Compartiment avec Schroder ISF Conservative Portfolio |
20/12/2013 | Schroder ISF Growth Portfolio Fusion du Compartiment avec Schroder ISF Balanced Portfolio |
27/11/2013 | Schroder ISF Asian Convertible Bond Changement de gestionnaire d´investissement du Compartiment |
27/11/2013 | Schroder ISF Global Convertible Bond Changement de gestionnaire d´investissement du Compartiment |
30/09/2013 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income Modification de la politique de distribution de dividendes de la catégorie d´actions A Dis AUD Hedged |
30/08/2013 | Schroder ISF Emerging Market Sovereign Bond modifications à la politique d´investissement et au nom du compartiment |
02/08/2013 | EUR Account Rationalisation Changement des coordonnées bancaires pour les paiements en euros |
31/07/2013 | Dividend Changes Letter Changement de politique de dividendes des catégories d´actions A1 couvertes en dollar australien des Compartiments |
31/05/2013 | Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return Modification de l´objectif et de la politique d´investissement |
18/04/2013 | Schroder ISF Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
01/03/2013 | Schroder ISF European Total Return Modification de la politique d´investissement |
26/02/2013 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income Clarification de la politique d´investissement et modification de l´heure limite de reception des ordres |
19/02/2013 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Réouverture des catégories d´actions A et B |
10/12/2012 | Schroder ISF European Allocation Ratios de conversion |
10/12/2012 | Schroder ISF European Defensive Ratios de conversion |
10/12/2012 | Schroder ISF US All Cap Ratios de conversion |
30/11/2012 | Schroder ISF Dividendes Changement de politique de dividendes |
30/11/2012 | Schroder ISF EURO Bond Modification de l´objectif d´investissement |
30/11/2012 | Schroder ISF EURO Short Term Bond Modification de l´objectif d´investissement |
30/11/2012 | Schroder ISF Global Corporate Bond Modification de l´objectif d´investissement |
30/11/2012 | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged Modification de l´objectif d´investissement |
30/11/2012 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Modification de l´objectif d´investissement |
30/11/2012 | Schroder ISF US Dollar Bond Clarification de l´objectif d´investissement |
26/10/2012 | Schroder ISF European Defensive Fusion avec le Compartiment Schroder ISF Global Multi-Asset-Income |
26/10/2012 | Schroder ISF Global Multi-Asset-Income Fusion avec le Compartiment Schroder ISF European Defensive |
26/10/2012 | Schroder ISF European Total Return Fusion avec le Compartiment Schroder ISF European Allocation |
26/10/2012 | Schroder ISF US Equity Alpha Fusion avec le Compartiment Schroder ISF US All Cap |
26/10/2012 | Schroder ISF European Allocation Fusion avec le Compartiment Schroder ISF European Total Return |
26/10/2012 | Schroder ISF US All Cap Fusion avec le Compartiment Schroder ISF US Equity Alpha |
06/08/2012 | Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged Liquidation du Compartiment |
03/08/2012 | Schroder ISF Global Managed Currency Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
03/08/2012 | Schroder ISF QEP Global Dynamic Blend Changement du nom du Compartiment |
02/08/2012 | Schroder ISF EURO Government Liquidity Liquidation du Compartiment |
26/07/2012 | Schroder ISF EURO Active Value Ratios de conversion |
15/06/2012 | Schroder ISF EURO Active Value Fusion du Compartiment |
15/06/2012 | Schroder ISF European Large Cap Fusion du Compartiment |
20/04/2012 | Schroder ISF Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires |
01/03/2012 | Schroder ISF Pacific Equity Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Japanese Large Cap Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Asian Local Currency Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF EURO Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF EURO Government Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF EURO Short Term Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Global Corporate Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
01/03/2012 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Modification de l´objectif d´investissement et du calcul de l´exposition globale au risque |
20/02/2012 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF Asian Total Return Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF EURO Corporate Bond Informations supplémentaires relatives au risque du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF Global Bond Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF Global High Yield Informations supplémentaires relatives au risque du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF Global Property Securites Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF Strategic Bond Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
20/02/2012 | Schroder ISF US-Dollar Bond Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
16/02/2012 | Schroder ISF Liste des compartiments de la SICAV Schroder ISF autorisés à la commercialisation en France |
14/12/2011 | Schroder ISF Global Climate Change Equity Modification de la méthodologie utilisée pour couvrir les Catégories d'Actions du Compartiment |
31/08/2011 | Schroder International Selection Fund Convocation à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires |
26/08/2011 | Schroder ISF Korean Equity (69 KB) Jours de transaction |
17/08/2011 | Schroder ISF Indian Equity (49 KB) Jours de transaction |
04/07/2011 | Schroder International Selection Fund (93 KB) Convocation à l´Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires |
27/06/2011 | Schroder ISF Liste des compartiments de la SICAV SISF autorisés à la commercialisation en France |
13/05/2011 | Schroder ISF QEP US Core (43 KB) Rapport de conversion |
13/05/2011 | Schroder ISF EURO Dynamic Growth (43 KB) Rapport de conversion |
15/04/2011 | Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle (95 KB) des actionnaires de Schroder International Selection Fund |
11/04/2011 | Schroder ISF Fonds Japonais (46 KB) Modification de la définition d´un Jour ouvrable |
04/04/2011 | Schroder ISF QEP US Core (30 KB) Fusion du Compartiment |
04/04/2011 | Schroder ISF EURO Dynamic Growth (56 KB) Fusion du Compartiment |
21/03/2011 | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity et US Smaller Companies (52 KB) Fermeture des Catégories d'Actions A, B, C et I |
03/03/2011 | Schroder ISF Asian Total Return (52 KB) Modification de la commission de gestion des Actions C |
25/02/2011 | Schroder ISF Global Bond (42 KB) Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
25/02/2011 | Schroder ISF Strategic Bond (42 KB) Clarification de l´objectif d´investissement du Compartiment |
14/01/2011 | Schroder ISF (57 KB) Liste des compartiments de la SICAV Schroder ISF autorisés à la commercialisation en France |
21/12/2010 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Shareholder Letter Réduction des commissions de gestion et de distribution des catégories d?actions A, A1 et B |
22/11/2010 | Schroder ISF Asian Total Return (43 KB) Fermeture des Catégories d´Actions A, A1 et B |
02/11/2010 | Schroder ISF (57 KB) Liste des compartiments de la Sicav SISF autorisés à la commercialisation en France |
29/09/2010 | Schroder ISF EURO Equity Secure 2010 (43 KB) Liquidation du compartiment |
20/08/2010 | Schroder ISF Middle East (46 KB) Modification de la définition d´un jour de transaction. |
01/07/2010 | Schroder ISF World Defensive 3 Monthly (49 KB) Rapport de conversion |
01/07/2010 | Schroder ISF European Defensive Monthly (58 KB) Rapport de conversion |
01/07/2010 | Schroder ISF European Defensive 6 Monthly (49 KB) Rapport de conversion |
21/05/2010 | Schroder ISF World Defensive 3 Monthly (58 KB) Fusion du compartiment |
21/05/2010 | Schroder ISF European Defensive Monthly (44 KB) Fusion du compartiment |
21/05/2010 | Schroder ISF European Defensive 6 Monthly (58 KB) Fusion du compartiment |
12/04/2010 | Schroder ISF Asian Total Return (43 KB) Fermeture des Catégories d´Actions A, A1 et B |
12/04/2010 | Schroder ISF Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle (46 KB) des actionnaires de Schroder International Selection Fund |
12/04/2010 | Schroder ISF Procuration pour l'Assemblée Générale Annuelle (29 KB) des actionnaires de Schroder International Selection Fund |
12/04/2010 | Schroder ISF Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle (46 KB) des actionnaires de Schroder International Selection Fund |
12/03/2010 | Schroder ISF Global Convertible Bond (49 KB) Cessation du versement d´une commission liée aux résultats |
12/03/2010 | Schroder ISF Global Equity Alpha (49 KB) Cessation du versement d´une commission liée aux résultats |
03/02/2010 | Schroder ISF Taiwanese Equity (46 KB) Suspension des transactions pendant le Nouvel An chinois |
03/12/2009 | Schroder ISF European Dynamic Growth (33 KB) Rapport de conversion |
30/10/2009 | Schroder International Selection Funds (Schroder ISF) (47 KB) Liste des compartiments de la Sicav Schroder ISF autorisés à la commercialisation en France |
20/10/2009 | Schroder ISF European Dynamic Growth (65 KB) Fusion du compartiment |
30/09/2009 | Schroder ISF European Active Value (57 KB) Rapport de conversion |
17/08/2009 | Schroder ISF Strategic Credit (50 KB) Changement de nom |
17/08/2009 | Schroder ISF European Active Value (62 KB) Fusion du compartiment |
17/08/2009 | Schroder ISF US Large Cap Alpha (65 KB) Changement de nom |
17/08/2009 | Schroder ISF Global Emerging Markets Commodities (53 KB) Liquidation du compartiment |
17/08/2009 | Schroder ISF EURO Liquidity (23 KB) Réduction des frais de distribution |
17/08/2009 | Schroder ISF US Dollar Liquidity (46 KB) Réduction des frais de distribution |
04/08/2009 | Schroder ISF Asian Total Return (50 KB) modification de la structure de la commission de performance |
