18.8400
up 0.0637 (0.34%)
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR
Morningstar:
Obiettivo di investimento
Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinione del gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l’effetto dei cambiamenti climatici globali.
Politica di investimento
Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado di rilevare le minacce e anticipare le difficoltà, o che contribuiscono a trovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climatici saranno beneficiarie della crescita strutturale a lungo termine sottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali società registreranno una sovraperformance, una volta che il mercato avrà riconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescita degli utili. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Politica di distribuzione
Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.
Performance ( 31/01/2019 )
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | ||
---|---|---|---|
2007-07-31 | -2.2 | -2.6355 | |
2007-08-31 | -1.5337 | 0.1444 | |
2007-09-30 | 3.6345 | 0.9327 | |
2007-10-31 | 2.004 | 2.2472 | |
2007-11-30 | -4.7151 | -5.9813 | |
2007-12-31 | 4.0206 | -0.2604 | |
2008-01-31 | -13.5778 | -9.8507 | |
2008-02-29 | 5.0459 | -1.8874 | |
2008-03-31 | -6.7686 | -5.4055 | |
2008-04-30 | 7.0258 | 7.1801 | |
2008-05-31 | 5.0328 | 1.7733 | |
2008-06-30 | -6.4583 | -9.3447 | |
2008-07-31 | -3.2294 | -1.689 | |
2008-08-31 | 3.107 | 4.1869 | |
2008-09-30 | -16.8527 | -8.9005 | |
2008-10-31 | -13.6913 | -11.3979 | |
2008-11-30 | -4.6656 | -6.4202 | |
2008-12-31 | -2.9364 | -5.6632 | |
2009-01-31 | 3.5294 | -0.4758 | |
2009-02-28 | -6.6558 | -9.0056 | |
2009-03-31 | 1.3913 | 4.0293 | |
2009-04-30 | 16.295 | 11.9955 | |
2009-05-31 | 3.0973 | 2.9019 | |
2009-06-30 | -1.4306 | -0.0901 | |
2009-07-31 | 5.9507 | 7.3129 | |
2009-08-31 | 1.7808 | 2.8634 | |
2009-09-30 | 2.961 | 2.4189 | |
2009-10-31 | -2.7451 | -2.1614 | |
2009-11-30 | 0.8065 | 2.4438 | |
2009-12-31 | 10.0 | 6.6816 | |
2010-01-31 | -2.7879 | -1.3612 | |
2010-02-28 | 0.7481 | 3.1476 | |
2010-03-31 | 5.9406 | 7.3454 | |
2010-04-30 | 3.7383 | 1.9355 | |
2010-05-31 | -4.1667 | -1.9123 | |
2010-06-30 | -2.9377 | -2.9103 | |
2010-07-31 | 1.5738 | 1.6705 | |
2010-08-31 | -1.3111 | -1.0774 | |
2010-09-30 | 0.6039 | 2.0025 | |
2010-10-31 | 2.1609 | 1.7727 | |
2010-11-30 | 3.7603 | 4.3961 | |
2010-12-31 | 5.3228 | 4.1386 | |
2011-01-31 | 0.4301 | 0.0626 | |
2011-02-28 | 1.3919 | 2.7369 | |
2011-03-31 | -1.4784 | -3.6305 | |
2011-04-30 | -0.5359 | -0.284 | |
2011-05-31 | -0.3233 | 1.0589 | |
2011-06-30 | -4.1081 | -2.4135 | |
2011-07-31 | 0.1127 | -0.9352 | |
2011-08-31 | -9.9099 | -7.2265 | |
2011-09-30 | -4.25 | -1.9569 | |
2011-10-31 | 8.2245 | 6.1429 | |
2011-11-30 | -1.2063 | 1.0842 | |
2011-12-31 | 3.4188 | 3.64 | |
2012-01-31 | 4.8406 | 4.1439 | |
2012-02-29 | 3.2658 | 2.6385 | |
2012-03-31 | 0.4362 | 1.1177 | |
2012-04-30 | -0.2172 | -0.5345 | |
2012-05-31 | -3.6997 | -2.5533 | |
2012-06-30 | 1.1299 | 2.2434 | |
2012-07-31 | 4.2458 | 4.4554 | |
2012-08-31 | -1.0718 | -0.172 | |
2012-09-30 | -0.1083 | 1.0651 | |
2012-10-31 | -1.3015 | -1.3799 | |
2012-11-30 | 2.1978 | 0.9052 | |
2012-12-31 | 0.4301 | 0.8844 | |
2013-01-31 | 2.3555 | 1.6012 | |
2013-02-28 | 3.6611 | 3.812 | |
2013-03-31 | 4.3391 | 3.6507 | |
2013-04-30 | -0.5803 | 0.2015 | |
2013-05-31 | 4.4747 | 1.4498 | |
2013-06-30 | -3.352 | -3.2105 | |
2013-07-31 | 3.6609 | 2.5777 | |
2013-08-31 | -0.7435 | -1.3968 | |
2013-09-30 | 2.9963 | 2.4424 | |
2013-10-31 | 3.0 | 3.5713 | |
2013-11-30 | 2.3831 | 1.2637 | |
2013-12-31 | 1.7241 | 0.9 | |
2014-01-31 | -0.8475 | -1.9073 | |
2014-02-28 | 3.5897 | 2.3566 | |
2014-03-31 | -0.9076 | 0.6558 | |
2014-04-30 | -2.4979 | 0.3474 | |
2014-05-31 | 2.31 | 3.7735 | |
2014-06-30 | 0.6678 | 1.5406 | |
2014-07-31 | -1.6584 | 1.0858 | |
2014-08-31 | 3.37 | 3.8231 | |
2014-09-30 | 0.0 | 0.8892 | |
2014-10-31 | -0.6525 | 1.5362 | |
2014-11-30 | 4.35 | 2.1826 | |
2014-12-31 | 1.7309 | 1.0362 | |
2015-01-31 | 7.0379 | 5.5551 | |
2015-02-28 | 5.4191 | 6.2071 | |
2015-03-31 | 4.8663 | 2.8181 | |
2015-04-30 | -1.2418 | -1.373 | |
2015-05-31 | 2.5811 | 0.02074 | |
2015-06-30 | -4.84 | -3.89 | |
2015-07-31 | 1.22 | 2.66 | |
2015-08-31 | -8.37 | -7.92 | |
2015-09-30 | -4.68 | -3.32 | |
2015-10-31 | 9.13 | 9.06 | |
2015-11-30 | 5.9 | 4.07 | |
2015-12-31 | -2.52 | -4.48 | |
2016-01-31 | -8.85 | -5.61 | |
2016-02-29 | -0.22 | -1.16 | |
2016-03-31 | 4.34 | 1.82 | |
2016-04-30 | 1.29 | 1.07 | |
2016-05-31 | 1.9 | 3.46 | |
2016-06-30 | -2.97 | -0.92 | |
2016-07-31 | 6.19 | 3.54 | |
2016-08-31 | 1.68 | 0.49 | |
2016-09-30 | -0.61 | -0.37 | |
2016-10-31 | 0.48 | 0.53 | |
2016-11-30 | 2.36 | 4.82 | |
2016-12-31 | 1.08 | 2.98 | |
2017-01-31 | 1.41 | -0.05 | |
2017-02-28 | 2.75 | 4.52 | |
2017-03-31 | 1.14 | 0.41 | |
2017-05-31 | 0.21 | -1.11 | |
2017-06-30 | -1.11 | -1.03 | |
2017-07-31 | -0.63 | -0.95 | |
2017-08-31 | -0.55 | -0.69 | |
2017-09-30 | 4.3 | 2.82 | |
2017-10-31 | 6.21 | 3.4 | |
2017-11-30 | -1.24 | -0.18 | |
2017-12-31 | 0.57 | 0.64 | |
2018-01-31 | 0.81 | 1.48 | |
2018-02-28 | -1.87 | -2.09 | |
2018-03-31 | -2.54 | -3.05 | |
2018-04-30 | 3.46 | 3.03 | |
2018-05-31 | 4.42 | 4.15 | |
2018-06-30 | -2.83 | -0.07 | |
2018-07-31 | 1.95 | 2.9 | |
2018-08-31 | 1.69 | 1.81 | |
2018-09-30 | -0.29 | 0.73 | |
2018-10-31 | -7.2 | -5.02 | |
2018-11-30 | 3.02 | 1.21 | |
2018-12-31 | -6.66 | -8.48 | |
2019-01-31 | 8.19 | 7.38 |
Giornaliera % ( 20/02/2019 )
Visualizza grafico Visualizza graficoSchroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | |
---|---|---|
Da inizio mese | 4.33 | 4.325900 |
1 mese | 6.08 | 6.077500 |
3 mesi | 9.11 | 9.106100 |
6 mesi | 1.07 | 1.065900 |
1 anno | 7.63 | 7.634400 |
3 anni | 45.26 | 45.258300 |
5 anni | 57.92 | 57.921200 |
Performance cumulate (%) % ( 31/01/2019 )
Visualizza grafico Visualizza graficoSchroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | |
---|---|---|---|---|
1 mese | 8.19 | 7.38 | 8.19 | 7.38 |
3 mesi | 4.04 | -0.55 | 4.04 | -0.55 |
6 mesi | -2.10 | -3.13 | -2.10 | -3.13 |
Da inizio anno | 8.19 | 7.38 | 8.19 | 7.38 |
1 anno | 0.22 | 1.46 | 0.22 | 1.46 |
3 anni | 34.87 | 29.87 | 34.87 | 29.87 |
5 anni | 54.35 | 64.38 | 54.35 | 64.38 |
Performance media annua % ( 31/01/2019 )
Visualizza grafico Visualizza graficoSchroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | |
---|---|---|---|---|
3 anni | 10.45 | 9.08 | 10.45 | 9.08 |
5 anni | 9.06 | 10.44 | 9.06 | 10.44 |
Dal lancio | 5.23 | 5.66 | 5.23 | 5.66 |
Performance a fine anno solare % ( 31/12/2018 )
Visualizza grafico Visualizza graficoSchroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | |
---|---|---|---|---|
1 anno | -6.62 | -4.11 | -6.62 | -4.11 |
2 anni | 14.75 | 7.51 | 14.75 | 7.51 |
3 anni | 6.03 | 10.73 | 6.03 | 10.73 |
4 anni | 13.61 | 10.42 | 13.61 | 10.42 |
5 anni | 9.58 | 19.50 | 9.58 | 19.50 |
Performance annue a fine trimestre % ( 31/12/2018 )
Visualizza grafico Visualizza graficoSchroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc | MSCI World - Net Return | |
---|---|---|---|---|
2018 | -6.62 | -4.11 | -6.62 | -4.11 |
2017 | 14.75 | 7.51 | 14.75 | 7.51 |
2016 | 6.03 | 10.73 | 6.03 | 10.73 |
2015 | 13.61 | 10.42 | 13.61 | 10.42 |
2014 | 9.58 | 19.50 | 9.58 | 19.50 |
Carta d'identità
Asset Class | Azionario |
Classe di azioni | C |
Tipo di azioni | Acc |
Valuta della classe | EUR |
Gestore | Simon Webber and Team |
Dimensione del fondo (milioni) | 421.55 |
Data di lancio del fondo | 29/06/2007 |
Data di lancio della classe | 29/06/2007 |
Benchmark | MSCI World - Net Return |
Tipo di investimento | SICAV |
Domicilio | Luxembourg |
Sicav | Schroder ISF |
Commissioni e aspetti operativi
Commissione di distribuzione annua | 0.00 % |
Spese correnti | 1.32 % |
Codici
ISIN | LU0302447452 |
SEDOL | B1XMZC6 |
Bloomberg | SCGLCEC LX |
CUSIP | L81463132 |
Reuters | LU0302447452.LUF |
Valoren | 3135265 |
Rating
Morningstar | ![]() |
Altre informazioni
Frequenza | Giornaliera |
Fine dell'anno fiscale | 31 Dec |
Indice di Sharpe | 0.80 |
Volatilità | 14.05 % |
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto, considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. I prezzi delle azioni e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. Il Prospetto Informativo della SICAV e l'elenco dei Collocatori in Italia ai quali può essere richiesto sono pubblicati sul sito www.schroders.it. Potrebbe essere prevista una commissione di sottoscrizione fino a un massimo del 4% in base al soggetto collocatore. Il calcolo giornaliero della performance cumulativa è basato su dati NAV to NAV nella valuta di denominazione del Comparto, con dividendi lordi reinvestiti alla data Ex dividendo. Gli altri dati di performance sono calcolati alla fine del mese.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. I prezzi delle azioni e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. Il Prospetto Informativo della SICAV e l'elenco dei Collocatori in Italia ai quali può essere richiesto sono pubblicati sul sito www.schroders.it
Il calcolo giornaliero della performance cumulativa é basato su dati NAV to NAV nella valuta di denominazione del Comparto, con dividendi lordi reinvestiti alla data Ex dividendo. Gli altri dati di performance sono calcolati alla fine del mese.
Fonte: Morningstar, OBSR, Standard & Poor's.
I rating sono attribuibili solo ai fondi con almeno tre anni di "vita".
Il caricamento delle schede relative alle classi a distribuzione potrebbe subire ritardi.