법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 해당판매사 |
설정잔액 | 순자산총액 | 기준가격 | |||
2011-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 324,029,076 | 250,235,487 | 772.26 | 미래에셋증권, 키움증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행 |
2011-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 21,879,289 | 16,834,307 | 769.42 | 미래에셋증권, 하나은행 |
2011-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 97,084,066 | 74,441,475 | 766.77 | 푸르덴셜투자증권, 하나은행 |
2011-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 73,959,108 | 57,542,637 | 778.03 | 미래에셋증권, KB투자증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics