□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 설명서 (신청서) | 간이 | 참조 지수 관련 변경 | 피투자 펀드 매니저 관련 변경 | 위험 등급 변경 | 정기 갱신 |
슈로더코리아증권자투자신탁(채권-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | O | X | O |
슈로더글로벌가치주인컴증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | X | X | O |
슈로더월지급글로벌가치주인컴증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | X | X | O |
슈로더헬스케어이노베이션증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | X | X | O |
슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | O | O | O | X | X |
슈로더코리아증권모투자신탁(채권-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | O | X | O |
슈로더글로벌가치주인컴증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | X | X | X | O |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음 ※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 | |
1 | 코리아자 (채권-재간접형) | - 참조 지수 비율 조정: KIS 통안채 단기(3M~1Y) 지수 è KIS 통안채 단기(3M~1Y) 지수 95% + Call 지수 5% - 변동성 수치 업데이트[6등급(매우낮은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.17% => 0.19% 재무제표 데이터 갱신 |
2 | 브릭스자A (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.75% => 23.57% 재무제표 데이터 갱신 |
3 | 브릭스자A-1 (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.77% => 23.59% 재무제표 데이터 갱신 |
4 | 브릭스자E (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.70% => 23.52% 재무제표 데이터 갱신 |
5 | 브릭스자E-1 (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.70% => 23.55% 재무제표 데이터 갱신 |
6 | 브릭스연금자 (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.67% => 23.53% 재무제표 데이터 갱신 |
7 | 브릭스퇴직연금 밸런스드40자 (채권혼합-재간접형) | - 참조 지수 비율 조정: MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) x 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 55% + Call rate 10% è [MSCI BRIC Net TR Index10/40(USD) x 35% + KIS 통안채 단기(3M~1Y) 55%]*95% + Call rate 5% - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[4등급(보통위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 7.79% => 8.53% 재무제표 데이터 갱신 |
8 | 글로벌 가치주인컴자 (주식-재간접형) | - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.06% => 21.88% 재무제표 데이터 갱신 |
9 | 월지급글로벌 가치주인컴자 (주식-재간접형) | - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.91% => 21.73% 재무제표 데이터 갱신 |
10 | 헬스케어 이노베이션 (주식-재간접형) | - 재무제표 데이터 갱신 2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음 투자대상 자산의 종류 및 위험도: 위험등급 기준 변동없음 |
11 | 글로벌타겟리턴 (주식혼합-재간접형) | - 참조지수 삭제 (BofA 3 Month US Treasury Bill + 연3.5%)*95% + Call rate 5% è 해당사항 없음 - 피투자집합투자기구의 일부 운용인력 삭제 등 사이먼 도일, 사이먼 스티븐슨 è 사이먼 도일 |
12 | 코리아모 (채권-재간접형) | - 참조 지수 비율 조정: KIS 통안채 단기(3M~1Y) 지수 è KIS 통안채 단기(3M~1Y) 지수 95% + Call 지수 5% - 변동성 수치 업데이트[6등급(매우낮은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.17% => 0.20% 재무제표 데이터 갱신 |
13 | 브릭스모 (주식-재간접형) | - 피투자집합투자기구의 운용인력 추가: 토마스 윌슨 è 토마스 윌슨, 와즈 하쉬미 - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.91% => 23.75% 재무제표 데이터 갱신 |
14 | 글로벌 가치주인컴모 (주식-재간접형) | - 변동성 수치 업데이트[2등급(높은위험): 위험등급 변동 없음] 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 21.27% => 22.09% 재무제표 데이터 갱신 |
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2022년 11월 25일(금)
Topics