금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제4-27조의2 및 동 규정 시행세칙 제24조2에 의거 당사가 운용하고 있는 연금 집합투자기구의 수익률 및 수수료율을 다음과 같이 공시하고자 합니다.
기준년월: 2014년 12월 |
회사명 | 상품명 | 최초 설정일 | 판매 여부 | 설정액(억원) | 상품 유형 | 수수료율구분 | 경과기간별 수수료율(%) | |||||||
1년경과 | 3년경과 | 5년경과 | 7년경과 | 10년경과 | 15년경과 | 20년경과 | 30년경과 | |||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류S | 2014.4.24 | 판매중 | 0.08 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.58 | 1.59 | 2.64 | 3.69 | 5.30 | 8.02 | 10.80 | 20.31 |
적립금 | 0.58 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식)종류C | 2008.9.29 | 판매중 | 0.76 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.79 | 4.84 | 6.63 | 7.93 | 10.34 | 14.88 | 19.72 | 36.68 |
적립금 | 1.40 | 2.77 | 2.02 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.81 | 1.85 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식) 종류C | 2014.4.28 | 판매중 | 22.23 | 주식형 | 총납입 원금 | 1.02 | 2.92 | 4.83 | 6.76 | 9.69 | 14.66 | 19.73 | 37.07 |
적립금 | 1.01 | 1.58 | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.82 | 1.85 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식) 종류C-e | 2014.4.28 | 판매중 | 4.15 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.76 | 2.18 | 3.61 | 5.05 | 7.23 | 10.94 | 14.72 | 27.66 |
적립금 | 0.75 | 1.18 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 유로 연금 증권 자투자신탁 (주식) 종류S | 2014.4.28 | 판매중 | 0.09 | 주식형 | 총납입 원금 | 0.53 | 1.39 | 2.29 | 3.19 | 4.57 | 6.91 | 9.30 | 17.47 |
적립금 | 0.52 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)종류C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 42.62 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.60 | 1.72 | 2.86 | 4.01 | 5.75 | 8.71 | 11.73 | 22.04 |
적립금 | 0.60 | 0.94 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | ||||||
슈로더투신운용 | 슈로더 아시안 에셋 인컴 증권투자신탁(주식혼합-재간접형) 종류 C-P | 2014.6.25 | 판매중 | 0.06 | 재간접형 | 총납입 원금 | 0.59 | 1.69 | 2.79 | 3.91 | 5.61 | 8.49 | 11.43 | 21.47 |
적립금 | 0.59 | 0.92 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
[산출 기준]
1. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정
2. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율
: [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]
3. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율
: [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]
4. 기타 사항
* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨
* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님
Topics