자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 동법 시행령 제93조에 의거하여 기준가격 오류 수정에 대한 내용을 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 집합투자기구명
- 슈로더 라틴아메리카증권모투자신탁 (주식)
□ 발생일자 : 2012년 5월 18일
□ 펀드 및 기준가 정정 내역 :
펀드명 | 변경 전 기준가 | 변경 후 기준가 | 변경 전 과표기준가 | 변경 후 과표기준가 |
슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식) | 881.40 | 877.96 | 881.40 | 877.96 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A(주식) | 850.89 | 847.60 | 924.95 | 921.66 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류A(주식) | 784.94 | 781.90 | 864.49 | 861.45 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류C1(주식) | 770.29 | 767.30 | 851.28 | 848.29 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류C2(주식) | 771.07 | 768.08 | 852.19 | 849.20 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류C3(주식) | 772.22 | 769.23 | 853.34 | 850.35 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류C4(주식) | 773.12 | 770.12 | 854.25 | 851.24 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A종류C5(주식) | 866.88 | 863.51 | 866.88 | 863.51 |
슈로더라틴아메리카퇴직연금밸런스드증권자투자신탁E(채권혼합) | 976.27 | 974.99 | 976.27 | 974.99 |
□ 변경 사유: 한국자산평가의 원달러 선물환 포워드(FX23012H5011) 오류 단가 전송으로 인한 기준가격 정정.
□ 처리 방안: 고시된 기준가격을 당일 정정한 경우로, 변경 후 기준가 적용으로 고객의 손익은 발생하지 아니함.
Topics