자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 변동성 수치 업데이트, 정기갱신 | 자본시장법령 개정사항, 전자증권법시행 반영등 |
슈로더브릭스증권자투자신탁A | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1 | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1 | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁 | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더브릭스증권모투자신탁 | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더코리아증권자투자신탁 | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더코리아증권모투자신탁 | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
브릭스증권자A | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.82% -> 15.46% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스증권자A-1 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.84% -> 15.48% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스증권자E | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.80% -> 15.43% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스증권자E-1 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.59% -> 15.20% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스연금자 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.21% -> 15.21% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스퇴직연금 밸런스드40자 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 4등급(보통 위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 6.18% -> 5.67% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
브릭스증권모 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 2등급(높은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 16.97% -> 15.59% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
코리아증권자 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 6등급(매우 낮은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.22% -> 0.16% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
코리아증권모 | - 변동성 수치 업데이트, 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 위험등급: 6등급(매우 낮은위험) 변동없음 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 0.22% -> 0.15% - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행에 따른 변경 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2020년 2월 25일(화)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
Topics