자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 변동성 수치, 정기 갱신 | 결산일 변경 | 운용사, 수탁사 주소 연락처 변경 |
슈로더차이나그로스증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더차이나퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
차이나그로스 증권자 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 18.57% => 24.34% - 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년1월31일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
차이나 퇴직연금 밸런스드40자 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 6.75% => 8.87% - 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년1월31일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
차이나그로스 증권모 | - 변동성 수치 업데이트(위험등급 변동 없음), 재무제표 데이터 확정에 따른 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 18.75% => 24.58% - 투자신탁 결산일 변경(1/30=>12/31) 및 회계기간 명확화 [2021년1월31일 ~ 2021년12월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자, 신탁업자 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 4월 1일(목)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
Topics