자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 정기 갱신 | 결산일 변경 |
슈로더글로벌하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형) | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁(주식-재간접형) | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형) | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식-재간접형) | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
슈로더글로벌하이일드증권 투자신탁H(채권-재간접형) | - 정기 갱신 (위험등급3등급 변동없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 12.37% => 12.48% - 투자신탁 결산일 변경(7/5=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년7월6일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자의 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
슈로더글로벌지속가능 성장주증권투자신탁 (주식-재간접형) | - 정기 갱신 (위험등급 2등급 변동없음) - 투자신탁 결산일 변경(7/26=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년7월27일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자 및 신탁업자의 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
슈로더라틴아메리카증권자 투자신탁(주식-재간접형) | - 정기 갱신 (위험등급1등급 변동없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 31.22% => 32.31% - 투자신탁 결산일 변경(6/24=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년6월25일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자의 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
슈로더라틴아메리카증권모 투자신탁(주식-재간접형) | - 정기 갱신 (위험등급1등급 변동없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 31.54% => 32.64% - 투자신탁 결산일 변경(6/24=>3/31) 및 회계기간 명확화 [2021년6월25일 ~ 2022년3월31일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] - 집합투자업자의 변경 주소 및 연락처 반영 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 8월 6일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
Topics