자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 | 구분 | 규약 | 설명서 (신청서) | 간이 | 결산일 변경 | 비교 기준지수 변경 | 변동성 수치, 정기갱신 |
슈로더다이나믹아시아증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁 (채권혼함-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더아시안에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 일반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더월지급아시안에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 일반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ |
슈로더선진국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형) | 일반 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | ㅇ |
슈로더글로벌기후변화증권투자신탁(주식-재간접형) | 일반 | - | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | - |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
다이나믹아시아자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.64% => 21.76% - 투자신탁 결산일 변경(9/3=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월4일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
다이나믹아시아연금자 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.56% => 21.72% - 투자신탁 결산일 변경(9/3=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월4일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
다이나믹아시아 퇴직연금밸런스드40 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 7.35% => 7.80% - 투자신탁 결산일 변경(9/3=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월4일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
다이나믹아시아모 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 20.85% => 21.98% - 투자신탁 결산일 변경(9/3=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월4일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
아시안에셋인컴 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.33% => 10.86% - 투자신탁 결산일 변경(9/6=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월7일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
월지급아시안에셋인컴 | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 10.35% => 10.87% - 투자신탁 결산일 변경(9/6=>6/30) 및 회계기간 명확화 [2021년9월7일 ~ 2022년6월30일, 그 이후에는 그 후로부터 매1년간] |
선진국중소형주H | - 정기갱신, 변동성 수치 업데이트 (위험등급 변동 없음) 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 19.73% => 20.48 |
글로벌기후변화 | - 비교 기준지수(Comparator Benchmark) 변경 MSCI World Net TR Index 95% + Call 5% => MSCI All Country World Net TR Index 95% + Call 5% |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2021년 9월 24일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서, 신탁계약서를 참고하시기 바랍니다.
Topics