자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명:
펀드명 |
구 분 |
규 약 |
설명서 (신청서) |
간 이 |
정기 갱신 |
종류 추가 |
판매 보수 인하 |
결산일 변경 |
펀드명 변경 | 참조 지수 비율 조정 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - |
슈로더글로벌하이일드증권투자신탁 H (채권-재간접형) | 일 반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - |
슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁 (주식혼합-재간접형) | 일 반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - |
슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁 (주식-재간접형) | 일 반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - |
슈로더글로벌기후변화증권투자신탁(주식-재간접형) | 일 반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - |
슈로더헬스케어이노베이션증권투자신탁 (주식-재간접형) | 일 반 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | - | ㅇ | - | - |
슈로더글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 (주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더월지급글로벌배당프리미엄증권자투자신탁 (주식-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식-재간접형) | 모 | - | (ㅇ) | - | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더글로벌배당프리미엄증권모투자신탁(주식-재) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | - | - | - | - | ㅇ | ㅇ |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음 ※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
□ 공시사유: 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 변경사항 |
라틴 아메리카자 | - 종류 S 판매보수 인하: 연0.32% => 연0.22% - 종류 S-P, C-P & C-Pe (개인연금), S-CP (퇴직연금) 추가 - 변동성 수치 업데이트[위험등급 1 등급(매우높은위험): 변동 없음], 재무제표 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성: 32.31% => 32.97% |
글로벌 하이일드 H | - 종류 C-e 판매보수 인하: 연0.9% => 연0.5% - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 변동성 수치 업데이트[위험등급 3등급(다소높은위험): 변동 없음], 재무제표 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성: 12.48% => 12.34% |
글로벌 타겟리턴 | - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 변동성 수치 업데이트[위험등급 4 등급(보통위험): 변동 없음], 재무제표 데이터 갱신 최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성: 5.95% => 6.18% |
글로벌 지속가능 성장주 | - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 재무제표 데이터 갱신 [위험등급 투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준 2 등급(높은 위험): 변동없음] |
글로벌 기후변화 | - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 용어 수정: 비교 기준지수 => 참조지수 (관련 지수는 변동 없음) - 재무제표 데이터 갱신 [위험등급 투자대상 자산의 종류 및 위험도 기준 2 등급(높은 위험): 변동없음] |
헬스케어 이노베이션 | - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 투자신탁 결산일 변경(변경후 9/30) 및 회계기간 명확화 [최초설정일~ 2022 년 9 월 30 일, 그 이후에는 그 후로부터 매 1 년간] |
글로벌배당 프리미엄자 | - 펀드명 변경[슈로더 글로벌 배당 프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형) => 슈로더 글로벌 가치주 인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)] - 종류 S-P 판매보수 인하: 연 0.20% => 연 0.18% - 종류 S-CP (퇴직연금) 추가 - 참조지수 비율 조정[MSCI World TR Net Index 90% + Call rate 10% => MSCI World TR Net Index 95% + Call rate 5%] - 환헤지 문구 명확화[외화자산에 대하여 100% 수준 환헤지 => 외화자산의 평가금액 (피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준 환헤지] 등 |
월지급 글로벌배당 프리미엄자 | - 펀드명 변경[슈로더 월지급 글로벌 배당 프리미엄 증권 자투자신탁(주식-재간접형) => 슈로더 월지급 글로벌 가치주 인컴 증권 자투자신탁(주식-재간접형)] - 참조지수 비율 조정[MSCI World TR Net Index 90% + Call rate 10% => MSCI World TR Net Index 95% + Call rate 5%] - 환헤지 문구 명확화[외화자산에 대하여 100% 수준 환헤지 => 외화자산의 평가금액 (피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준 환헤지] 등 |
라틴 아메리카모 | - 변동성 수치 업데이트[위험등급 1 등급(매우높은위험): 변동 없음], 재무제표 데이터 갱신 - 최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성: 32.64% => 33.29% |
글로벌배당 프리미엄모 | - 펀드명 변경[슈로더 글로벌 배당 프리미엄 증권 모투자신탁(주식-재간접형) => 슈로더 글로벌 가치주 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형)] - 참조지수 비율 조정[MSCI World TR Net Index 90% + Call rate 10% => MSCI World TR Net Index 95% + Call rate 5%] - 환헤지 문구 명확화[외화자산에 대하여 100% 수준 환헤지 => 외화자산의 평가금액 (피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준 환헤지] 등 |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음 ※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2022년 6월 3일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
Topics