자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
펀드명 | 투자설명서 | 간이투자설명서 | 운용인력 변경, 투자관련/투자위험 업데이트 등 | 피투자펀드 운용인력 변경 | 참조 지수 변경 | 정기 갱신 |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더글로벌타겟리턴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | O | X | X |
슈로더글로벌기후변화증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | O | X |
슈로더다이나믹아시아증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더다이나믹아시아퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더아시안에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더월지급아시안에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더선진국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더글로벌가치주인컴증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더월지급글로벌가치주인컴증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더차이나그로스증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더차이나퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더유로증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더유로퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더다이나믹아시아증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | O |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더글로벌가치주인컴증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
슈로더유로증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | X | X | X |
※ 모펀드의 경우 수시공시 대상은 아니나 참조 목적으로 기재하였음. 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 참조필
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2022년 8월 26일(금)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
□ 펀드별 주요 변경사항
- 공통 사항: 운용인력 변경, 투자 관련/투자위험 업데이트 등
- 투자운용인력 변경 관련 세부내용 다운로드: 수시공시_공모펀드_운용인력 변경 현황 및 변경되는 운용인력의 운용경력_220826.pdf
- 개별 사항: 펀드별 변경 내용 참조필
Topics