[수시공시] 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.

1. 변경대상 펀드 및 변경 문건:
펀드명 | 설명서 (신청서) | 간이 | ESG반영 | 정기갱신 |
슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | - |
슈로더글로벌기후변화증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | - |
슈로더헬스케어이노베이션증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | - |
슈로더글로벌그린에너지증권투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | - |
슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | - | O | |
슈로더차이나그로스증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | |
슈로더차이나퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | |
슈로더유로증권모투자신탁(주식-재간접형) | O | - | O | |
슈로더유로증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | |
슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | O | O | O | |
슈로더유로퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | |
슈로더이머징위너스증권모투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | - | O | |
슈로더이머징위너스증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | O | O | O | |
슈로더글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O | |
슈로더월지급글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | O | O |
※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
2. 펀드별 주요 변경사항:
1) ESG기업공시서식변경반영
펀드명 | 주요변경내용 | 비고 |
슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁(주식-재간접형) | 투자결정시 유의사항 2부. 5. 다. 피투자집합투자기구의 운용인력 2부.7 집합투자기구의 투자목적 등 2부.9.가.(2) ② 피투자집합투자기구 주요 투자전략 2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 3부. 3. 라. ESG투자전략의 이행현황 등 4부. 3. 마. ESG 평가업무를 수행하는 평가회사에 관한 사항 [참고] 펀드용어의 정리 | ESG관련 변경된 기업공시기준에 따른 정정 |
슈로더글로벌기후변화증권투자신탁(주식-재간접형) | ||
슈로더헬스케어이노베이션증권투자신탁(주식-재간접형) | ||
슈로더글로벌그린에너지증권투자신탁(주식-재간접형) |
※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
2) 정기갱신
펀드명 | 주요변경내용 |
차이나그로스증권모 |
|
차이나그로스증권자 |
|
차이나퇴직연금밸런스드40자 |
[변경전] 위험등급: 2등급(높은 위험), 변동성: 9.89% [변경후] 위험등급: 변동없음, 변동성: 8.76%
|
유로증권모 |
[변경전] 위험등급: 2등급(높은 위험), 변동성: 24.13% [변경후] 위험등급: 변동없음, 변동성: 16.30%
|
유로증권자 |
[변경전] 위험등급: 2등급(높은 위험), 변동성: 23.87% [변경후] 위험등급: 변동없음, 변동성: 16.15%
|
유로연금증권자 |
[변경전] 위험등급: 2등급(높은 위험), 변동성: 23.90% [변경후] 위험등급: 변동없음, 변동성: 16.18%
|
유로퇴직연금밸런스드40증권자 |
[변경전] 위험등급: 2등급(높은 위험), 변동성: 8.53% [변경후] 위험등급: 변동없음, 변동성: 6.04%
|
이머징위너스증권모 |
|
이머징위너스증권자 |
|
글로벌멀티에셋인컴 |
|
월지급글로벌멀티에셋인컴 |
|
※ 펀드별 변경 상세는 펀드별 변경대비표 및 변경 상품 문건 참조필
3. 관련 일정: 2/13(화) 정정신고, 2/20(화) 효력발생(예정)
Topics