자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 188조 및 123조에 의거 투자설명서 및 신탁계약서 변경 등을 다음과 같이 공시합니다.
□ 변경 대상펀드명: 펀드별 변경사항 및 변경대비표 참조필
- 슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스증권모투자신탁(주식-재간접형)
- 슈로더이머징위너스증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)
- 슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식)
- 슈로더이머징원자재증권모투자신탁(주식)
- 슈로더라틴아메리카증권자투자신탁(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스연금증권자투자신탁(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식-재간접형)
- 슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
- 슈로더이머징원자재증권자투자신탁A(주식)
- 슈로더이머징원자재증권자투자신탁B(주식)
- 슈로더이머징위너스증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)
- 슈로더차이나그로스증권자투자신탁A(주식)
- 슈로더차이나퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)
□ 공시사유: 투자설명서 및 신탁계약서 변경
□ 주요변경 내용:
펀드명 | 구분 | 약관 | 설명서 (신청서) | 간이 | 펀드 명칭 변경 | 참조 지수 변경 | 환헤지 방법 변경 | 보수 인하 | 종류I 정의 수정 | 종류 V 삭제 | 환매 수수료 면제 | 변동성 수치 갱신 | 정기 갱신 | ||
운용 | 수탁 | 사무 | |||||||||||||
슈로더브릭스증권자투자신탁A(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁A-1(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁E(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - |
슈로더브릭스증권자투자신탁E-1(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더브릭스연금증권자투자신탁E(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | - | - | ㅇ | - | - | - | - | - |
슈로더브릭스증권모투자신탁(주식) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
슈로더라틴아메리카증권자투자신탁A(주식) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - |
슈로더라틴아메리카증권모투자신탁(주식) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
슈로더이머징위너스증권자투자신탁(주식혼합) | 자 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | - | ㅇ | - | ㅇ | ㅇ | - | ㅇ | - |
슈로더이머징위너스증권모투자신탁(주식혼합) | 모 | ㅇ | (ㅇ) | - | ㅇ | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | ㅇ | - |
슈로더차이나그로스증권자투자신탁A(주식) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ |
슈로더차이나퇴직연금밸런스드40자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ |
슈로더차이나그로스증권모투자신탁(주식) | 모 | - | (ㅇ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ |
슈로더이머징원자재증권자투자신탁A(주식) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더이머징원자재증권자투자신탁B(주식) | 자 | - | ㅇ | ㅇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ | ㅇ |
슈로더이머징원자재증권모투자신탁(주식) | 모 | - | (ㅇ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㅇ | ㅇ |
□ 효력발생예정일(변경시행일): 2018년 5월 2일(수)
□ 기타 : 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
Topics