해외 뮤추얼 펀드인 Schroder International Selection Fund(SISF)의 투자설명서 및 간이투자설명서가 아래와 같이 변경되었음을 알려드립니다.
1. 주요 정정사항: 펀드 결산일 경과에 따른 위험등급 변동성 갱신
- 변경 상세 내용은 반드시 정정대비표 및 변경 상품 문건을 참조하여 주시기 바랍니다.
하위펀드 | 회계종료일 기준 최근 3년간 연환산 표준편차 | 투자위험 등급 | ||
정정 전 | 정정 후 | 정정 전 | 정정 후 | |
슈로더 ISF 이탈리아 주식 (LU0106238719) | 25.28% | 19.38% | 1 | 2 |
슈로더 ISF 일본 주식 (LU0106239873/LU0133712371) | 15.42% | 10.98% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 미국 대형주 (LU0106261372) | 19.22% | 14.57% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 유럽 중소형주 (LU0106237406) | 26.55% | 19.28% | 1 | 2 |
슈로더 ISF 프론티어 마켓 주식 (LU0562313402) | 19.74% | 13.91% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 인도 주식 (LU0264410563) | 23.55% | 14.21% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 재팬 오퍼튜니티(LU0270818197) | 15.88% | 10.81% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 일본 중소형주 (LU0106242315/LU0133712611) | 17.37% | 12.76% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 라틴 아메리카 (LU0106259046) | 34.41% | 23.57% | 1 | 2 |
슈로더 ISF QEP 글로벌 액티브 가치형 (LU0203345920) | 20.25% | 14.88% | 2 | 3 |
슈로더 ISF QEP 글로벌 퀄리티(LU0323591593) | 17.49% | 14.53% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 이머징 마켓 멀티에셋 (LU1196710195) | 17.67% | 14.61% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 글로벌 멀티에셋 인컴 (LU0757359368) | 12.18% | 8.35% | 3 | 4 |
슈로더 ISF 아시안 채권 토탈 리턴 (LU0106250508) | 5.56% | 3.31% | 4 | 5 |
슈로더 ISF 인플레이션 플러스 (LU0107768052) | 7.85% | 6.72% | 4 | 4 |
슈로더 ISF 멀티에셋 그로스 앤 인컴 (LU0776416538) | 15.41% | 11.94% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 이머징 마켓 채권 (LU0795632180) | 15.22% | 10.04% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 이머징 마켓 하드 커런시 채권 (LU0795634988) | 15.78% | 10.68% | 2 | 3 |
슈로더 ISF 글로벌 하이일드 (LU0189893018) | 12.50% | 7.96% | 3 | 4 |
슈로더 ISF 지속가능 글로벌 멀티 크레딧 (LU1406014032) | 11.11% | 8.37% | 3 | 4 |
슈로더 ISF 지속가능 글로벌 소버린 채권 (LU0894412930) | 5.17% | 2.96% | 4 | 5 |
슈로더 ISF 시큐리타이즈드 크레딧 (LU1662754586) | 6.07% | 1.91% | 4 | 5 |
슈로더 ISF 스트래티직 채권(LU1046235732) | 8.81% | 3.39% | 4 | 5 |
2. 변경시행일(예정) : 2023년 1월 16일
3. 자세한 내용은 아래 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
Topics