법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 해당판매사 |
2012-10-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 1,202,995,297 | 1,186,599,138 | 986.37 | 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 키움증권, 국민은행 |
2012-10-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 30,511,933 | 30,082,157 | 985.91 | 대우증권, 국민은행 |
2012-10-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 779,253,661 | 768,342,487 | 986.00 | 하나은행, 대우증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행 |
2012-10-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3 | 11,582,879 | 11,204,115 | 967.30 | 미래에셋증권 |
2012-10-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 96,732,259 | 95,388,104 | 986.10 | 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 국민은행, KB투자증권 |
*소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics