법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 설정잔액 | 발생일 현재 순자산총액 | 발생일 현재 기준가격 | 해당판매사 |
2010-10-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 15,991,181 | 17,338,397 | 1,084.25 | 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권 |
2010-10-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 32,083,215 | 34,499,393 | 1,075.31 | 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권 |
2010-10-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 39,361,246 | 42,377,373 | 1,076.63 | 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권 |
2010-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 404,286,128 | 420,035,370 | 1,038.96 | 하나은행, 신한금융투자, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 |
2010-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 149,454,941 | 153,990,671 | 1,030.35 | 하나은행,푸르덴셜투자증권 |
2010-10-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 6,925,002 | 7,144,989 | 1,031.77 | 키움증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics