법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 설정잔액 | 발생일 현재 순자산총액 | 발생일 현재 기준가격 | 해당판매사 |
2013-05-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 2,004,472,105 | 2,343,418,568 | 1,169.10 | 하나은행, 한국씨티은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나대투증권, 키움증권, 국민은행 |
2013-05-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 206,175,513 | 239,848,130 | 1,163.32 | 하나은행, 대우증권, 국민은행 |
2013-05-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 23,813,928 | 27,728,042 | 1,164.36 | 국민은행 |
2013-05-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3 | 388,816,132 | 444,489,191 | 1,143.19 | 대우증권, 신한금융투자, 국민은행 |
2013-05-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 110,301,035 | 128,583,752 | 1,165.75 | 한국씨티은행, 신한금융투자, 하나대투증권, 국민은행, KB투자증권 |
*소규모 펀드 판단기준은 최상위펀드로 하되 공시대상은 최하위 펀드(종류별) 기준
Topics