법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 해당판매사 |
설정잔액 | 순자산총액 | 기준가격 | |||
2011-04-12 | 슈로더 올인원(All-In-One) 안정성장형 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형) | 818,940,493 | 840,643,257 | 1,026.50 | SC제일은행 |
2011-04-12 | 슈로더 올인원(All-In-One) 성장형 증권 투자신탁(주식-재간접형) | 273,900,755 | 282,804,401 | 1,032.51 | SC제일은행 |
2011-04-12 | 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식-재간접형) 종류A | 1,755,958,955 | 1,563,383,228 | 890.33 | 한국씨티은행, HSBC은행 |
2011-04-12 | 슈로더 글로벌 기후변화 증권 자투자신탁A(주식-재간접형) 종류C | 801,649,603 | 698,844,165 | 871.76 | 한국씨티은행 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics