법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 해당판매사 |
2013-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 210,112,816 | 180,852,208 | 860.74 | 하나은행, 한화투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 |
2013-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 12,600,237 | 11,029,118 | 875.31 | 하나은행, 미래에셋증권 |
2013-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C3 | 18,924,856 | 17,848,196 | 943.11 | 한화투자증권 |
2013-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C4 | 49,412,001 | 45,960,384 | 930.15 | 하나은행, 한화투자증권 |
2013-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 69,946,225 | 60,271,661 | 861.69 | 미래에셋증권, KB투자증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics