법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 발생일 현재 | 해당판매사 |
설정잔액 | 순자산총액 | 기준가격 | |||
2011-08-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 2,450,661,845 | 2,438,713,751 | 995.12 | 국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행 |
2011-08-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 1,152,731,509 | 1,139,493,613 | 988.52 | 국민은행, 대우증권, 미래에셋증권, 신한금융투자, 하나은행 |
2011-08-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 9,971,572 | 9,865,561 | 989.37 | 미래에셋증권 |
2011-08-28 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 87,601,878 | 86,837,796 | 991.28 | 국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 하나대투증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics