법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.
발생일자 | 펀드명 | 발생일 현재 설정잔액 | 발생일 현재 순자산총액 | 발생일 현재 기준가격 | 해당판매사 |
2011-01-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 201,916,670 | 221,709,138 | 1,098.02 | 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 국민은행 |
2011-01-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 16,421,081 | 17,994,228 | 1,095.80 | 신한금융투자, 미래에셋증권, 국민은행 |
2011-01-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 10,747,824 | 11,782,025 | 1,096.22 | 하나은행 |
2011-01-05 | 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 17,428,222 | 19,109,140 | 1,096.45 | 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권, 국민은행 |
2011-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A | 330,866,383 | 380,173,285 | 1,149.02 | 하나은행, 미래에셋증권, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 |
2011-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C | 41,351,999 | 47,424,028 | 1,146.84 | 푸르덴셜투자증권 |
2011-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 | 56,712,651 | 65,063,286 | 1,147.24 | 하나은행, 푸르덴셜투자증권 |
2011-01-05 | 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e | 1,986,153 | 2,278,336 | 1,147.11 | 키움증권 |
* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준
Topics