down (-2.33%)
Schroder ISF EURO Equity
Morningstar:
| 1 more
down (-2.33%)
28.0449
Morningstar:
| 1 more
O fundo visa proporcionar valorização do capital, investindo em acções de empresas de países que fazem parte da União Monetária Europeia.
O fundo investe pelo menos 75% dos seus activos em acções de empresas constituídas no Espaço Económico Europeu. O fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em acções de empresas de países cuja moeda é o EUR.
O fundo é gerido tendo como referência factores materiais em termos ambientais, sociais e de governança. Tal significa que questões como as alterações climáticas, o desempenho ambiental, as normas laborais ou a composição do conselho que podem ter um impacto no valor de uma empresa podem ser tidas em consideração para efeitos de avaliação das empresas.
O fundo investe em empresas que, na opinião do gestor, foram subvalorizadas pelo mercado. As decisões de investimento são baseadas numa pesquisa aprofundada da solidez financeira e do negócio de uma empresa, bem como em reuniões com a gestão. Em menor escala, permitimos que perspectivas mais macroeconómicas ou temáticas influenciem as posições da carteira.
O fundo poderá utilizar derivados com o objectivo de alcançar ganhos de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário.
Esta categoria de acções paga uma distribuição anualmente a uma taxa variável com base no rendimento do investimento bruto.
| Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | ||
|---|---|---|---|
| 1998-10-31 | 4.4076 | 6.9217 | |
| 1998-11-30 | 12.2486 | 8.1971 | |
| 1998-12-31 | 1.8331 | 4.003 | |
| 1999-01-31 | 7.649 | 2.687 | |
| 1999-02-28 | -1.1076 | -1.5964 | |
| 1999-03-31 | 3.4212 | 1.8961 | |
| 1999-04-30 | 6.1651 | 4.8109 | |
| 1999-05-31 | -2.1121 | -2.6996 | |
| 1999-06-30 | 4.8601 | 4.0186 | |
| 1999-07-31 | -2.2052 | -3.9384 | |
| 1999-08-31 | 2.2325 | 3.5032 | |
| 1999-09-30 | -3.348 | -1.4038 | |
| 1999-10-31 | 4.1941 | 5.4296 | |
| 1999-11-30 | 12.3151 | 8.1052 | |
| 1999-12-31 | 17.0632 | 0.140706 | |
| 2000-01-31 | 2.6545 | -3.84 | |
| 2000-02-29 | 18.0153 | 10.797 | |
| 2000-03-31 | -5.7488 | 0.3008 | |
| 2000-04-30 | -0.8945 | -0.0537 | |
| 2000-05-31 | -1.5412 | -1.606 | |
| 2000-06-30 | 0.2704 | -0.3928 | |
| 2000-07-31 | 0.5342 | 0.3767 | |
| 2000-08-31 | 2.3371 | 1.6684 | |
| 2000-09-30 | -3.9365 | -4.3591 | |
| 2000-10-31 | 1.5561 | 2.7254 | |
| 2000-11-30 | -4.1964 | -6.1985 | |
| 2000-12-31 | -2.1471 | -1.0011 | |
| 2001-01-31 | 0.9529 | 1.5162 | |
| 2001-02-28 | -6.6691 | -8.8397 | |
| 2001-03-31 | -3.7657 | -3.852 | |
| 2001-04-30 | 6.5691 | 7.7763 | |
| 2001-05-31 | -0.7661 | -2.1989 | |
| 2001-06-30 | -3.7846 | -3.7712 | |
| 2001-07-31 | -2.8204 | -2.8044 | |
| 2001-08-31 | -6.3723 | -7.2932 | |
| 2001-09-30 | -14.0438 | -12.8382 | |
| 2001-10-31 | 4.3746 | 5.5847 | |
| 2001-11-30 | 6.7453 | 5.5962 | |
| 2001-12-31 | 2.0859 | 3.3877 | |
| 2002-01-31 | 0 | -2.3573 | |
| 2002-02-28 | -2.0433 | -0.9987 | |
| 2002-03-31 | 5.7669 | 4.9725 | |
| 2002-04-30 | -3.6543 | -4.7409 | |
| 2002-05-31 | -2.7092 | -3.8527 | |
| 2002-06-30 | -9.0965 | -8.1542 | |
| 2002-07-31 | -9.6664 | -13.5397 | |
| 2002-08-31 | -2.7129 | 0.8241 | |
| 2002-09-30 | -13.7103 | -17.5286 | |
| 2002-10-31 | 9.5153 | 0.126787 | |
| 2002-11-30 | 7.7049 | 6.0897 | |
| 2002-12-31 | -6.6971 | -9.7133 | |
| 2003-01-31 | -5.7096 | -5.4462 | |
| 2003-02-28 | -5.7093 | -4.5359 | |
| 2003-03-31 | -2.0183 | -4.2828 | |
| 2003-04-30 | 13.2022 | 0.136525 | |
| 2003-05-31 | 1.4888 | 1.4637 | |
| 2003-06-30 | 4.238 | 3.8121 | |
| 2003-07-31 | 3.1274 | 4.5772 | |
| 2003-08-31 | 3.7908 | 2.5303 | |
| 2003-09-30 | -2.9218 | -5.4695 | |
| 2003-10-31 | 5.0414 | 7.6216 | |
| 2003-11-30 | 1.0029 | 2.0257 | |
| 2003-12-31 | 2.4128 | 3.4638 | |
| 2004-01-31 | 5.3472 | 3.2885 | |
| 2004-02-29 | 2.7686 | 1.8937 | |
| 2004-03-31 | -1.5394 | -2.8638 | |
| 2004-04-30 | 0.3257 | 1.112 | |
| 2004-05-31 | -1.2338 | -0.8844 | |
| 2004-06-30 | 3.4188 | 3.156 | |
| 2004-07-31 | -1.5893 | -2.84 | |
| 2004-08-31 | 0.7106 | -1.1948 | |
| 2004-09-30 | 2.3733 | 2.2421 | |
| 2004-10-31 | 1.3784 | 2.6987 | |
| 2004-11-30 | 3.3375 | 2.8644 | |
| 2004-12-31 | 3.3493 | 2.8131 | |
| 2005-01-31 | 2.9514 | 2.0041 | |
| 2005-02-28 | 2.8106 | 2.8255 | |
| 2005-03-31 | -0.5467 | -0.3402 | |
| 2005-04-30 | -2.0891 | -3.3312 | |
| 2005-05-31 | 4.3234 | 5.7023 | |
| 2005-06-30 | 3.606 | 3.6773 | |
| 2005-07-31 | 3.4805 | 4.422 | |
| 2005-08-31 | -0.4518 | -0.9172 | |
| 2005-09-30 | 3.8326 | 4.737 | |
| 2005-10-31 | -4.0311 | -3.2888 | |
| 2005-11-30 | 3.5425 | 3.9454 | |
| 2005-12-31 | 4.3988 | 3.9327 | |
| 2006-01-31 | 3.6049 | 4.084 | |
| 2006-02-28 | 3.1631 | 2.8265 | |
| 2006-03-31 | 2.0149 | 2.8444 | |
| 2006-04-30 | 0.9017 | 0.1375 | |
| 2006-05-31 | -5.0638 | -4.7909 | |
| 2006-06-30 | -0.3586 | 0.5226 | |
| 2006-07-31 | 1.2596 | 1.052 | |
| 2006-08-31 | 2.9765 | 3.5115 | |
| 2006-09-30 | 3.2787 | 2.6907 | |
| 2006-10-31 | 2.8404 | 3.0894 | |
| 2006-11-30 | -0.4062 | 0.3251 | |
| 2006-12-31 | 3.6705 | 4.0322 | |
| 2007-01-31 | 2.1243 | 2.14 | |
| 2007-02-28 | -2.1186 | -1.5659 | |
| 2007-03-31 | 2.7942 | 2.9924 | |
| 2007-04-30 | 4.977 | 4.6786 | |
| 2007-05-31 | 3.5011 | 4.0401 | |
| 2007-06-30 | -1.9732 | -0.7518 | |
| 2007-07-31 | -3.9899 | -3.6385 | |
| 2007-08-31 | -1.535 | -0.6242 | |
| 2007-09-30 | 0.8365 | 1.4455 | |
| 2007-10-31 | 1.81 | 3.0946 | |
| 2007-11-30 | -3.8519 | -3.3713 | |
| 2007-12-31 | 0.2927 | -0.4535 | |
| 2008-01-31 | -15.4556 | -12.9134 | |
| 2008-02-29 | 2.5466 | -1.1477 | |
| 2008-03-31 | -4.1242 | -2.656 | |
| 2008-04-30 | 5.5504 | 6.0529 | |
| 2008-05-31 | 2.3663 | 0.9094 | |
| 2008-06-30 | -10.8733 | -11.7028 | |
| 2008-07-31 | -0.6244 | -1.5245 | |
| 2008-08-31 | -0.145 | 1.2061 | |
| 2008-09-30 | -12.9719 | -11.3649 | |
| 2008-10-31 | -17.0745 | -15.7496 | |
| 2008-11-30 | -4.0241 | -6.6225 | |
| 2008-12-31 | 2.2594 | 0.2123 | |
| 2009-01-31 | -4.378 | -6.7932 | |
| 2009-02-28 | -11.7733 | -10.8941 | |
| 2009-03-31 | 3.3773 | 3.9805 | |
| 2009-04-30 | 15.2191 | 0.158838 | |
| 2009-05-31 | 6.3624 | 4.6012 | |
| 2009-06-30 | -1.1053 | -1.7826 | |
| 2009-07-31 | 6.4431 | 9.5334 | |
| 2009-08-31 | 6.609 | 5.5734 | |
| 2009-09-30 | 4.2294 | 4.3486 | |
| 2009-10-31 | -3.1684 | -4.4021 | |
| 2009-11-30 | 0 | 1.5765 | |
| 2009-12-31 | 4.8032 | 5.6845 | |
| 2010-01-31 | -4.4199 | -4.6905 | |
| 2010-02-28 | -2.3699 | -1.8296 | |
| 2010-03-31 | 7.1048 | 7.8579 | |
| 2010-04-30 | -2.7087 | -2.466 | |
| 2010-05-31 | -6.25 | -5.8724 | |
| 2010-06-30 | -1.3333 | -1.1352 | |
| 2010-07-31 | 4.7297 | 6.2784 | |
| 2010-08-31 | -4.3402 | -3.7915 | |
| 2010-09-30 | 7.3574 | 5.2749 | |
| 2010-10-31 | 3.2553 | 3.6973 | |
| 2010-11-30 | -4.2588 | -4.8986 | |
| 2010-12-31 | 5.9503 | 5.3117 | |
| 2011-01-31 | 4.1824 | 4.5408 | |
| 2011-02-28 | 2.416 | 1.9471 | |
| 2011-03-31 | -1.7436 | -2.6188 | |
| 2011-04-30 | 2.9228 | 3.6495 | |
| 2011-05-31 | -1.4199 | -2.3176 | |
| 2011-06-30 | -1.5947 | -0.9044 | |
| 2011-07-31 | -5.1751 | -5.6682 | |
| 2011-08-31 | -12.1279 | -12.9689 | |
| 2011-09-30 | -8.1556 | -5.7986 | |
| 2011-10-31 | 11.1339 | 8.5831 | |
| 2011-11-30 | -3.5034 | -2.3905 | |
| 2011-12-31 | -0.828 | -0.2859 | |
| 2012-01-31 | 8.1211 | 5.3694 | |
| 2012-02-29 | 6.1603 | 4.2351 | |
| 2012-03-31 | 0.169 | -0.0997 | |
| 2012-04-30 | -1.9123 | -5.1203 | |
| 2012-05-31 | -8.0275 | -7.0427 | |
| 2012-06-30 | 3.4289 | 6.2815 | |
| 2012-07-31 | 6.0277 | 2.9187 | |
| 2012-08-31 | 1.6487 | 4.0426 | |
| 2012-09-30 | 2.1812 | 1.2497 | |
| 2012-10-31 | 1.5873 | 1.6661 | |
| 2012-11-30 | 3.2866 | 2.7985 | |
| 2012-12-31 | 0.9911 | 2.3762 | |
| 2013-01-31 | 3.4538 | 3.012 | |
| 2013-02-28 | 0.9018 | -0.8136 | |
| 2013-03-31 | -0.2483 | 0.1016 | |
| 2013-04-30 | 1.8915 | 2.939 | |
| 2013-05-31 | 3.7128 | 3.2341 | |
| 2013-06-30 | -4.1922 | -5.463 | |
| 2013-07-31 | 6.9322 | 6.3421 | |
| 2013-08-31 | -0.5977 | -1.0714 | |
| 2013-09-30 | 3.4228 | 5.9943 | |
| 2013-10-31 | 4.025 | 5.4194 | |
| 2013-11-30 | 1.8917 | 1.3075 | |
| 2013-12-31 | 0.5063 | 0.82 | |
| 2014-01-31 | -2.3345 | -2.2198 | |
| 2014-02-28 | 5.849 | 4.7817 | |
| 2014-03-31 | -0.0825 | 0.3007 | |
| 2014-04-30 | -0.454 | 1.0675 | |
| 2014-05-31 | 2.9 | 2.5229 | |
| 2014-06-30 | -1.531 | -0.8269 | |
| 2014-07-31 | -1.6776 | -3.3742 | |
| 2014-08-31 | 1.21 | 1.6185 | |
| 2014-09-30 | 0.0411 | 0.816 | |
| 2014-10-31 | -1.0275 | -2.5352 | |
| 2014-11-30 | 4.57 | 4.7733 | |
| 2014-12-31 | -1.5895 | -2.277 | |
| 2015-01-31 | 7.7177 | 7.3892 | |
| 2015-02-28 | 6.3602 | 7.2769 | |
| 2015-03-31 | 3.062 | 3.0076 | |
| 2015-04-30 | -0.8738 | -1.4522 | |
| 2015-05-31 | 2.2214 | 0.004297 | |
| 2015-06-30 | -3.55 | -3.94 | |
| 2015-07-31 | 2.93 | 4.69 | |
| 2015-08-31 | -7.99 | -8.43 | |
| 2015-09-30 | -2.91 | -4.63 | |
| 2015-10-31 | 7.47 | 9.7 | |
| 2015-11-30 | 2.82 | 2.95 | |
| 2015-12-31 | -3.59 | -5.72 | |
| 2016-01-31 | -6.46 | -6.33 | |
| 2016-02-29 | -1.59 | -3.03 | |
| 2016-03-31 | 2.66 | 2.78 | |
| 2016-04-30 | 0.47 | 1.2 | |
| 2016-05-31 | 2.89 | 2.14 | |
| 2016-06-30 | -6.99 | -6.02 | |
| 2016-07-31 | 4.26 | 5.12 | |
| 2016-08-31 | 2.41 | 1.35 | |
| 2016-09-30 | -1.53 | 0.02 | |
| 2016-10-31 | 0.33 | 1.3 | |
| 2016-11-30 | -1.02 | -0.34 | |
| 2016-12-31 | 6.36 | 6.94 | |
| 2017-01-31 | 1.82 | -0.97 | |
| 2017-02-28 | 0.2 | 2.62 | |
| 2017-03-31 | 4.58 | 5.41 | |
| 2017-05-31 | 2.84 | 1.59 | |
| 2017-06-30 | -2.01 | -2.52 | |
| 2017-07-31 | 0.44 | 0.36 | |
| 2017-08-31 | -1.14 | -0.45 | |
| 2017-09-30 | 4.23 | 4.43 | |
| 2017-10-31 | 1.53 | 2.41 | |
| 2017-11-30 | -0.61 | -2.02 | |
| 2017-12-31 | -1.11 | -0.88 | |
| 2018-01-31 | 3.29 | 3.21 | |
| 2018-02-28 | -1.97 | -3.79 | |
| 2018-03-31 | -2.8 | -2.09 | |
| 2018-04-30 | 2.84 | 4.86 | |
| 2018-05-31 | -0.03 | -1.46 | |
| 2018-06-30 | -3.09 | -0.88 | |
| 2018-07-31 | 3.62 | 3.47 | |
| 2018-08-31 | -2.44 | -2.66 | |
| 2018-09-30 | -0.87 | -0.28 | |
| 2018-10-31 | -7.77 | -6.47 | |
| 2018-11-30 | -2.62 | -0.86 | |
| 2018-12-31 | -7.2 | -6.42 | |
| 2019-01-31 | 6.3 | 6.88 | |
| 2019-02-28 | 2.45 | 3.93 | |
| 2019-03-31 | -0.81 | 1.3 | |
| 2019-04-30 | 5.19 | 5.14 | |
| 2019-05-31 | -7.57 | -5.89 | |
| 2019-06-30 | 5.84 | 5.13 | |
| 2019-07-31 | 4.59 | 0.12 | |
| 2019-08-31 | -3.39 | -1.24 | |
| 2019-09-30 | 3.48 | 3.71 |
| Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | -3.12 | 4.16 | -3.12 | 4.16 |
| 3 anos | 15.21 | 26.64 | 15.21 | 26.64 |
| 5 anos | 26.72 | 34.12 | 26.72 | 34.12 |
| Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | |
|---|---|---|---|---|
| 3 anos | 4.83 | 8.19 | 4.83 | 8.19 |
| 5 anos | 4.85 | 6.04 | 4.85 | 6.04 |
| Desde o lançamento | 5.77 | 3.93 | 5.77 | 3.93 |
| Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | -18.10 | -13.23 | -18.10 | -13.23 |
| 2 anos | 14.59 | 12.63 | 14.59 | 12.63 |
| 3 anos | 0.90 | 4.33 | 0.90 | 4.33 |
| 4 anos | 13.04 | 9.82 | 13.04 | 9.82 |
| 5 anos | 5.64 | 4.32 | 5.64 | 4.32 |
| Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | Schroder ISF EURO Equity B Dis AV | MSCI European Monetary Union Net TR | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | -3.12 | 4.16 | -3.12 | 4.16 |
| 2018 | -1.94 | -0.54 | -1.94 | -0.54 |
| 2017 | 21.28 | 22.24 | 21.28 | 22.24 |
| 2016 | 1.77 | 2.89 | 1.77 | 2.89 |
| 2015 | 8.07 | 2.94 | 8.07 | 2.94 |
| Classe de Ativo | Ações |
| Classe de Ações | B |
| Tipo de Distribuição | Dis |
| Moeda da Classe de Ativo | EUR |
| Gestor(es) do Fundo | Martin Skanberg |
| Data de Lançamento do Fundo | 21/09/1998 |
| Data de Lançamento da Classe de Ativo | 12/04/1999 |
| Índice de referência | MSCI European Monetary Union Net TR |
| Plano de Investimento | SICAV |
| Domicílio | Luxembourg |
| Nome da Gama de Fundos | Schroder ISF |
| Encargos de subscrição1 | 0.00 % |
| Comissão de Distribuição | 0.60 % |
| Encargos correntes | 2.45 % |
1 Até 0% do montante total da subscrição (equivalente à 0% do NAV)
| ISIN | LU0091116110 |
| SEDOL | 5677584 |
| Bloomberg | SCHEEBI LX |
| CUSIP | L8145R551 |
| Reuters | LU0091116110.LUF |
| Valoren | 965439 |
| Morningstar | ![]() |
| Analista da Morningstar | Prata |
| Frequência dos Preços | Diário |
| Frequência da distribuição | Anual |
| Fim do Exercício | 31 Dec |
| Rácio de Sharpe | 0.41 |
| Volatilidade anualizada | 12.86 % |
| Date | Price |
| Date | Price |
| Date | Value |
| Date | Value |
Clique no botão abaixo para descarregar dados sobre os preços
Descarregar dados sobre preços Descarregar dados sobre preços| Frequência | Data Ex-Dividend (sem dividendo) | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Anual | 19/12/2019 | 17/01/2020 | 0.74 |
| Anual | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 0.65 |
| Anual | 21/12/2017 | 12/01/2018 | 0.75 |
| Anual | 15/12/2016 | 13/01/2017 | 0.64 |
| Anual | 17/12/2015 | 06/01/2016 | 0.46 |
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.
DL = Desde o lançamento
O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.
A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.
Para mais questões, utilize o nosso formulário de contato on-line.
Formulário de contatoSchroder International Selection Fund é referido como Schroder ISF.
© Copyright 2019 Schroders plc
Utilizamos cookies para lhe garantir a melhor experiência em todos os websites do Grupo Schroders. Para dar o seu consentimento, clique em “Aceitar e continuar”. Em alternativa, pode "Gerir Cookies" e selecionar as categorias que pretende.