Fondos de Renta Fija
Nuestras estrategias de renta fija cuentan con conocimientos especializadosFondos | Política de Inversión | Calificación | Horizonte | Factsheet Mensual |
SCHRODER LIQUIDEZ FCI | El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el manejo de los excedentes de tesoreria de corto plazo. La cartera estará compuesta por activos sin riesgo de mercado, lo cual le permitirá tener rendimientos estables y liquidez inmediata. | Moody's, AAAf.ar | Corto Plazo | |
SCHRODER RENTA PLUS | Obtener rentabilidad a través del rendimiento de productos de renta fija de corto plazo. | Moody’s, A-bf.ar | Corto Plazo | |
SCHRODER ARGENTINA | Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina. | Moody’s, A-bf.ar | Flexible | |
SCHRODER RENTA FIJA | Obtener rendimiento a través de la inversión en productos de renta fija. | Moody’s, Aa-bf.ar | 1 a 3 años | |
SCHRODER RETORNO ABSOLUTO | Maximizar el rendimiento a través de la inversión en productos de renta fija . | Moody’s, A-bf.ar | Largo plazo
| |
SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA | Maximizar el rendimiento a través de la inversión en productos de renta fija, pública y privada. | Moody’s, Aaa-bf.ar | Largo plazo | |
SCHRODER RENTA GLOBAL DOS | Maximizar el rendimiento a través de la inversión en productos de renta fija, pública y privada. | Moody’s, Aa-bf.ar | Largo plazo | |
SCHRODER RENTA GLOBAL TRES | Maximizar el rendimiento a través de la inversión en productos de renta fija, pública y privada. | Moody’s, Baa-bf.ar | ||
SCHRODER RETORNO TOTAL | Obtener rentabilidad en dólares mediante la diversificación del riesgo y la mitigación de la volatilidad, invirtiendo en activos de renta fija en dólares de corto plazo con alta calificación crediticia. La cartera estará invertida principalmente en bonos corporativos Argentinos. | n/a | Corto Plazo | |
SCHRODER RETORNO TOTAL DOS | El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento invirtiendo en activos de renta fija en pesos siendo la nominación del Fondo en dólares. | n/a | Corto Plazo | |
SCHRODER INCOME | El fondo busca obtener rendimiento y preservar el capital invirtiendo en bonos denominados en dólares de corto plazo. El Fondo busca proporcionar un vehículo que le permita al inversor diversificar cartera locales. | Moody´s, Aaa-bf.ar | Corto Plazo | |
SCHRODER RENTA PERFORMANCE | El Fondo invierte en deuda corporativa y soberana, principalmente atada a la inflación (CER - UVA). El mismo busca proporcionar un vehículo cuyo rendimiento sea similar o superior a la inflación en un horizonte de inversión de mediano plazo. | n/a | Media Plazo | |
SCHRODER BALANCEADO | Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. Pueden ser instrumentos a tasa fija o variable según la coyuntura y conveniencia de mercado | n/a | Media Plazo | |
SCHRODER MULTIACTIVOS | El objetivo del fondo es proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. Pueden ser instrumentos a tasa fija o variable según la coyuntura y conveniencia de mercado |
| Media Plazo |