Schroder International Selection Fund
Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) ist ein Umbrellafonds* nach luxemburgischem Recht. Der Fonds wurde 1968 gegründet und enthält rund 80 einzelne (Teil-)Fonds. Diese vielfältigen Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Multi-Asset-Fonds decken weltweit viele unterschiedliche Anlageregionen, -ziele und -themen ab. Diese große Fondsauswahl enthält umfassende Lösungen, um den verschiedensten Ansprüchen von Investoren gerecht zu werden.
Vorabpauschale gemäß §18 InvStG
Anteilsklassen mit fester Ausschüttung
Ausschüttungen sind ein beliebter Weg für Anleger, die eigene Ertragsbasis zu erweitern. Einige ausgewählte Fonds bieten Anteilsklassen an, die monatlich, viertel- oder halbjährlich einen prozentual festgelegten Betrag ausschütten. Dies ist besonders für die Anleger interessant, die regelmäßig über einen Teil ihres Vermögens verfügen wollen. Hier finden Sie eine Liste der Anteilsklassen mit fester Ausschüttung.
Ausschüttungen
Jeder der Schroder ISF Fonds liegt in einer thesaurierenden Anteilsklasse vor, d. h. dass die erzielten Gewinne z. B. aus Zinsen, Dividenden und anderen Einnahmen eines Fonds wieder angelegt werden. Einige Fonds werden auch in einer ausschüttenden Anteilsklasse angeboten, d. h. die Fonds schütten diese Gewinne regelmäßig an ihre Anteilsinhaber aus. Einen Überblick über alle Ausschüttungen erhalten Sie in unserem Ausschüttungskalender.
Ausgewählte Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen:
Fonds | Anteilsklasse | Währung | Aktuelle Ausschüttungspolitik | Zukünftige Ausschüttungspolitik | ISIN | Datum des Inkrafttretens |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO Credit Conviction | A Ausschüttend (SF) | EUR | 3,00 % | 2,50 % | LU0995120242 | 6. Juli 2020 |
EURO Corporate Bond | A Ausschüttend (SF) | EUR | 3,00 % | 2,00 % | LU0425487740 | 6. Juli 2020 |
EURO Corporate Bond | B Ausschüttend (SF) | EUR | 3,00 % | 2,00 % | LU0512749036 | 6. Juli 2020 |
EURO Corporate Bond | A1 Ausschüttend (SF) | EUR | 3,00 % | 2,00 % | LU0406854488 | 6. Juli 2020 |
EURO Corporate Bond | Z Ausschüttend (SF) | EUR | 3,00 % | 2,00 % | LU0968427327 | 6. Juli 2020 |
Asian Bond Total Return | C Ausschüttend (MF) | USD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU2022034859 | 6. Mai 2020 |
EURO High Yield | AX Ausschüttend (MF) | Abgesichert in USD | 6,00 %, monatliche Zahlung | variabel, monatliche Zahlung | LU1732477028 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | A Ausschüttend (MF) | USD | 7,25 %, monatliche Zahlung | 7,00 %, monatliche Zahlung | LU1751207421 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | C Ausschüttend (MF) | USD | 7,25 %, monatliche Zahlung | 7,00 %, monatliche Zahlung | LU1916462234 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | U Ausschüttend (MF) | USD | 7,25 %, monatliche Zahlung | 7,00 %, monatliche Zahlung | LU1884789568 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | A Ausschüttend (MFC) | Abgesichert in AUD | 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | LU1884789642 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | U Ausschüttend (MFC) | Abgesichert in AUD | 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | LU1884789725 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | A Ausschüttend (MFC) | Abgesichert in ZAR | 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | LU1884789998 | 6. Mai 2020 |
Emerging Market Bond | U Ausschüttend (MFC) | Abgesichert in ZAR | 7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | 7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | LU1884790061 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend (MF) | HKD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1725190679 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend (MF) | USD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1196710351 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | C Ausschüttend (MF) | USD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1196710518 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A1 Ausschüttend (MF) | USD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1196710435 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | I Ausschüttend (MF) | USD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1196710609 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend (MF) | Abgesichert in SGD | 5,00 %, monatliche Zahlung | 4,00 %, monatliche Zahlung | LU1196710864 | 6. Mai 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend (MFC) | Abgesichert in AUD | 5,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | 4,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry | LU1196710781 | 6. Mai 2020 |
Global Conservative Convertible Bond | A Ausschüttend QV | USD | Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Variabel, vierteljährliche Ausschüttung | LU1148415794 | 7. April 2020 |
Global Convertible Bond | A Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung | LU0671500402 | 7. April 2020 |
Global Convertible Bond | B Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung | LU0587553974 | 7. April 2020 |
Global Convertible Bond | A1 Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung | LU0671500584 | 7. April 2020 |
Global Convertible Bond | Z Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 3,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 1,50 % vierteljährliche Ausschüttung | LU1725191487 | 7. April 2020 |
Global Diversified Growth | A Ausschüttend QF | EUR | Fix 1,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Variabel, vierteljährliche Ausschüttung | LU0776411224 | 7. April 2020 |
Global Diversified Growth | A1 Ausschüttend QF | EUR | Fix 1,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Variabel, vierteljährliche Ausschüttung | LU0776411570 | 7. April 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU1469675745 | 7. April 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU1469675828 | 7. April 2020 |
Emerging Multi-Asset Income | A1 Ausschüttend QF | Abgesichert in PLN | Fix 5,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 4,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU1814678519 | 7. April 2020 |
Global Bond | A Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU0694810861 | 7. April 2020 |
Global Bond | B Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU0694811679 | 7. April 2020 |
Global Bond | A1 Ausschüttend QF | Abgesichert in EUR | Fix 2,50 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | Fix 2,00 % p. a. vierteljährliche Ausschüttung | LU0694811240 | 7. April 2020 |
Mitteilungen an Anteilsinhaber
Hier finden Sie die aktuellen Mitteilungen.
Aktienquoten
Im Rahmen der deutschen Investmentsteuerreform klassifizieren wir viele unserer Fonds hinsichtlich der Aktienquoten im zugrunde liegenden Portfolio. Wir aktualisieren diese Informationen auf monatlicher Basis. Die aktuellen Aktienquoten finden Sie hier.
Handelbarkeit
Bitte beachten Sie: Fondsanteile der Fonds des Schroder ISF können täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9.00 und 13.00 Uhr gehandelt werden. Aufträge, die nach 13.00 Uhr an einem Geschäftstag eingehen, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Eine Liste der handelsfreien Tagen finden Sie hier.
* Der Schroder ISF hat die Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach der europäischen Wertpapier-Richtlinie UCITS IV.