Schroder ISF
Veröffentlicht am | Produkt/Mitteilung | Mitteilung |
---|---|---|
19/04/2023 | Zusammenlegung von SISF European Sustainable Equity und SISF European Large Cap | |
19/04/2023 | Zusammenlegung von SISF European Sustainable Equity und SISF European Large Cap | |
23/02/2023 | Auflösung des Fonds | |
01/03/2023 | Änderung der Anlageziele und der Anlageziele und Anlagepolitik | |
27/01/2023 | Aktualisierung des Prospekts der Gesellschaft | |
18/04/2023 | Änderung des Namens, des Ziels und der Anlagepolitik | |
01/03/2023 | Änderung der Ausschüttungspolitik | |
06/02/2023, | Änderung der Ausschüttungspolitik | |
01/01/2023 | Änderungen hinsichtlich der Anlagepolitik | |
01/01/2023 | Änderung der Anlageziele und der Anlageziele und Anlagepolitik | |
01/01/2023 | Änderung der Fondsklassifizierung von Art. 9 zu Art. 8 | |
14/12/2022 | BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | |
05/09/2022 | Aufhebung der Registrierung von Anteilsklassen | |
05/09/2022 | Liste der betroffenen Anteilsklassen | |
01/09/2022 | Änderungen im Zusammenhang mit Artikel 8 (SFDR) | |
25/08/2022 | Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen | |
22/08/2022 | Änderung der Handelsschlusszeit und der Abrechnungszeiträume | |
16/08/2022 | Änderung des Anlageziels des Fonds und der Ziel-Referenzwerts | |
15/07/2022 | Hinzufügung des ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index als Vergleichs-Referenzwert des Fonds | |
15/07/2022 | Hinzufügung der EURO Short Term Rate als Vergleichs-Referenzwert des Fonds | |
01/09/2022 | SFDR | Einbeziehung verbindlicher ökologischer und/oder sozialer Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR |
16/08/2022 | US Smaller Companies | Änderung der Fondsstrategie, so dass sie im Einklang mit Artikel 9 der SFDR-Verordnung steht |
16/08/2022 | SFDR exclusion wording | Aktualisierung der Anlagepolitik der Fonds, um die Anwendung bestimmter SFDR-bezogener Ausschlüsse zu berücksichtigen |
16/08/2022 | Hong Kong Dollar Bond | Streichung des Ziel-Referenzwerts des Fonds aus dem Anlageziel des Fonds |
16/08/2022 | Global Multi Credit SFDR | Änderung des Namens, des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds, um seine Nachhaltigkeitsmerkmale hervorzuheben |
16/08/2022 | Greater China - China | Erhöhung des zulässigen Engagements des Fonds in chinesischen A-Aktien von weniger als 30 % auf weniger als 50 % seiner Vermögenswerte |
16/08/2022 | Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Änderung des Anlageziels des Fonds, Streichung des Ziel-Referenzwerts und Einführung eines Vergleichs-Referenzwerts |
16/08/2022 | Global Climate Change Equity | Änderung der Anlagepolitik des Fonds, um Anlagen in chinesischen B- und H-Aktien und ein erhöhtes Engagement in chinesischen A-Aktien durch Derivate zu ermöglichen. |
04/07/2022 | SISF Emerging Europe Unpublished NAV | Umgestaltung des Fonds für russische Vermögenswerte |
28/06/2022 | Asian Convertible Bond (der „Fonds“) | Ermäßigung der ManCo-Gebühr |
09/06/2022 | Global Conservative Convertible Bond | Umtauschverhältnis je Anteil |
02/06/2022 | Schroder International Selection Fund | Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder International Selection Fund |
28/04/2022 | Global Sustainable Convertible Bond | Zusammenlegung des SISF Global Conservative Convertible Bond mit dem SISF Global Sustainable Convertible Bond |
28/04/2022 | Global Conservative Convertible Bond | Zusammenlegung des SISF Global Conservative Convertible Bond mit dem SISF Global Sustainable Convertible Bond |
24/03/2022 | Sustainable Asian Equity | Neue Bezeichnung der Anteilsklasse |
22/03/2022 | European Equity Absolute Return | Mitteilung über die Zusammenlegung: des SISF European Equity Absolute Return mit dem Sustainable European Market Neutral |
24/03/2022 | Sustainable Asian Equity | Neue jährliche Managementgebühr |
17/03/2022 | SISF Emerging Europe Fund | Aussetzung des Nettoinventarwerts (NIW) |
07/03/2022 | Schroder ISF | Erklärung zur Preisbildung von russischen Wertpapieren in Schroders-Fonds |
28/02/2022 | Emerging Europe | Vorübergehende Aussetzung des NIW und des Handels mit Anteilen des Fonds |
28/02/2022 | Global Equity Alpha | Wechsel des Anlageverwalters des Fonds |
25/02/2022 | US Large Cap | Wechsel des Anlageverwalters des Fonds |
24/02/2022 | Global Emerging Market opportunities | Änderung der Anlagepolitik durch Aufnahme von Artikel 8 der SFDR-Verordnung |
22/02/2022 | Middle East | Mitteilung über die Zusammenlegung: des SISF Middle East mit dem Frontier Markets |
22/02/2022 | Middle East | Mitteilung über die Zusammenlegung: des SISF Middle East mit dem Frontier Markets |
15/02/2022 | European Alpha Absolute Return | Reduzierung der jährlichen Managementgebühren für die Anteilsklassen A, A1, B, C, E und IZ |
09/02/2022 | European Equity Absolute Return | Zusammenlegung des SISF European Equity Absolute Return mit dem SISF Sustainable European Market Neutral |
09/02/2022 | Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, Übernahme von Vermögenswerten durch Zusammenlegung mit dem SISF European Equity Absolute Return |
07/01/2022 | Frontier Markets Equity | Zusammenlegung des SISF Middle East mit dem SISF Frontier Markets Equity |
07/01/2022 | EURO Equity | Korrektur der Gebühr der Verwaltungsgesellschaft für die Anteilsklasse C Thes. USD (SISF Euro Equity) |
07/01/2022 | Middle East | Zusammenlegung des SISF Middle East mit dem SISF Frontier Markets Equity |
30/11/2021 | Sustainable European Market Neutral | Änderung der Benchmark für Performancegebühren |
30/11/2021 | European Equity Absolute Return | Änderung der Benchmark für Performancegebühren |
24/11/2021 | UK Equity | Senkung der jährlichen Verwaltungsgebühren |
15/10/2021 | Global High Yield | Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen |
15/10/2021 | Global Credit Income | Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen |
28/09/2021 | China Opportunities | Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass das zulässige Engagement des Fonds in chinesischen A-Aktien mit Wirkung zum 1. November 2021 von weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) auf weniger als 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) steigt. Infolge dieser Anpassung kann der Fonds direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. |
27/09/2021 | Emerging Multi-Asset Income | Änderung des Namens, des Anlageziels, des Referenzwerts und der Anlagepolitik |
27/09/2021 | European Alpha Absolute Return | Änderung des Beteiligungsspanne, des Referenzwerts und der Anlagepolitik |
27/09/2021 | European Equity Yield | Änderung des Namens und der Anlagepolitik |
27/09/2021 | Global Multi-Asset Income | Änderung des Anlageziels, des Referenzwerts, der Ausschüttungspolitik und der Anlagepolitik |
27/09/2021 | Multi-Asset Growth and Income | Änderung des Anlageziels, des Referenzwerts und der Anlagepolitik |
27/09/2021 | Sustainable Finance Disclosure Regulation | Änderung der Anlageziele und der Anlagepolitik verschiedener Fonds |
27/09/2021 | US Small & Mid Cap Equity | Änderung der Anlagepolitik |
27/09/2021 | US Smaller Companies | Änderung der Anlagepolitik |
22.09.2021 | Neue Bankdaten für Standard-Abwicklungsanweisungen | |
14.09.2021 | SISF Alternative Securitised Income | Änderung der Anlagepolitik. |
14.09.2021 | SISF China A Derivatives EPM | Änderung der Anlagepolitik. |
14.09.2021 | SISF China A Derivatives Investm Purp | Änderung der Anlagepolitik. |
14.09.2021 | SISF European Sustainable Equity | Änderung der Vergleichbenchmarks. |
09.09.2021 | Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Unternehmen von typischerweise weniger als 50 auf 30 bis 70 Unternehmen ändern wird und dass die Anlagepolitik mit Wirkung zum 11. Oktober 2021 (das "Datum des Inkrafttretens") um eine Formulierung zur besseren Erläuterung der Value-Strategie ergänzt wird. | |
09.09.2021 | Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Name und die Anlagepolitik des Fonds mit Wirkung zum 11. Oktober 2021 (das „Datum des Inkrafttretens“) ändern werden. | |
30.06.2021 | Änderung des Ziel-Referenzindex | |
27.05.2021 | Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder International Selection Fund (Deutschland) |
|
27.05.2021 | Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder International Selection Fund (Österreich) |
|
27.05.2021 | (Deutschland) |
|
27.05.2021 | QEP Global Value Plus |
|
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 | Änderung des Namens, des Anlageziels und der Anlagepolitik und Streichung der Performancegebühr |
|
18.05.2021 | Änderung des Namens, des Anlageziels, der Anlagepolitik und des Anlageverwalters |
|
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 | Verschiedene Teilfonds/Änderung des Ziel-Referenzindex von Brutto- zu Nettovarianten |
|
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
| |
18.05.2021 |
|
23.12.2020 | Zwangsrückgaben | |
14.12.2020 | Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik sowie der Benchmark | |
14.12.2020 | Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
14.12.2020 | Klarstellung von Anlageziel | |
14.12.2020 | Klarstellung von Anlageziel | |
14.12.2020 | Klarstellung von Anlageziel | |
11.12.2020 | Schließung einiger Anteilsklassen | |
11.12.2020 | Änderung von Bezeichnung, Anlageziel und Anlagepolitik | |
16.11.2020 | Schroder ISF Unteranlageverwalter | |
02.11.2020 | Schroder ISF QEP Global Blend Zusammenlegung des Teilvermögens mit Schroder ISF QEP Global ESG | |
02.11.2020 | Schroder ISF QEP Global ESG Erhalt von Vermögenswerten im Rahmen einer Zusammenlegung | |
01.10.2020 | Schroder ISF PEA Zulässigkeit von Plans d'Epargne en Actions („PEA“) bei einigen Teilfonds | |
14.09.2020 | SISF Semi-Annual Distributions Correction Letter | |
24.06.2020 | Schroder ISF EURO Credit Conviction Namensänderung des Anlageverwalters | |
24.06.2020 | Schroder ISF Sustainable EURO Credit Namensänderung des Anlageverwalters | |
24.06.2020 | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Namensänderung des Anlageverwalters | |
05.06.2020 | Schroder ISF All China Credit Income Änderung der Ausschüttungspolitik | |
29.05.2020 | Schroder ISF EURO Corporate Bond Namensänderung des Anlageverwalters | |
22.05.2020 | Schroder ISF Semi-Annual Distribution Änderung der Ausschüttungspolitik | |
22.05.2020 | Schroder ISF Quarterly Distribution Änderung der Ausschüttungspolitik | |
20.05.2020 | Schroder ISF AGM Einladung zur jährlichen Hauptversammlung | |
11.05.2020 | Schroder ISF Italian Equity Klarstellung der Anlagepolitik | |
08.04.2020 | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged Liquidierung des Teilvermögens | |
27.03.2020 | Schroder ISF Global Credit Income Änderung der Ausschüttungspolitik | |
26.03.2020 | Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia Liquidierung des Teilvermögens | |
23.03.2020 | Schroder ISF – Monthly Distribution Änderung der Ausschüttungspolitik | |
09.03.2020 | Schroder ISF Asia Pacific Real Estate Zusammenlagung mit SISF Global Cities Real Estate | |
09.03.2020 | Schroder ISF Global Cities Real Estate Zusammenlegung mit SISF Asia Pacific Real Estate | |
03.01.2020 | Schroder ISF Wealth Preservation Änderung des Namen und des Anlageziels | |
03.01.2020 | Schroder ISF US Large Cap Änderung der Anlagepolitik | |
03.01.2020 | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities Änderung des Namen, des Anlageziels und der Anlagepolitik | |
03.01.2020 | Schroder ISF – Exposure Engagement in ABS und MBS | |
03.01.2020 | Schroder ISF - Derivative Usage Änderung beim Einsatz von Derivaten | |
03.01.2020 | Schroder ISF Global Unconstrained Bond Änderung des Namen, des Anlageziels und der Anlagepolitik | |
03.01.2020 | Schroder ISF Global High Income Änderung des Namen, des Anlageziels und der Anlagepolitik | |
03.01.2020 | Schroder ISF European Special Situations Klarstellung der Anlagepolitik | |
03.01.2020 | Schroder ISF Asian Long Term Value Änderung der Handelshäufigkeit | |
19.12.2010 | Schroder ISF Multi-Manager Diversity Auflösung des Teilfonds | |
14.12.2019 | Schroder ISF Global Credit Value Auflösung des Teilfonds | |
14.11.2019 | Schroder ISF Global High Yield Änderung der Ausschüttungspolitik | |
25.07.2019 | Schroder ISF – Global Multi-Asset Balanced Änderung des Anlageverwalters | |
24.07.2019 | Schroder ISF – Korean Equity Auflösung des Teilfonds | |
24.07.2019 | Schroder ISF – Global Credit Income Änderung der Ausschüttungspolitik | |
06.06.2019 | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Namensänderung und Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
10.05.2019 | Schroder ISF Anpassung der Verwaltungsgebühr | |
07.05.2019 | Schroder ISF UK Equity Änderung der Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF European Equity Yield Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF RMB Fixed Income Änderung von Namen, Anlageziel und Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF Latin American Änderung der Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF Japan DGF Änderung des Performance-Ziels | |
07.05.2019 | Schroder ISF European Large Cap Änderung der Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF European Alpha Focus Änderung der Anlagepolitik | |
07.05.2019 | Schroder ISF EURO Equity Klarstellung der Anlagepolitik | |
26.04.2019 | Einladung zur jährlichen Hauptversammlung | |
21.03.2019 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik, um die Einhaltung der Geldmarktfondsverordnung zu gewährleisten und die Zulassung gemäß dieser Verordnung widerzuspiegeln. | |
21.03.2019 | Schroder ISF EURO Liquidity Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik, um die Einhaltung der Geldmarktfondsverordnung zu gewährleisten und die Zulassung gemäß dieser Verordnung widerzuspiegeln. | |
01.03.2019 | Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung | |
24.01.2019 | Schroder ISF Global Credit Income Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen | |
21.12.2018 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Klarstellung der Anlagepolitik | |
21.12.2018 | Schroder ISF Italian Equity Änderung der Anlagepolitik | |
21.12.2018 | Schroder ISF Flexible Retirement Wechsel des Anlageverwalters | |
21.12.2018 | Schroder ISF European Market Neutral Änderung der erwarteten Hebelwirkung | |
21.12.2018 | Schroder ISF European Equity Absolute Return Anpassung der erwarteten Hebelwirkung | |
21.12.2018 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Anpassung der erwarteten Hebelwirkung | |
21.12.2018 | Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia Änderung der Anlagepolitik | |
21.12.2018 | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Klarstellung der Anlagepolitik | |
21.12.2018 | Schroder ISF EURO Short Term Bond Anpassung der erwarteten Hebenwirkung | |
21.12.2018 | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Klarstellung der Anlagepolitik | |
17.12.2018 | Schroder ISF Global Credit Income HKD A Ausschüttend Änderung der Ausschüttungspolitik | |
12.12.2018 | Schroder ISF Global Diversified Growth Änderung des Handelsschlusses | |
02.11.2018 | Schroder ISF C und Z Anteilsklassen Senkung der laufenden Kosten (OGC) | |
05.09.2018 | Schroder ISF Alternative Risk Premia Korrekturen | |
06.07.2018 | Schroder ISF EURO Corporate Bond Schließung der durationsgesicherten Anteilsklassen | |
05.07.2018 | Schroder ISF European Equity (ex UK) Fusion mit European Alpha Focus - Umtauschverhältnis | |
22.06.2018 | Schroder ISF Global Target Return Anhebung des Ausschüttungssatzes für die ausschüttenden Anteilsklassen von 4 % auf 5 % | |
04.06.2018 | Schroder ISF Multi-Asset Total Return Änderung der Anlagepolitik des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible Änderung des Namens, des Anlageziels, der Anlagepolitik sowie des Profils des typischen Anlegers | |
04.06.2018 | Schroder ISF - Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Faktoren Klarstellung der Anlagepolitik der betroffenen Teilvermögen | |
04.06.2018 | Schroder ISF Global Target Return Senkung der Verwaltungsgebühren des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF QEP Global Absolute Umbenennung des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF UK Opportunities Änderung des Namens, des Anlageziels und der Anlagepolitik des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF US Large Cap Änderung des Anlageverwalters des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF China Opportunities, Greater China, Emerging Asia Änderung der Anlagepolitik der Teilvermögen | |
04.06.2018 | Schroder ISF Indian Bond Änderung des Namens, des Anlageziels und der Anlagepolitik des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF Multi-Asset Strategies Änderung des Namens, des Anlageziels und der Anlagepolitik sowie der erwarteten Hebelwirkung des Teilvermögens | |
04.06.2018 | Schroder ISF Global Diversified Growth Änderung der Anlagepolitik des Teilvermögens | |
28.05.2018 | Schroder ISF European Equity (Ex UK) Zusammenlegung mit SISF European Alpha Focus | |
28.05.2018 | Schroder ISF European Alpha Focus Zusammenlegung von Vermögenswerten | |
27.04.2018 | Schroder ISF Einladung zur jährlichen Hauptversammlung | |
20.04.2018 | Schroder ISF Global Diversified Growth Änderung des Namens der X-Anteilsklassen | |
02.03.2018 | Schroder ISF QEP Global Core Änderung des Bewertungszeitpunktes | |
28.02.2018 | Schroder ISF (die „Gesellschaft“) – währungsabgesicherte Anteile Senkung der Verwaltungsgebühr | |
07.02.2018 | Schroder ISF Securitised Credit Senkung der Verwaltungsgebühr | |
01.02.2018 | Schroder ISF UK Opportunities Änderung der Anlagepolitik | |
01.02.2018 | Schroder ISF EURO Short Term Bond Änderung Benchmark | |
01.02.2018 | Schroder ISF Asian Local Currency Bond Änderung der Anlagepolitik | |
01.02.2018 | Schroder ISF European Equity (ex UK) Änderung der Anlagepolitik | |
01.02.2017 | Schroder ISF European Opportunities Änderung der Anlagepolitik | |
01.02.2018 | Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative Namensänderung und Änderung des Anlageziels | |
01.02.2018 | Schroder ISF European Total Return Namensänderung und Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik | |
31.01.2018 | Schroder ISF Änderung der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen | |
19.01.2018 | Schroder ISF European Value Senkung der Verwaltungsgebühr | |
12.01.2018 | Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Namensänderung und Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik | |
28.12.2017 | Schroder ISF China Opportunities Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds | |
28.12.2017 | Schroder ISF Greater China Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds | |
28.12.2017 | Schroder ISF Asian Equity Funds Änderung der Anlagepolitik der Teilfonds | |
28.12.2017 | Schroder ISF Emerging Asia Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds | |
16.11.2017 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income Klarstellung der Anlagepolitik | |
16.11.2017 | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Klarstellung der Anlagepolitik | |
20.10.2017 | Schroder ISF Global Smaller Companies & Global Emerging Markets Smaller Companies Abschaffung der Performancegebühren | |
20.10.2017 | Schroder ISF QEP Global Active Value Schließung der währungsabgesicherten Anteilsklassen für Zeichnungen und Umschichtungen | |
13.10.2017 | Schroder ISF C Shares Senkung der Gebühren | |
29.09.2017 | Schroder International Selection Fund - Global Demographic Opportunities Änderung von Namen, Anlagepolitik und Reduzierung der Managementgebühr | |
04.08.2017 | Schroder ISF US Smaller Companies Wiedereröffnung des Teilfonds | |
01.08.2017 | Schroder ISF Global Equity Alpha Klarstellung der Anlagepolitik | |
01.08.2017 | Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation Umbenennung des Teilfonds | |
01.08.2017 | Schroder ISF RMB Fixed Income Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
01.08.2017 | Schroder ISF Strategic Beta 10 Änderung der Anlagepolitik und des Namens des Teilfonds | |
07.07.2017 | Schroder ISF EURO Corporate Bond Durationsgesicherte Anteilsklassen | |
03.07.2017 | Schroder ISF Drafting Principles Klarstellungen an den Anlagezielen und der Anlagepolitik bestimmter Teilfonds | |
26.06.2017 | Schroder ISF Italian Equity Klarstellung der Anlagepolitik | |
26.04.2017 | Schroder ISF AGM Einladung zur jährlichen Hauptversammlung | |
27.01.2017 | Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond Auflösung des Teilfonds | |
11.01.2017 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Wiedereröffnung des Teilfonds |
14.12.2016 | Schroder ISF Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen | |
31.10.2016 | Schroder ISF | |
31.10.2016 | Schroder ISF Asian Convertible Bond Abschaffung der Performancegebühr | |
31.10.2016 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Umbenennung des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Absolute Return & European Alpha Absolute Return Veränderung des Anlagehorizonts der Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF Euro Credit Absolute Return Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Alpha Umbenennung des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF European Equity Focus Umbenennung des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF Global Property Securities Umbenennung des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF QEP Global Absolute Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds | |
31.10.2016 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Beschränkung der Handelswährung des Teilfonds | |
26.09.2016 | Schroder ISF Auflösung einiger Anteilsklassen | |
20.09.2016 | Schroder ISF EURO Liquidity Senkung der Management- und Vertriebsgebühren | |
15.09.2016 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Kapazitätsbeschränkter Handelsservice | |
18.08.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Alpha Umtauschverhältnis | |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Active Value Senkung der Verwaltungsgebühr der C Anteilsklassen | |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Blend Senkung der Verwaltungsgebühr der C Anteilsklassen | |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Senkung der Verwaltungsgebühr der C Anteilsklassen | |
01.08.2016 | Schroder ISF QEP Global Quality Senkung der Verwaltungsgebühr der C Anteilsklassen | |
08.07.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Zusammenlegung des Schroder ISF Japanese Equity Alpha mit Schroder ISF Japanese Equity | |
08.07.2016 | Schroder ISF Japanese Equity Alpha Zusammenlegung des Schroder ISF Japanese Equity Alpha mit Schroder ISF Japanese Equity | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Recovery Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
29.04.2016 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Equity Yield Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
29.04.2016 | Schroder ISF European Dividend Maximiser Änderung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation Umbenennung des Teilvermögens | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Conservative Änderung von Anlageziel, Anlagepolitik, Name des Teilvermögens | |
29.04.2016 | Schroder ISF Global Dynamic Balanced Änderungen am Teilvermögen | |
22.04.2016 | Schroder ISF Strategic Beta 10 Aktualisierung der Hebelwirkung und Klarstellung von Anlageziel und -politik | |
22.04.2016 | Schroder ISF Einladung zur jährlichen Hauptversammlung | |
11.03.2016 | Schroder ISF - Global High Yield Änderung der Ausschüttungspolitik der auf USD lautenden ausschüttenden Anteilsklasse A | |
07.03.2016 | Schroder ISF - European Alpha Absolute Return Schließung für Zeichnungen sowie für Umschichtungen | |
05.01.2016 | Schroder ISF Global Conservative Schließung der A1-Anteilsklassen ab 12. Januar 2016 | |
18.12.2015 | Schroder ISF Änderungen an einigen Anteilsklassen mit fester Ausschüttung | |
07.12.2015 | Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity Auflösung des Teilfonds | |
11.11.2015 | Schroder ISF Global Conservative Bond Schließung der E-Anteilsklassen ab 18. November 2015 | |
29.10.2015 | Schroder ISF Asian Diversified Growth Umtauschverhältnis | |
01.10.2015 | Schroder ISF Global Small Cap Energy Umtauschverhältnis | |
01.10.2015 | Schroder ISF Japan DGF Änderung der Abrechnungszeiträume für Zeichnungen von Anteilen | |
01.10.2015 | Schroder ISF US Dollar Liquidity Änderung der Abrechnungszeiträume für Zeichnungen von Anteilen | |
01.10.2015 | Schroder ISF Wealth Preservation EUR Namensänderung des Teilfonds | |
28.09.2015 | Schroder ISF Global Conservative Änderungen | |
25.09.2015 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return Schließung der Anteilsklasse E | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Equity Yield Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Opportunities Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Smaller Companies Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asian Total Return Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Asia-Pacific Property Securities Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF China Opportunities Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Emerging Asia Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Global Smaller Companies Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Greater China Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
18.09.2015 | Schroder ISF Hong Kong Equity Klarstellung von Anlageziel und Anlagepolitik | |
02.09.2015 | Schroder ISF Asia Pacific Property Securities Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited übernimmt die Anlageverwaltungsfunktion. | |
27.08.2015 | Schroder ISF Global Energy Zusammenlegung mit dem Schroder ISF Global Small Cap Energy | |
27.08.2015 | Schroder ISF Global Small Cap Energy Zusammenlegung mit dem Schroder ISF Global Energy | |
17.08.2015 | Schroder ISF Asian Diversified Growth Auflösung des Teilfonds | |
17.08.2015 | Schroder ISF Global Diversified Growth Auflösung des Teilfonds | |
17.07.2015 | Schroder ISF Global Managed Currency Auflösung des Teilfonds | |
10.07.2015 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser Änderung von festen Ausschüttungen in Höhe von 8 % pro Jahr auf feste Ausschüttungen in Höhe von 7 % pro Jahr | |
10.07.2015 | Schroder ISF European Dividend Maximiser Änderung von festen Ausschüttungen in Höhe von 8 % pro Jahr auf feste Ausschüttungen in Höhe von 7 % pro Jahr | |
10.07.2015 | Schroder ISF Global Equity Yield Änderung von festen Ausschüttungen in Höhe von 8 % pro Jahr auf feste Ausschüttungen in Höhe von 7 % pro Jahr | |
24.06.2015 | Schroder ISF Wealth Preservation USD Auflösung des Teilfonds | |
09.06.2015 | Schroder ISF EURO Credit Conviction Änderung der Ausschüttungspolitik für die Anteilsklasse A EUR | |
25.03.2015 | Schroder International Selection Fund Auflösung einiger Anteilsklassen | |
25.03.2015 | Schroder International Selection Fund Auflösung einiger Anteilsklassen und Umtauschvorschlag | |
27.02.2015 | Schroder ISF European Equity Ex UK Änderung der Anlagepolitik | |
27.02.2015 | Schroder ISF RMB Fixed Income Erweiterung der Anlagepolitik | |
27.02.2015 | Schroder ISF Strategic Credit Änderung der Anlagepolitik | |
27.02.2015 | Schroder ISF UK Opportunities Änderung der Anlagepolitik | |
27.02.2015 | Schroder ISF European Equity Absolute Return Senkung der Verwaltungsgebühr | |
27.02.2015 | Schroder ISF European Opportunities Änderung der Anlagepolitik | |
24.10.2014 | Schroder ISF Global High Yield Änderung der Dividendenpolitik | |
15.10.2014 | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets Senkung der Verwaltungsgebühr für die Anteilsklassen C | |
18.07.2014 | Schroder ISF Global Diversified Growth Senkung der Verwaltungsgebühr für die X Thes EUR Anteilsklasse | |
16.07.2014 | Schroder ISF Global Property Securities Wechsel des Anlageverwalters | |
