Schroder ISF
2024
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Dynamic Income | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 03/01/2025 | |
Global Managed Growth | Liquidatie van het compartiment | 10/12/2024 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Liquidatie van het compartiment | 13/11/2024 | |
Asian Equity Yield | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 09/12/2024 | |
Sustainable Asian Equity | Jaarlijkse beheerskosten | 23/09/2024 | |
Strategic Credit | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 08/10/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Kennisgeving van de opnieuw bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 13/08/2024 | |
Emerging Europe | SFDR, art. 8 | 12/07/2024 | |
EURO Credit Conviction | Methode voor risicobeheer | 12/07/2024 | |
Global Energy | Wijziging beleggingsbeleid | 12/07/2024 | |
Global Multi-Asset Balanced | Wijziging van de vergelijkingsbenchmark | 12/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Kennisgeving van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International Selection Fund | 04/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International Selection Fund | 27/06/2024 | |
Diverse subfondsen SISF | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 25/04/2024 | |
US Smaller Companies Impact | Update van beleggingsdoelstelling, beleid en duurzaamheidscriteria | 10/04/2024 | |
Sustainable US-Dollar High Yield | Toevoeging van Bloomberg US High Yield ex-Energy Index als vergelijkingsbenchmark van het Fonds | 10/04/2024 | |
Social Impact Credit | Update van beleggingsdoelstelling, beleid en duurzaamheidscriteria | 10/04/2024 | |
Global Gold | Wijziging van de doelbenchmark van het Fonds | 10/04/2024 | |
European Special Situations | Prestatievergoeding niet langer van toepassing | 10/04/2024 | |
European Dividend Maximiser | Update beleggingsbeleid en artikel 8 Precontractuele openbaarmaking | 10/04/2024 | |
Emerging Markets Equity Impact | Update van beleggingsdoelstelling, beleid en duurzaamheidscriteria | 10/04/2024 | |
Cross Asset Momentum Component | Wijziging van de naam van het fond | 10/04/2024 | |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Update van beleggingsdoelstelling, beleid en duurzaamheidscriteria | 10/04/2024 | |
Blue Orchard Emerging Markets Climate Bond | Update van beleggingsdoelstelling, beleid en duurzaamheidscriteria | 10/04/2024 | |
SISF Swiss Equity | Schroder International Selection Fund – Swiss | 04/04/2024 | |
SISF Sustainable Swiss Equity | Fusie Schroder International Selection Fund — Sustainable Swiss Equity met Schroder International Selection Fund – Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Global Diversified Growth | Wijziging van de risicobeheermethode van het fonds | 03/04/2024 | |
Global Emerging Markets Smaller Companies | Update van het beleggingsbeleid van het fonds | 03/04/2024 | |
Global Multi-Asset Income | Afschaffing van de rendementsdoelstelling van het fonds van 3-5% per jaar | 03/04/2024 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Afschaffing van de rendementsdoelstelling van het fonds van 3-5% per jaar | 03/04/2024 | |
European Innovators | Verandering in de fondsstrategie | 03/04/2024 | |
Inflation Plus | Update van het beleggingsbeleid van het fonds | 03/04/2024 | |
Strategic Bond | Verandering in de beleggingsdoelstelling van de huidige vergelijkingsbenchmark | 03/04/2024 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | De risicobeheermethode van het Fonds zal veranderen van absolute VaR-benadering naar relatieve VaR-benadering. | 03/04/2024 | |
Alternative Securitised Income | We willen u op de hoogte brengen dat de afsluitingstijd voor transacties en de vereffeningsperiode voor het Fonds zullen veranderen | 03/04/2024 | |
Emerging Europe | Kennisgeving van Fondsuitkering met betrekking tot de verkoop van Russische activa - update | 02/04/2024 | |
Emerging Europe | Kennisgeving van Fondsuitkering met betrekking tot de verkoop van Russische activa | 05/03/2024 | |
SISF Sustainable Future Trends | Reorganisatie van het fondsbeheer | 29/02/2024 | |
SISF Sustainable Conservative | Vereffening | 12/02/2024 | |
SISF Asian Opportunities | Increase of the ongoing charges fee (OGC) - Class C GBP Acc | 09/01/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Overdracht van beleggersinformatie | 08/01/2024 |
2023
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
Securitised Credit | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Social Impact Credit | Update of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective | 16/11/2023 | |
SISF European Susutainbale Value | ISIN-codes en conversieratio per aandeel | 13/11/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Changes to the distribution policy of certain share classes | 25/10/2023 | |
Digial Infrastructure | Vereffening | 10/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income Investment Policy | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency Shareholder Notice | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe Shareholder Notice | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return Shareholder Notice | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies Benchmark | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration Shareholder Notice | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi Asset Total Return Shareholder Notice | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity Shareholder Notice | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds Shareholder Notice | 18/08/2023 | ||
SISF Sustainable European Alpha Absolute Return | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Multiple funds | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 08/08/2023 and 11/10/2023 | |
Schroder ISF All Funds | Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International | 27/06/2023 | |
SISF Fixed Distri Change | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 26/06/2023 | |
All China Credit Income | Wijziging van beleggingsbeheerder van het Fonds | 29/05/2023 | |
China Local Currency Bond | Wijziging van beleggingsbeheerder van het Fonds | 29/05/2023 | |
European Large Cap | Fusie tussen SISF European Sustainable Equity en SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
European Sustainable Equity | Fusie tussen SISF European Sustainable Equity en SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
Dynamic Indian Credit Income | Vereffening van het Fonds | 23/02/2023 | |
Schroders ISF BRIC | Wijziging naam, doelstelling en beleggingsbeleid | 18/04/2023 | |
Asian Credit Opportunities | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 01/03/2023 | |
SISF Inflation Plus | Wijzigingen in het beleggingsbeleid | 01/01/2023 |
2022
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Schroders ISF | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 06/02/2023,
| |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | SISF / BlueOrchard fusie | 14/12/2022 | |
Multiple funds | Wijziging beleggingsdoeleinden en -beleid | 30/11/2022 | Shareholder letter |
SISF Healthcare Innovation | Wijziging fondsclassificatie van artikel 9 naar artikel 8 | 30/11/2022 | Shareholder letter |
SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 25/08/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Wijziging van de doelbenchmark en verlaging van de jaarlijkse beheerkosten voor bepaalde aandelenklassen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR Art. 8 | Aan Artikel 8 (SFDR) gerelateerde wijzigingen | 01/09/2022 | Shareholder letter |
Japan DGF | Wijziging van het Afsluitingstijdstip en de Vereffeningsperioden | 22/08/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Wijziging van de beleggingsdoelstelling en doelbenchmark van de Fondsen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Strategic bond dynamic addition | Toevoeging van de ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index als vergelijkende benchmark van het Fonds | 15/07/2022 | Shareholder letter |
Short duration dynamic bond BM addition | Toevoeging van de EURO Short Term Rate als vergelijkende benchmark van het Fonds | 15/07/2022 | Shareholder letter |
SFDR | Verwerking van bindende ecologische en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de SFDR | 01/09/2022 | Shareholder letter |
US Smaller Companies | Wijziging van de strategie van de Fondsen zodat deze in overeenstemming is met Artikel 9 van de SFDR-verordening | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR exclusion wording | Aanpassing van het beleggingsbeleid van het Fonds om de toepassing van bepaalde uitsluitingen in verband met de SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Hong Kong Dollar Bond | Opheffing van de doelbenchmark van de beleggingsdoelstelling van het Fonds | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi Credit SFDR | Wijziging van de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds om de duurzaamheidskenmerken ervan te versterken | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Greater China - China | Verhoging van de toegestane blootstelling van het Fonds aan Chinese A-aandelen van minder dan 30% tot minder dan 50% van zijn vermogen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Wijziging van de beleggingsdoelstelling van de Fondsen, opheffing van de doelbenchmark en introductie van een vergelijkende benchmark | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Climate Change Equity | Wijziging van het beleggingsbeleid van de Fondsen om beleggingen in Chinese B- en H-aandelen en een grotere blootstelling via derivaten in Chinese A-aandelen mogelijk te maken. | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SISF Emerging Europe | Reorganisatie van het Fonds voor Russische Activa
| 04/07/2022 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
Asian Convertible Bond (het "Compartiment") | ManCo-tariefverlaging | 28/06/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond | Conversieratio per aandeel | 09/06/2022 | Shareholder letter |
Schroder International Selection Fund | Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Shareholder letter |
Global Sustainable Convertible Bond | Fusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond | Fusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nieuwe aanduiding aandelencategorie | 24/03/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Kennisgeving van fusie: SISF European Equity Absolute Return naar Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nieuwe jaarlijkse beheerkosten | 24/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Mededeling betreffende de prijsstelling van Russische effecten in fondsen van Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
Emerging Europe | Tijdelijke opschorting van de intrinsieke waarde en de handel in aandelen van het Fonds | 28/02/2022 | Shareholder letter |
Global Equity Alpha | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds | 28/02/2022 | Shareholder letter |
US Large Cap | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds | 25/02/2022 | Shareholder letter |
Global Emerging Market opportunities | Wijziging van het beleggingsbeleid voor de integratie van Artikel 8 SFDR-verordening | 24/02/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
European Alpha Absolute Return | Verlaging van de jaarlijkse beheervergoedingen voor de aandelenklassen A, A1, B, C, E en IZ | 15/02/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Fusie van SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, ontvangst van activa door fusie met SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Frontier Markets Equity | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
EURO Equity | Correctie van Beheermaatschappijkosten voor aandelenklasse C Acc USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
2021
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Herstructurering J.P. Morgan Bank | Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur | 21/12/2021 | Fund notification |
Sustainable European Market Neutral | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
UK Equity | Verlaging van de jaarlijkse beheerskosten | 24/11/2021 | Shareholder letter |
Global High Yield | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
Global Credit Income | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
China Opportunities | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de toegestane blootstelling van het Fonds aan China A-aandelen wordt opgetrokken van minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) naar minder dan 50% van zijn vermogen (op nettobasis) met ingang van 1 november 2021. | 28/09/2021 | Shareholder letter |
Emerging Multi-Asset Income | Wijziging naam, beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
European Alpha Absolute Return | Wijziging participatiebereik, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
European Equity Yield | Wijziging naam en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Global Multi-Asset Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark, distributie en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Multi-Asset Growth and Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Sustainable Finance Disclosure Regulation | Wijziging beleggingsdoeleinden en beleid van diverse fondsen | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
US Small & Mid Cap Equity | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
US Smaller Companies | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF Alternative Securitised Income | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF China A Derivatives EPM | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF China A Derivatives Investm Purp | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF European Sustainable Equity | Wijziging vergelijkende benchmarks | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
European Value | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de participatievork van het Fonds wordt gewijzigd van doorgaans minder dan 50 bedrijven naar 30 – 70 bedrijven, en dat er tekst wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid voor een betere uiteenzetting van de waardestrategie met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”). | 09/09/2021 | Shareholder Letter |
Sustainable Multi-Asset | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de naam en het beleggingsbeleid van het Fonds zullen worden gewijzigd met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”). | 09/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) | 07/04/2021 | Shareholder Letter |