2023
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Schroders ISF BRIC | Wijziging naam, doelstelling en beleggingsbeleid | 18/04/2023 | |
Asian Credit Opportunities | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 01/03/2023 | |
SISF Inflation Plus | Wijzigingen in het beleggingsbeleid | 01/01/2023 |
2022
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Schroders ISF | Wijzigingen van het uitkeringsbeleid | 06/02/2023,
| |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | SISF / BlueOrchard fusie | 14/12/2022 | |
Multiple funds | Wijziging beleggingsdoeleinden en -beleid | 30/11/2022 | Shareholder letter |
SISF Healthcare Innovation | Wijziging fondsclassificatie van artikel 9 naar artikel 8 | 30/11/2022 | Shareholder letter |
SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 25/08/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Wijziging van de doelbenchmark en verlaging van de jaarlijkse beheerkosten voor bepaalde aandelenklassen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR Art. 8 | Aan Artikel 8 (SFDR) gerelateerde wijzigingen | 01/09/2022 | Shareholder letter |
Japan DGF | Wijziging van het Afsluitingstijdstip en de Vereffeningsperioden | 22/08/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Wijziging van de beleggingsdoelstelling en doelbenchmark van de Fondsen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Strategic bond dynamic addition | Toevoeging van de ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index als vergelijkende benchmark van het Fonds | 15/07/2022 | Shareholder letter |
Short duration dynamic bond BM addition | Toevoeging van de EURO Short Term Rate als vergelijkende benchmark van het Fonds | 15/07/2022 | Shareholder letter |
SFDR | Verwerking van bindende ecologische en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de SFDR | 01/09/2022 | Shareholder letter |
US Smaller Companies | Wijziging van de strategie van de Fondsen zodat deze in overeenstemming is met Artikel 9 van de SFDR-verordening | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR exclusion wording | Aanpassing van het beleggingsbeleid van het Fonds om de toepassing van bepaalde uitsluitingen in verband met de SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Hong Kong Dollar Bond | Opheffing van de doelbenchmark van de beleggingsdoelstelling van het Fonds | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi Credit SFDR | Wijziging van de naam, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds om de duurzaamheidskenmerken ervan te versterken | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Greater China - China | Verhoging van de toegestane blootstelling van het Fonds aan Chinese A-aandelen van minder dan 30% tot minder dan 50% van zijn vermogen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Wijziging van de beleggingsdoelstelling van de Fondsen, opheffing van de doelbenchmark en introductie van een vergelijkende benchmark | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Climate Change Equity | Wijziging van het beleggingsbeleid van de Fondsen om beleggingen in Chinese B- en H-aandelen en een grotere blootstelling via derivaten in Chinese A-aandelen mogelijk te maken. | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SISF Emerging Europe | Reorganisatie van het Fonds voor Russische Activa
| 04/07/2022 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
Asian Convertible Bond (het "Compartiment") | ManCo-tariefverlaging | 28/06/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond | Conversieratio per aandeel | 09/06/2022 | Shareholder letter |
Schroder International Selection Fund | Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Shareholder letter |
Global Sustainable Convertible Bond | Fusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond | Fusie van SISF Global Conservative Convertible Bond in SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nieuwe aanduiding aandelencategorie | 24/03/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Kennisgeving van fusie: SISF European Equity Absolute Return naar Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nieuwe jaarlijkse beheerkosten | 24/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Mededeling betreffende de prijsstelling van Russische effecten in fondsen van Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
Emerging Europe | Tijdelijke opschorting van de intrinsieke waarde en de handel in aandelen van het Fonds | 28/02/2022 | Shareholder letter |
Global Equity Alpha | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds | 28/02/2022 | Shareholder letter |
US Large Cap | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Fonds | 25/02/2022 | Shareholder letter |
Global Emerging Market opportunities | Wijziging van het beleggingsbeleid voor de integratie van Artikel 8 SFDR-verordening | 24/02/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
European Alpha Absolute Return | Verlaging van de jaarlijkse beheervergoedingen voor de aandelenklassen A, A1, B, C, E en IZ | 15/02/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Fusie van SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, ontvangst van activa door fusie met SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Frontier Markets Equity | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
EURO Equity | Correctie van Beheermaatschappijkosten voor aandelenklasse C Acc USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
2021
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Herstructurering J.P. Morgan Bank | Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur | 21/12/2021 | Fund notification |
Sustainable European Market Neutral | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
UK Equity | Verlaging van de jaarlijkse beheerskosten | 24/11/2021 | Shareholder letter |
Global High Yield | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
Global Credit Income | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
China Opportunities | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de toegestane blootstelling van het Fonds aan China A-aandelen wordt opgetrokken van minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) naar minder dan 50% van zijn vermogen (op nettobasis) met ingang van 1 november 2021. | 28/09/2021 | Shareholder letter |
Emerging Multi-Asset Income | Wijziging naam, beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
European Alpha Absolute Return | Wijziging participatiebereik, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
European Equity Yield | Wijziging naam en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Global Multi-Asset Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark, distributie en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Multi-Asset Growth and Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Sustainable Finance Disclosure Regulation | Wijziging beleggingsdoeleinden en beleid van diverse fondsen | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
US Small & Mid Cap Equity | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
US Smaller Companies | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF Alternative Securitised Income | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF China A Derivatives EPM | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF China A Derivatives Investm Purp | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
SISF European Sustainable Equity | Wijziging vergelijkende benchmarks | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
European Value | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de participatievork van het Fonds wordt gewijzigd van doorgaans minder dan 50 bedrijven naar 30 – 70 bedrijven, en dat er tekst wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid voor een betere uiteenzetting van de waardestrategie met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”). | 09/09/2021 | Shareholder Letter |
Sustainable Multi-Asset | U ontvangt dit schrijven om u te melden dat de naam en het beleggingsbeleid van het Fonds zullen worden gewijzigd met ingang van 11 oktober 2021 (de “Ingangsdatum”). | 09/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) | 07/04/2021 | Shareholder Letter |