Schroder GAIA
2025
Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
GAIA Wellington Pagosa | Met ingang van 31 juli 2025 (de “Ingangsdatum”) wordt Wellington Management Hong Kong Limited een subbeleggingsbeheerder van het Fonds. | 31/07/2025 | |
Contour Tech Equity | Update van prestatievergoedingen | 24/01/2025 | |
SEG US Equity | Toevoeging van de Russell Midcap Net Return Index als vergelijkingsbenchmark | 24/01/2025 | |
Two Sigma Diversified | Update van de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en het verwachte niveau van hefboomwerking | 28/02/2025 |
2024
Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Cat Bond 1 | Stroomlijnen van operationele processen | 07/08/2024 | |
Cat Bond 2 | Wijziging van het beleggingsbeleid | 07/08/2024 | |
Cat Bond 3 | Verhoging van de toegangsprijs | 07/08/2024 | |
GAIA Helix | Wijziging van het beleggingsbeleid | 07/08/2024 |
2023
Schroder | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
GAIA SEG US Equity - R shares | GAIA SEG US Equity R shares top-ups | 25/08/2023 | |
GAIA | Tellworth UK Dynamic Absolute Return Vereffening | 16/08/2023 | |
GAIA | Jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van Schroder GAIA | 30/03/2023 | |
2022
| Schroder | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Schroder GAIA | Actualisering van het beleggingsbeleid | 18/11/2022 | Shareholder letter |
GAIA UK Dynamic Absolute return + GAIA Helix | Wijziging van de beleggingsbeheerentiteit | 05/12/2022 | Shareholder letter |
GAIA Oaktree Credit | Wijziging van de frequentie van transacties van het Subfonds en wijziging van het Sluitingstijdstip van transacties voor aankopen | 18/11/2022 | Shareholder letter |
| Schroder GAIA Helix | Wijziging beleggingsbeleid | 28/03/2022 | Shareholder letter |
| Schroder GAIA Cat Bond | Wijziging van beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid en conversie van Artikel 8 | 14/01/2022 | Shareholder letter |
| Schroder GAIA Blue Trend | Wijziging van vergelijkende benchmark van MSCI World (Net TR) Index naar de HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index (Blue Trend) | 07/01/2022 | Shareholder letter |
2021
| Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Two Sigma Diversified | Heropening van het Fonds voor inschrijvingen | 22/10/2021 | Shareholder Letter |
| Schroder GAIA | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder Letter |
| Schroder GAIA | Wijzigingen LIBOR-benchmark | 30/08/2021 | Shareholder Letter |
| Schroder GAIA | Schroder GAIA (de “Vennootschap”) – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) | 07/04/2021 | Shareholder Letter |