Schroder SSF
2025
Schroder SSF | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
|---|---|---|---|
Wealth Management USD Balanced | Cambio del objetivo de rendimiento y el periodo de mantenimiento recomendado indicados en el objetivo de inversión del Fondo | 01/04/2025 | |
Wealth Management USD Growth | Cambio del objetivo de rendimiento y el periodo de mantenimiento recomendado indicados en el objetivo de inversión del Fondo | 01/04/2025 |
2024
Schroder SSF | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund | Segunda convocatoria de la nueva junta general extraordinaria de partícipes | 11/10/2024 | |
Schroder Special Situations Fund | Cambio de nombre de la clase de acciones “S” a “IS” | 21/08/2024 | |
Schroder Special Situations Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder Special Situations Fund | Convocatoria de la nueva junta general extraordinaria de partícipes | 13/08/2024 | |
Schroder Special Situations Fund | Convocatoria de la junta general extraordinaria de partícipes | 04/07/2024 | |
Schroder Special Situations Fund | Junta general anual de partícipes de Schroder Special Situations Fund | 27/06/2024 |
2023
Schroder SSF | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund | Transferencia de datos de inversores | 29 December 2023 | |
Maturity Bond II | Liquidación de fondos | 30th of June 2023 | |
Fixed Maturity Bond I | Liquidación de fondos | 30th of June 2023 | |
All funds | Junta general anual de partícipes de Schroder Special Situations Fund | 27th of June 2023 | |
SSSF Fixed Maturity Bond III | Liquidazione del Comparto | 31st of March 2023 | |
SSSF Fixed Maturity Bond IV | Liquidazione del Comparto | 31st of March 2023 |
2022
| Schroder SSF | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
|---|---|---|---|
| Schroder Special Situations Fund | Junta general anual de partícipes de Schroder Special Situations Fund | 02/06/2022 | Fund notification |
2021
| Schroder SSF | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
|---|---|---|---|
| Reestructuración de J.P. Morgan Bank | Reestructuración de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., depositario y administrador | 21/12/2021 | Fund notification |
| Schroder Special Situations Fund
| Nuevos datos bancarios para las instrucciones de liquidación vigentes | 22.09.2021 | Shareholder letter |
| Schroder Special Situations Fund | Junta general anual de partícipes de Schroder Special Situations Fund | 27/05/2021 | Shareholder letter |