Schroder GAIA
2024
Schroder GAIA | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
---|---|---|---|
GAIA Cat Bond 1 | Agilización de procesos operativos | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 2 | Modificación de la política de inversiones | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 3 | Aumento de la tarifa de entrada | 07/08/2024 | |
GAIA Helix | Cambio de política de inversión | 07/08/2024 | |
GAIA | EGM (2) 2024 | 12/04/2024 | Shareholder Letter |
GAIA | EGM 2024 | 28/02/2024 | Shareholder Letter |
GAIA | AGM 2024 | 28/02/2024 | Shareholder Letter |
2023
Schroder GAIA | Acción | Fecha efectiva | Documentos |
---|---|---|---|
GAIA Asian Equity Long Short | Change of investment objective, investment policy, target benchmark and performance | 01.01.2024 | |
GAIA SEG US Equity - R shares | GAIA SEG US Equity R shares top-ups | 25/08/2023 | |
GAIA | Tellworth UK Dynamic Absolute Return Liquidación | 16/08/2023 | |
GAIA Egerton Equity | Reapertura de fondos | 12/04/2023 | |
GAIA | Junta general anual de partícipes de Schroder GAIA | 30/03/2023 |
2022
2021