Récompenses
2018
| Média | Fonds | Récompense |
| FundClass | Schroders | European Fund Trophy 2018 - Meilleure société de gestion au Luxembourg Catégorie plus de 200 fonds notés |
2017
| Média | Fonds | Récompense |
| L'Agefi | Schroders | Karine Szenberg élue AM Leader 2017 - Grand Prix de la gestion d'Actifs |
| L'Agefi | Schroder ISF Global Corporate Bond | 2ème place - Obligations internationales - Grand Prix de la gestion d'Actifs |
| L'Agefi | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | 3ème place - Actions USA - Grand Prix de la gestion d'Actifs |
| Gestion de fortune | Schroder ISF Euro Corporate Bond | Globe d'argent - Catégorie Obligations Corporate |
| Gestion de fortune | Schroder ISF Frontier Markets Equity | Globe d'or - Catégorie Actions Pays Emergents |
| Mieux Vivre Votre Argent | Schroders | Meilleure société de gestion sur 5 ans |
| Morningstar | Schroder ISF Euro Corporate Bond | Meilleur fonds obligations EUR |
| Thomson Reuters Lipper Fund Awards | Schroder ISF Japanese Opportunities | Meilleur fonds actions Japon sur 5 ans et 10 ans |
| Thomson Reuters Lipper Fund Awards | Schroder ISF Global Smaller Companies | Meilleur fonds actions petites et moyennes valeurs sur 3 ans |
| Thomson Reuters Lipper Fund Awards | Schroder ISF Emerging Europe | Meilleur fonds actions Europe émergente sur 3 ans, 5 ans et 10 ans |
| Thomson Reuters Lipper Fund Awards | Schroder ISF Global Convertible Bond | Meilleur fonds obligations convertibles Monde sur 5 ans |
| Mieux Vivre Votre Argent | Schroder ISF Euro Equity | Label Excellence sur 5 ans |
| Mieux Vivre Votre Argent | Schroder ISF Emerging Europe | Label Excellence sur 5 ans |
2016
| Media | Fonds | Récompense |
| Le Revenu | Trophée d'Or : meilleur fonds actions internationales sur 10 ans | |
| FundClass | Gamme Schroders | Meilleure société de gestion luxembourgeoise – Catégorie : plus de 200 fonds notés |
| Option Finance | Schroders | Société de gestion étrangère la plus dynamique en France2016 |
2015
| Media | Fonds | Récompense |
| Le Revenu | Schroder ISF EURO Bond | Trophée de bronze du meilleur fonds obligations Europe sur 10 ans |
| L’Agefi | Schroder ISF Asian Smaller Companies | Meilleur fonds Actions Asie hors Japon sur 3 ans – Grands Prix de la Gestion d’Actifs |
| L’Agefi | Schroder ISF Japanese Opportunities | Meilleur fonds Actions Japon sur 3 ans – Grands Prix de la Gestion d’Actifs |
| Gestion de Fortune | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | 3ème prix de la catégorie Obligations émergentes – Les Globes de la Gestion |
| Patrimoine Privé | Schroder ISF US Large Cap | Meilleur fonds actions USA – Les Excellences 10 ans |
2014
| Media | Fonds | Récompense |
| L'agefi | Schroder ISF Asian Smaller Companies | 1er prix dans la catégorie "Actions Asie hors Japon" aux Grands Prix de la Gestion d'Actifs |
| Gestion de fortune | Schroder ISF Global Quality | 2ème dans la catégorie Actions Monde des Globes de la Gestion 2014 |
| Eurofonds Fundclass | Meilleure société de gestion internationale pour la catégorie | 71 à 100 fonds |
2013
| Media | Fonds | Récompense |
| L'Agefi | Schroder ISF Global Bond | 3ème dans la catégorie Obligations internationales |
| Eurofonds Fundclass | Meilleure société de gestion international pour la catégorie | 71 à 100 fonds |
| Investissement Conseils | Schroder ISF Global Multi Asset Income | Prix de l'Innovation |
| Le Revenu | Gamme Sicav et Fonds diversifiés | Trophée d'Argent de la meilleure gamme sur 3 ans |
| Le Revenu | Schroder ISF EURO Bond | Trophée d'Argent du meilleur fonds obligations Europe sur 3 ans |
| Morningstar | gamme large Actions | Best Fund House |
2012
| Media | Fonds | Récompense |
Grands Prix l'Agefi | Schroder ISF Asian Total Return | 2ème place dans la catégorie Actions Asie hors Japon |
2011
| Media | Fonds | Récompense |
Grands Prix l'Agefi | Schroder ISF Asian Total Return | 1ère place dans la catégorie Actions Asie hors Japon |
Grands Prix l'Agefi | Schroder ISF Japanese Equity Alpha | 3ème place dans la catégorie Actions Japon |
| Le revenu | Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return | Trophée de bronze des meilleurs fonds obligations internationales sur 10 ans |
| Eurofonds Fundclass | Meilleure société de gestion international pour la catégorie 71 à 100 fonds | |
| Lipper Fund Award France 2011 | Schroder ISF EURO Bond | Meilleur fonds sur 3 ans Catégorie Obligations Euro |
| Lipper Fund Award France 2011 | Schroder ISF Asian Total Return | Meilleur fonds sur 3 ans Catégorie Actions Asie Pacifique hors Japon |
2010
| Media | Fonds | Récompense |
| Fund Award 2010 | Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return | European Asset Management company of the year |
| Les Talents de la Gestion | Meilleure société de gestion – Catégorie Obligations Corporate | |
| Lipper Fund Award France 2010 | Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return | Meilleur fonds sur 3 ans Catégorie Performance Absolue EUR Risque Moyen |
2009
| Media | Fonds | Récompense |
| Fund Award 2009 | Schroder ISF Emerging
Europe Debt Absolute Return | European Asset Management company of the year |
| Lipper Fund Award France 2009 | Schroder ISF BRIC (Brasil, Russia, India, China) | Meilleur fonds sur 3 ans. Catégorie marchés émergents internationaux |
| Lipper Fund Award France 2009 | Schroder ISF US Smaller Companies | Meilleur fonds sur 3 ans. Catégorie Actions Amérique du Nord - Petites et Moyennes Capitalisations |
| Lipper Fund Award France 2009 | Schroder ISF Italian Equity | Meilleur fonds sur 10 ans. Catégorie Actions Italie |