Schroder ISF
2025
Schroder ISF | Action | Date | Télécharger |
|---|---|---|---|
Multi-Asset Total Return | Liquidation | 20/10/2025 | |
Italian Equity | Changement de gestionnaire d'investissement | 15/10/2025 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | Liquidation | 30/09/2025 | |
Sustainable US Dollar Corporate Bond | Liquidation | 30/09/2025 | |
Sustainable US Dollar Short Duration Bond | Liquidation | 30/09/2025 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Liquidation du compartiment | 10/12/2025 | |
Multi-Asset Growth and Income | Liquidation du compartiment | 10/12/2025 | |
Social Impact Credit | Liquidation du compartiment | 09/10/2025 | |
QEP Global Emerging Markets | Fusion - report | 01/08/2025 | |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Nouvelles commissions de gestion annuelle | 01/08/2025 | |
Asian Smaller Companies | Liquidation | 30/07/2025 | |
US Large Cap | Incorporation de l'art. 8 (SFDR) | 04/07/2025 | |
Sustainable Infrastructure | Liquidation du Compartiment le 12 août 2025 | 02/07/2025 | |
Fixed Distribution | Modification de la politique de distribution pour certaines catégories d'actions | 30/07/2025 | |
QEP Global Emerging Markets | Fusion avec le compartiment SISF QEP Emerging Markets Core | 09.07.2025 | |
QEP Emerging Markets Core | Réception des actifs du compartiment SISF QEP Global Emerging Markets | 09.07.2025 | |
Cross Asset Momentum | Liquidation | 12/05/2025 | |
Global Energy Transition | Changement de nom du fonds de «Transition énergétique mondiale» à «Énergie alternative mondiale » | 17/04/2025 | |
Sustainable Emerging Markets ex China Synergy | Changement de nom du fonds : « Sustainable Emerging Markets ex China Synergy » devient « QEP Emerging Markets ex China Core » | 17/04/2025 | |
Sustainable Emerging Markets Synergy | Changement de nom du fonds de « Sustainable Emerging Markets Synergy » à « QEP Emerging Markets Core » | 17/04/2025 | |
Asian Convertible Bond | Changement de gestionnaire de fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG à Schroder Investment Management Limited | 15/04/2025 | |
Global Sustainable Convertible Bond | Changement de gestionnaire de fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG à Schroder Investment Management Limited | 15/04/2025 | |
Global Convertible Bond | Changement de gestionnaire de fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG à Schroder Investment Management Limited | 15/04/2025 | |
QEP Global ESG ex Fossil Fuels | Fusion avec Schroder International Selection Fund QEP Global ESG | 03/04/2025 | |
QEP Global ESG | Fusion avec Schroder International Selection Fund QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 03/04/2025 | |
EURO Liquidity | Mise à jour de l'information précontractuelle | 07/03/2025 | |
European Special Situations | Mise à jour des informations sur le fonds dans le prospectus | 07/03/2025 | |
Global Emerging Markets Opportunities | Mise à jour de la politique d’investissement du fonds | 07/03/2025 | |
QEP Global Core | Mise à jour du libellé des critères de durabilité du fonds et de la publication précontractuelle | 07/03/2025 | |
QEP Global ESG | Mise à jour de l’objectif d’investissement du fonds | 07/03/2025 | |
Sustainable Emerging Markets ex China | Mise à jour de l’objectif d’investissement du fonds | 07/03/2025 | |
Changing Lifestyles | Changement de nom du fonds | 04/03/2025 | |
Global Disruption | Changement de nom du fonds | 04/03/2025 | |
Smart Manufacturing | Changement de nom du fonds | 04/03/2025 | |
Strategic Bond | Incorporation de caractéristiques environnementales et/ou sociales | 04/03/2025 | |
Sustainable Future Trends | Changement de nom du fonds, d’objectif et de politique d’investissement | 04/03/2025 | |
Global Energy Transition | Mise à jour de la politique d’investissement du Fonds | 04/03/2025 | |
Sustainable Asian Equity | Changement du gestionnaire d'investissement | 27/02/2025 | |
Global Cities | Augmentation des OGC pour C EUR Acc et C CHF Acc | 07/01/2025 | |
Global Multi-Asset Income | Changements de politique de distribution | 23/01/2025 | |
Multi-Asset Growth & Income | Changements de politique de distribution | 23/01/2025 |
2024
Schroder ISF | Action | Date | Télécharger |
|---|---|---|---|
Global Managed Growth | Liquidation – report au 6 février 2025 | 09/12/2024 | |
Dynamic Income | Modifications apportées à la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 18/11/2024 | |
Global Managed Growth | Liquidation du Compartiment | 06/11/2024 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Liquidation du Compartiment | 04/11/2024 | |
Asian Equity Yield | Modifications apportées à la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 24/10/2024 | |
Sustainable Asian Equity | Commission de gestion annuelle | 23/09/2024 | |
Schroder International Selection Fund | 2e Avis de convocation à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires | 11/10/2024 | |
Strategic Credit | Modifications apportées à la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 22/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Assemblée générale extraordinaire reconvoquée | 17/07/2024 | |
Emerging Europe | SFDR, art. 8 | 12/07/2024 | |
EURO Credit Conviction | Méthode de gestion des risques | 12/07/2024 | |
Global Energy | Changement de la politque d'investissement | 12/07/2024 | |
Global Multi-Asset Balanced | Changement de référentiel de comparaison | 12/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Assemblée générale extraordinaire des actionnaires | 04/06/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Assemblée générale annuelle des actionnaires | 30/05/2024 | |
Plusieurs Compartiments SISF | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/04/2024 | |
US Smaller Companies Impact | Mise à jour des objectifs d’investissement, de la politique et des critères de durabilité | 10/04/2024 | |
Sustainable US-Dollar High Yield | Ajout de l'indice Bloomberg US High Yield ex-Energy comme indice de référence du Fonds | 10/04/2024 | |
Social Impact Credit | Mise à jour des objectifs d’investissement, de la politique et des critères de durabilité | 10/04/2024 | |
Global Gold | Changement de l’indice de référence cible du Fonds | 10/04/2024 | |
European Special Situations | La commission de performance n'est plus appliquée | 10/04/2024 | |
European Dividend Maximiser | Mise à jour de la politique d'investissement et article 8 Informations précontractuelles | 10/04/2024 | |
Emerging Markets Equity Impact | Mise à jour des objectifs d’investissement, de la politique et des critères de durabilité | 10/04/2024 | |
Cross Asset Momentum Component | Changement du nom du Compartiment | 10/04/2024 | |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Mise à jour des objectifs d’investissement, de la politique et des critères de durabilité | 10/04/2024 | |
Blue Orchard Emerging Markets Climate Bond | Mise à jour des objectifs d’investissement, de la politique et des critères de durabilité | 10/04/2024 | |
SISF Swiss Equity | Schroder International Selection Fund – Swiss | 04/04/2024 | |
SISF Sustainable Swiss Equity | Fusion de Schroder International Selection Fund —Sustainable Swiss Equity avec Schroder International Selection Fund —Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Global Diversified Growth | Modification de la méthode de gestion des risques du Compartiment | 03/04/2024 | |
Global Emerging Markets Smaller Companies | Mise à jour de la politique d’investissement du Compartiment | 03/04/2024 | |
Global Multi-Asset Income | Suppression de l’objectif du Compartiment visant à dégager des revenus de 3 à 5 % par an | 03/04/2024 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Suppression de l’objectif du Compartiment visant à dégager des revenus de 3 à 5 % par an | 03/04/2024 | |
European Innovators | Modification de la stratégie du Compartiment | 03/04/2024 | |
Inflation Plus | Mise à jour de la politique d’investissement du Compartiment | 03/04/2024 | |
Strategic Bond | Modification de l’objectif du Compartiment et de l'indice de référence comparateur, | 03/04/2024 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | Changement de la méthode de gestion des risques du Compartiment | 03/04/2024 | |
Alternative Securitised Income | Changement de ’heure de clôture des transactions et du délai de paiement | 03/04/2024 | |
Emerging Europe | Avis de distribution du Compartiment concernant la cession d’actifs russes – mise à jour | 02/04/2024 | |
Emerging Europe | Avis de distribution du Compartiment concernant la cession d’actifs russes | 05/03/2024 | |
SISF Sustainable Future Trends | Réorganisation interne de la gestion du compartiment | 29/02/2024 | |
SISF Sustainable Conservative | Liquidation | 12/02/2024 | |
SISF Asian Opportunities | Augmentation des frais courants (FC) de la Catégorie d’action C GBP Cap | 09/01/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Transfert des données des investisseurs | 08/01/2024 |
2023
Schroder ISF | Action | No/tes | Télécharger |
|---|---|---|---|
SISF Blue Orchard Emerging Markets Climate Bond | Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 16/11/2023 | |
Blue Orchard Emerging Markets Impact Bond | Ajout de l’Indice J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 16/11/2023 | |
Securitised Credit | Changement de l’indice de référence cible et les indices de références comparatifs du Compartiment | 16/11/2023 | |
Social Impact Credit | Mise à jour de la proportion des actifs du Compartiment | 16/11/2023 | |
SISF European Sutainable Value | ISIN-Codes und Umtauschverhältnis je Anteil | 13/11/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/10/2023 | |
Digital Infrastructure | Liquidation | 10/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratrios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
Europen Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe | Change of Investment objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi-Asset Total Return | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable European Alpha Absolute Return | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 |
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
All funds | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection | 27/06/2023 | |
China Local Currency Bond | Changement de gestionnaire d’investissement du Compartiment | 29/05/2023 | |
All China Credit Income | Changement de gestionnaire d’investissement du Compartiment | 29/05/2023 | |
SISF Fixed Distri Change | Modifications de la politique de distribution | 26/06/2023 | |
European Large Cap | Fusion entre SISF European Sustainable Equity et SISF European large Cap | 19/04/2023 | |
European Sustainable Equity | Fusion entre SISF European Sustainable Equity et SISF European large Cap | 19/04/2023 | |
Dynamic Indian Credit Income | Liquidation du Compartiment | 23/02/2023 | |
Schroders ISF BRIC | Modification du nom, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement | 18/04/2023 | |
SISF Global DGF | Modification des objectifs et des politiques d’investissement | 01/03/2023 | |
Asian Credit Opportunities | Modifications de la politique de distribution | 01/03/2023 | |
SISF Commodity | Mise à jour du prospectus de la Société | 27/01/2023 | |
SISF Inflation Plus | Modifications apportées à la politique d’investissement | 01/01/2023 |
2022
| Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Schroders ISF | Modifications de la politique de distribution | 06/02/2023,
| |
SISF / BlueOrchard fusion | BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 14/12/2022 | |
| SISF Healthcare Innovation | Modification de la classification du Compartiment de l’article 9 à l’article 8 | 30/11/2022 | Télécharger |
| SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Télécharger |
| Schroder ISF | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 25/08/2022 | Télécharger |
| SISF Global DGF | Modification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions | 16/08/2022 | Télécharger |
SFDR Art. 8 | Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR) | 01/09/2022 | Télécharger |
Japan DGF | Modification de l’Heure de clôture des transactions et des Délais de règlement | 22/08/2022 | Télécharger |
Global Diversified Growth | Modification de l’objectif d’investissement et de l’indice de référence cible des Compartiments | 16/08/2022 | Télécharger |
Strategic bond dynamic addition | Ajout de l’indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment | 15/07/2022 | Télécharger |
Short duration dynamic bond BM addition | Ajout de l’EURO Short Term Rate en tant qu’Indice de référence comparateur du Compartiment | 15/07/2022 | Télécharger |
SFDR | Intégration de caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR | 01/09/2022 | Télécharger |
US Smaller Companies | Modification de la stratégie des Compartiments de sorte qu’elle soit conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR | 16/08/2022 | Télécharger |
SFDR exclusion wording | Mise à jour des politiques d’investissement des Compartiments pour refléter l’application de certaines exclusions liées au Règlement SFDR | 16/08/2022 | Télécharger |
Hong Kong Dollar Bond | Suppression de l’indice de référence cible du Compartiment de son objectif d’investissement | 16/08/2022 | Télécharger |
| Global Multi Credit SFDR | Modification de la dénomination, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement du Compartiment afin d’améliorer ses caractéristiques de durabilité | 16/08/2022 | Télécharger |
| Greater China - China | Augmentation de l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises de moins de 30 % à moins de 50 % de son actif | 16/08/2022 | Télécharger |
| Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Modification de l’objectif d’investissement des Compartiments, suppression de l’indice de référence cible et introduction d’un indice de référence comparateur | 16/08/2022 | Télécharger |
| Global Climate Change Equity | Modification de la politique d’investissement des Compartiments pour permettre l’investissement en actions B et H chinoises et augmentation de l’exposition par le biais d’instruments dérivés en actions A chinoises. | 16/08/2022 | Télécharger |
| SISF Emerging Europe | Réorganisation du Compartiment pour les actifs russes
| 04/07/2022 | Télécharger
|
| Asian Convertible Bond (le « Compartiment ») | Reducción des frais de gestion | 28/06/2022 | Télécharger |
| Global Conservative Convertible Bond | Ratio de conversion par action | 09/06/2022 | Télécharger |
| Schroder International Selection Fund | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Télécharger |
| Alternative Securitised Income | Fin de l’enregistrement du Compartiment en France | 13/05/2022 | Télécharger |
| Securitised Credit | Fin de l’enregistrement du Compartiment en France | 13/05/2022 | Télécharger |
| Global Sustainable Convertible Bond | Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Télécharger |
| Global Conservative Convertible Bond | Fusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Télécharger |
| Sustainable Asian Equity | Nouvelle dénomination de la catégorie d’actions | 24/03/2022 | Télécharger |
| European Equity Absolute Return | Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Télécharger |
| Sustainable Asian Equity | Nouvelles commissions de gestion annuelle | 24/03/2022 | Télécharger |
| SISF Emerging Europe Fund | Suspension de la VL | 17/03/2022 | Télécharger |
| Schroder ISF | Déclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders | 07/03/2022 | Télécharger |
| Schroder ISF | Eligibilité au plan d’épargne en actions | 03/03/2022 | Télécharger |
| Emerging Europe | Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment | 28/02/2022 | Télécharger |
| Global Equity Alpha | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 28/02/2022 | Télécharger |
| US Large Cap | Modification du gestionnaire d’investissement du Compartiment | 25/02/2022 | Télécharger |
| Global Emerging Market opportunities | Modification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR | 24/02/2022 | Télécharger |
| Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 | Télécharger |
| Middle East | Avis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets | 22/02/2022 | Télécharger |
| European Alpha Absolute Return | Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ | 15/02/2022 | Télécharger |
| European Equity Absolute Return | Fusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Télécharger |
| Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Télécharger |
| Frontier Markets Equity | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Télécharger |
| EURO Equity | Correction de la Commission de la Société de gestion pour la catégorie d’actions C Cap USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Télécharger |
| Middle East | Fusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Télécharger |
| Sustainable European Market Neutral | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger |
| European Equity Absolute Return | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger |
| UK Equity | Réduction des commissions de gestion annuelles | 24/11/2021 | Télécharger |
| Global High Yield | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger |
| Global Credit Income | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger |
| China Opportunities | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). | 28/09/2021 | Télécharger |
| Emerging Multi-Asset Income | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| European Alpha Absolute Return | Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| European Equity Yield | Modification du nom et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| Global Multi-Asset Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| Multi-Asset Growth and Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| Sustainable Finance Disclosure Regulation | Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments | 27/09/2021 | Télécharger |
| US Small & Mid Cap Equity | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| US Smaller Companies | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger |
| SISF | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22.09.2021 | Télécharger |
| SISF Alternative Securitised Income | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger |
| SISF China A Derivatives EPM | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger |
| SISF China A Derivatives Investm Purp | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger |
| SISF European Sustainable Equity | Changement des indices de référence comparateurs | 14/09/2021 | Télécharger |
| European Value | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. | 09/09/2021 | Télécharger |
| Sustainable Multi-Asset | Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. | 09/09/2021 | Télécharger |
| Schroder ISF | Modification de l’indice de référence cible | 30/06/2021 | Télécharger |
| Schroder ISF | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 | Télécharger |
| QEP Global Value Plus | Liquidation | 27/05/2021 | Télécharger |
| All China Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger |
| Asia Pacific ex-Japan Equity | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| BRIC | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| China A Adjustements | plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| Commodity | Modification du niveau attendu pour l’effet de levier | 18/05/2021 | Télécharger |
| European Alpha Focus | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance | 18/05/2021 | Télécharger |
| Flexible Retirement | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| Global Cities Real Estate | Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence | 18/05/2021 | Télécharger |
| Global Emerging Markets Opportunities | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| Global Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger |
| Gross to Net Benchmark | plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette | 18/05/2021 | Télécharger |
| Hong Kong Equity | Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| Libor Replacements | plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles | 18/05/2021 | Télécharger |
| QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | modification des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| Strategic Credit | modification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger |
| QEP Global Equity Market Neutral | Liquidation | 20/04/2021 | Télécharger |
2021
| Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restructuration de J.P. Morgan Bank | Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif | 21/12/2021 | Télécharger | ||||
| Sustainable European Market Neutral | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger | ||||
| European Equity Absolute Return | Changement de l’indice de référence de la commission de surperformance | 30/11/2021 | Télécharger | ||||
| UK Equity | Réduction des commissions de gestion annuelles | 24/11/2021 | Télécharger | ||||
| Global High Yield | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger | ||||
| Global Credit Income | Modifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions | 15/10/2021 | Télécharger | ||||
| China Opportunities | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette). | 28/09/2021 | Télécharger | ||||
| Emerging Multi-Asset Income | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| European Alpha Absolute Return | Modification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| European Equity Yield | Modification du nom et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| Global Multi-Asset Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| Multi-Asset Growth and Income | Modification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| Sustainable Finance Disclosure Regulation | Modification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| US Small & Mid Cap Equity | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| US Smaller Companies | Modification de la politique d’investissement | 27/09/2021 | Télécharger | ||||
| SISF | Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives | 22.09.2021 | Télécharger | ||||
| SISF Alternative Securitised Income | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | ||||
| SISF China A Derivatives EPM | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | ||||
| SISF China A Derivatives Investm Purp | Modification de la politique d’investissement | 14/09/2021 | Télécharger | ||||
| SISF European Sustainable Equity | Changement des indices de référence comparateurs | 14/09/2021 | Télécharger | ||||
| European Value | Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur. | 09/09/2021 | Télécharger | ||||
| Sustainable Multi-Asset | Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront. | 09/09/2021 | Télécharger | ||||
| Schroder ISF | Modification de l’indice de référence cible | 30/06/2021 | Télécharger | ||||
| Schroder ISF | Assemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 | Télécharger | ||||
| QEP Global Value Plus | Liquidation | 27/05/2021 | Télécharger | ||||
| All China Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Asia Pacific ex-Japan Equity | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| BRIC | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| China A Adjustements | plusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Commodity | Modification du niveau attendu pour l’effet de levier | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| European Alpha Focus | Modification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Flexible Retirement | Modification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Global Cities Real Estate | Modification du nom et mise à jour de l’indice de référence | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Global Emerging Markets Opportunities | Mise à jour de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Global Equity | Modification de l’indice de référence cible | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Gross to Net Benchmark | plusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Hong Kong Equity | Clarification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Libor Replacements | plusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | modification des politiques d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| Strategic Credit | modification de l’objectif et de la politique d’investissement | 18/05/2021 | Télécharger | ||||
| QEP Global Equity Market Neutral | Liquidation | 20/04/2021 | Télécharger | ||||
Schroder International Selection Fund | SFDR | 06/04/2021 |