Penghargaan
Schroders Indonesia mengelola dana nasabah secara aktif dan bertanggung jawab untuk memberikan kinerja positif yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja investasi dan perusahaan, kami telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai pihak di bawah ini.
2024
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Edvisor.ID-IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024 | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Campuran - Non Ekuitas, AUM Kelas Antara Rp500 - Rp1 T, Periode 3 Thn - Non Syariah |
Edvisor.ID-IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024 | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Campuran - Non Ekuitas, AUM Kelas Di Atas Rp100 M, Periode 5 Thn - Non Syariah |
Investortrust - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2024 | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Campuran Periode 5 Tahun – Aset 500 M sd 1 Triliun |
The Asset - Benchmark Research Awards 2024 | Top Investment House in Local Currency Bonds – Indonesian Rupiah for 2024 | |
Investortrust - Infovesta Utama Investment Manager Award 2024 | Penghargaan Investment Manager Award 2024 kategori Pendapatan Tetap USD periode 3 tahun dan 5 tahun | |
Investortrust - Infovesta Utama Investment Manager Award 2024 | Penghargaan Investment Manager Award 2024 kategori Pendapatan Tetap USD periode 1 tahun |
2023
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Edvisor.id-CNBC Indonesia, Mutual Fund Best Performance Award 2023 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Campuran Berbasis Saham, Periode 3 Tahun - Syariah |
Edvisor.id-CNBC Indonesia, Mutual Fund Best Performance Award 2023 | Schroder Indo Equity Fund | Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Saham, AUM di bawah Rp 100 miliar, Periode 10 Tahun - Non Syariah |
2022
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Indo Equity Fund | Reksa Dana Saham Terbaik, Periode 10 Tahun, Aset Di Atas 10 Milyar - 100 Milyar |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Campuran Progresif | Reksa Dana Campuran Terbaik (Tipe Moderat), Periode 5 Tahun |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Best Balanced Fund Product, period 5-years |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Global Sharia Equity Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik, Kategori Reksa Dana Saham Global Syariah, Periode 1 Tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Global Sharia Equity Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik, Kategori Reksa Dana Saham Global Syariah, Periode 3 Tahun |
2021
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik, Periode 10 Tahun, Aset Di Atas 1 Trilliun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik, Periode 15 Tahun, Aset Di Atas 1 Trilliun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (Tipe Konservatif), Periode 5 Tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder USD Bond Fund | Reksa Dana Pendapatan Tetap Dollar Terbaik, Periode 3 Tahun, Aset Di Atas 1 juta USD |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Fund Product, 3 Years AUM > 200 Billion |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Obligasi Mantap | Gold Champion Best Fixed Income Fund Product, 3 Years AUM < 300 Billion |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Obligasi Mantap | Gold Champion Best Fixed Income Fund Product, 5 Years AUM < 200 Billion |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dynamic Balanced Fund | Silver Champion Best Balanced Fund, 5 Years AUM < 200 Billion |
2020
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 10 Tahun Aset > Rp 1 Trilliun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi Plus | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 15 Tahun Aset > Rp 1 Trilliun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dynamic Balanced Fund | Reksa Dana Campuran Terbaik (Tipe Agresif) - Periode 1 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dynamic Balanced Fund | Reksa Dana Campuran Terbaik (Tipe Agresif) - Periode 5 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (Tipe Konservatif) - Periode 5 tahun |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Winner Best Balanced Product, Large Balanced 3 years, AUM> IDR 200 Billion |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Winner Best Balanced Product, Large Balanced 5 years, AUM> IDR 200 Billion |
Bareksa-Kontan Fund Awards | Schroder Dynamic Balanced Fund | Silver Best Balanced Product,Small Balanced 5 years, AUM< IDR 200 Billion |
2019
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Bareksa-Kontan 2019 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Silver Champion Best Balanced Product,3 years AUM >IDR 250 billion |
Bareksa-Kontan 2019 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Product,5 years AUM >IDR 250 billion |
Bareksa-Kontan 2019 Fund Awards | Gold Champion Best Balanced Asset Manager, category 5 years AUM >IDR 250 billion | |
Infobank Magazine | Schroder Dana Kombinasi | Mutual Fund with Predicate "5-start" for Performance in 2019 |
Infobank Magazine | Schroder Dana Prestasi | Mutual Fund with Predicate "5-start" for Performance in 2019 |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Mantap Plus II | Reksa Dana Pendapatan Tetap Favorit |
2018
Award | Fund | Category |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe konservatif), untuk periode 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Terpadu II | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe moderat), untuk periode 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Campuran Progresif | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe moderat), untuk periode 1 tahun |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Product,3 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Product,5 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Terpadu II | Silver Champion Best Balanced Product,3 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Terpadu II | Silver Champion Best Balanced Product,5 years AUM >IDR 500 billion |
2017
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe konservatif), untuk periode 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Terpadu II | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe moderat), untuk periode 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Campuran Progresif | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe moderat), untuk periode 1 tahun |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Product,3 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Kombinasi | Gold Champion Best Balanced Product,5 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Terpadu II | Silver Champion Best Balanced Product,3 years AUM >IDR 500 billion |
Bareksa-Kontan 2018 Fund Awards | Schroder Dana Terpadu II | Silver Champion Best Balanced Product,5 years AUM >IDR 500 billion |
2016
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund | Schroder Dana Prestasi Plus | Reksa Dana Saham Terbaik (AUM > IDR 500 milyar) untuk kategori 1 tahun |
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik (AUM > IDR 600 milyar) untuk kategori 3 tahun |
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund | Schroder Syariah Balanced Fund | The Best Islamic Mixed Allocation Fund, 1-year category |
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund | Schroder Syariah Balanced Fund | The Best Islamic Mixed Allocation Fund, 3-year category |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi Plus | Reksa Dana Saham Terbaik (AUM > IDR 1.5T), kategori 1 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | The Most Favorite Equity Fund |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik (AUM > IDR 1.5T), kategori 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Saham Terbaik (AUM > IDR 1.5T), kategori 5 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | The Most Favorite Balanced Fund |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe konservatif). Kategori 3 tahun |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Campuran Terbaik (tipe konservatif). Kategori 5 tahun |
APERKEI Award | Schroder Dana Prestasi Plus | The Best Equity Fund (>10 years existence, Managed Fund > IDR 500 billion |
APERKEI Award | Schroder Dana Prestasi | Best Equity Fund, Overall Performance category |
APERKEI Award | Schroder Dana Istimewa | Best Equity Fund, Overall Performance category |
APERKEI Award | Schroder Dana Istimewa | Best Equity Fund, >10 year existence, Managed Fund > IDR 500 Bio |
APERKEI Award | Schroder 90 Plus Equity Fund | Best Equity Fund, >10 year existence, Managed Fund > IDR 500 Bio |
Investor Magazine - Infovesta | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Campuran Syariah Terbaik Periode 5 Tahun |
Thomson Reuters Lipper Fund Awards, Global Islamic | Schroder Syariah Balanced Fund | Best Fund Over 3 years, Mixed Asset IDR Balanced |
Thomson Reuters Lipper Fund Awards, Global Islamic | Schroder Syariah Balanced Fund | Best Fund Over 5 years, Mixed Asset IDR Balanced |
2015
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2015 | Schroder Dana Likuid | Most Favorite Fund of the year |
Investor Award 2015 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik untuk kategori Reksa Dana Campuran periode 3 tahun |
Investor Award 2015 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik untuk kategori Reksa Dana Campuran periode 1 tahun |
2014
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Bisnis Indonesia Award | Schroder Dana Prestasi Plus | Best Equity Mutual Fund |
Investor Award 2014 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik untuk kategori Reksa Dana Campuran periode 5 tahun |
2013
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2013 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik, kategori Reksa Dana Campuran untuk periode 1 tahun |
Asia Asset Management, The Journal of Invesment & Pensions 2013 Best of the Best Awards | Perusahaan Manajer Investasi terbaik, Indonesia | |
Asia Asset Management, The Journal of Invesment & Pensions 2013 Best of the Best Awards | The Best Islamic Product |
2012
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2012 | Schroder Syariah Balanced Fund | Reksa Dana Syariah Terbaik untuk kategori Reksa dana Campuran dengan periode 3 tahun |
2011
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2011 | Schroder Dana Terpadu II | The Best Mutual Fund, kategori Reksa Dana campuran (porsi ekuitas > 50%) untuk periode 3 tahun |
2010
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2010 | Schroder Dana Prestasi Plus | The Best Mutual Fund, kategori Aset Di Atas 1 trilliun untuk kinerja3 tahun |
Investor Award 2010 | Schroder Dana Mantap Plus | The Best Mutual Fund, kategori Aset Di Atas 25 milyar sampai 100 milyar untuk kinerja 3 tahun |
Islamic Finance Award 2010 by KARIM Business Consulting | Schroder Syariah Balanced Fund | Most Expansive Islamic Balanced Fund |
Investor Award 2010 | Schroder Syariah Balanced Fund | Best Syariah Fund pada kategori Reksa Dana campuran untuk periode 1 tahun. |
2009
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2009 | Schroder Dana Prestasi Plus | Best Mutual Fund, kategori Reksa Dana saham berdasarkan "risk adjusted return", periode kinerja 7 tahun |
Investor Award 2009 | Schroder Dana Prestasi | Best Mutual Fund, kategori Reksa Dana saham berdasarkan "risk adjusted return", periode kinerja 5 tahun |
Investor Award 2009 | Schroder Dana Prestasi | Best Mutual Fund, kategori Reksa Dana saham berdasarkan "risk adjusted return", periode kinerja 3 tahun |
Bisnis Indonesia Awards | Schroder Dana Kombinasi | Best Mutual Fund of 2008 |
Bisnis Indonesia Awards | Schroder Dana Likuid | Best Mutual Fund of 2008 |
2008
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Award 2008 | Schroder Dana Prestasi Plus | Reksa Dana Terbaik untuk kategori Saham, periode kinerja5 tahun |
Investor Award 2008 | Schroder Dana Prestasi | Reksa Dana Terbaik untuk kategori Reksa Dana Campuran Agresif, periode kinerja 5 tahun |
Investor Award 2008 | Schroder Dana Kombinasi | Reksa Dana Terbaik untuk kategori Reksa Dana Campuran Konservatif, periode kinerja 3 tahun |
2007
Penghargaan | Reksa Dana | Kategori |
Investor Awards 2007 | Schroder Dana Prestasi Plus | Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 5 tahun berdasarkan "risk adjusted return" |