Schroder GAIA
2025
Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
GAIA Asian Equity Long Short | Liquidação | 24/10/2025 | |
GAIA Wellington Pagosa | A partir de 31 de julho de 2025 (a “Data Efetiva”), a Wellington Management Hong Kong Limited se tornará uma subgestora de investimentos do Fundo. | 31/07/2025 | |
GAIA | GAIA AGM 2025 | 27/03/2025 | |
GAIA Contour Tech Equity | Atualização das taxas de desempenho | 24/01/2025 | |
GAIA SEG US Equity | Adição do Russell Midcap Net Return Index como referência comparadora | 24/01/2025 |
2024
Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
GAIA Cat Bond 1 | Simplificação de processos operacionais | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 2 | Modificação da política de investimento | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 3 | Aumento na taxa de entrada | 07/08/2024 | |
GAIA Helix | Alteração de política de investimento | 07/08/2024 | |
GAIA | EGM (2) 2024 | 12/04/2024 | Shareholder letter |
GAIA | EGM 2024 | 28/02/2024 | Shareholder letter |
GAIA | AGM 2024 | 28/02/2024 | Shareholder letter |
2023
Schroder GAIA | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
GAIA | Tellworth UK Dynamic Absolute Return Liquidação | 16/08/2023 | |
GAIA Egerton Equity | reabertura dos fundos | 12/04/2023 | |
GAIA | Assembleia geral anual de acionistas da Schroder GAIA | 30/03/2023 | |
2022