Kennisgeving aan de aandeelhouders
Banking FAQ
SSI Changes | Subject | Effective date | Documents |
---|---|---|---|
90 days notification | Wijzigingen in ons systeem voor overdrachtsagenten voor fondsen gevestigd in Luxemburg/de Kaaimaneilanden | TBC | |
3rd notification | Wijzigingen aan de SSI's (standing settlement instructions) van de Overdrachtsagent van kracht op 22 augustus 2022
| 22/08/2022 | |
FAQ | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/08/2022 | |
2nd notification | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/08/2022 |
GAIA
|
|
|
|
---|---|---|---|
GAIA | GAIA AGM 2024 | 28/02/2024 | |
GAIA | GAIA EGM 2024 | 28/02/2024 | |
GAIA SEG US Equity - R shares | GAIA SEG US Equity R shares top-ups | 25.08.2023 | |
Schroder GAIA | Uitschrijving van aandelenklassen | 05/09/2022 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA | lijst met betreffende aandelenklassen | 05/09/2022 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA Helix | Wijziging beleggingsbeleid | 28/03/2022 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA Cat Bond | Wijziging van beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid en conversie van Artikel 8 | 14/01/2022 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA | Wijziging van vergelijkende benchmark van MSCI World (Net TR) Index naar de HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index (Blue Trend) | 07/01/2022 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA | Heropening van het Fonds voor inschrijvingen (Two Sigma Diversified) | 22/10/2021 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder GAIA | Schroder GAIA (de “Vennootschap”) – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) | 07/04/2021 | Shareholder Letter |
ISF
Fund | Product | Action | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF | Sustainable Conservative | Vereffening | 28/02/2024 | |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Overdracht van beleggersinformatie | 29/12/2023 | |
Schroder ISF | SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Addition of J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Addition of J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund. | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Securitised Credit | Change of target benchmark and comparator benchmarks of the Fund | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Social Impact Credit | Update of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF European Sustainable Value | ISIN-codes en conversieratio per aandeel | 13/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Global Multi-Asset Income | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 25/10/2023 | |
Schroder ISF | SISF Digital Infrastructure | Digital Infrastructure (het "Fonds") - SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund - Vereffening | 10/10/2023 | |
Schroder ISF | SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
Schroder ISF | SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
Schroder ISF | SISF Investor Data Transfer | Transfer of Investor Data | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF All China Credit Income | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Emerging Markets Local Currency | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF EMD Absolute Return | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Emerging Europe | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Euro Credit Absolute Return | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Global Credit Income Short Duration | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Global Sustainable Food and Water | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Multi-Asset Total Return | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Short Duration Dynamic Bond | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF Swiss Funds | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
Schroder ISF | SISF European Alpha Absolute Return | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Schroder ISF | Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen | 25/08/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Diversified Growth | Wijziging van de doelbenchmark en verlaging van de jaarlijkse beheerkosten voor bepaalde aandelenklassen | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Uitschrijving van aandelenklassen | 05/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | lijst met betreffende aandelenklassen | 05/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | SFDR Art. 8 | Aan Artikel 8 (SFDR) gerelateerde wijzigingen | 01/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Conservative Convertible Bond | Conversieratio per aandeel | 09/06/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Sustainable Convertible Bond | Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Conservative Convertible Bond | Global Conservative Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund fuseren met Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Sustainable Asian Equity | Nieuwe aanduiding aandelencategorie | 24/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Kennisgeving van fusie: SISF European Equity Absolute Return naar Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF |
| Mededeling betreffende de prijsstelling van Russische effecten in compartimenten van Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Emerging Europe | Tijdelijke opschorting van de netto-inventariswaarde en de handel in aandelen van het Compartiment | 28/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Equity Alpha | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Compartiment | 28/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | US Large Cap | Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Compartiment | 25/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Emerging Market opportunities | Wijziging van het beleggingsbeleid voor de integratie van Artikel 8 SFDR-verordening | 24/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Middle East | Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Alpha Absolute Return | Verlaging van de jaarlijkse beheervergoedingen voor de aandelencategorieën A, A1, B, C, E en IZ | 15/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Fusie van SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, ontvangst van activa door fusie met SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Frontier Markets Equity | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Middle East | Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
Multi Range | Herstructurering J.P. Morgan Bank | Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur | 21/12/2021 | Fund notification |
Schroder ISF | Sustainable European Market Neutral | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen | 30/11/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | UK Equity | Verlaging van de jaarlijkse beheerskosten | 24/11/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global High Yield | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Credit Income | Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen | 15/10/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Emerging Multi-Asset Income | Wijziging naam, beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Alpha Absolute Return | Wijziging participatiebereik, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | European Equity Yield | Wijziging naam en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark, distributie en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Multi-Asset Growth and Income | Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Sustainable Finance Disclosure Regulation | Wijziging beleggingsdoeleinden en beleid van diverse fondsen | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | US Small & Mid Cap Equity | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | US Smaller Companies | Wijziging beleggingsbeleid | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF | - | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | SISF Alternative Securitised Income | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | SISF China A Derivatives EPM | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | SISF China A Derivatives Investm Purp | Wijziging beleggingsbeleid | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | SISF European Sustainable Equity | Wijziging vergelijkende benchmarks | 14/09/2021 | Shareholder Letter |
Schroder ISF | Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR” | Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
| 07/04/2021 | Shareholder Letter |