Schroder ISF
Itt megtalálja a fontos értesítéseket és a Schroders alappalettáján bekövetkezett változások időrendjét, beleértve az alapkezelői kinevezéseket, az alapok egyesüléseit, a célok és a névváltoztatásokat.
2025
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Multi-Asset Total Return | Felszámolás | 25/11/2025 | |
Italian Equity | Befektetési menedzser cseréje | 15/10/2025 | |
Sustainable US Dollar Short Duration Bond | Felszámolás | 05/11/2025 | |
Sustainable US Dollar Corporate Bond | Felszámolás | 05/11/2025 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | Felszámolás | 15/10/2025 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Felszámolás | 10/12/2025 | |
Multi-Asset Growth and Income | Felszámolás | 10/12/2025 | |
Social Impact Credit | A részalap felszámolása | 09/10/2025 | |
QEP Global Emerging Markets | Egyesülés - elhalasztva | 10/09/2025 | |
Asian Smaller Companies | Felszámolás | 08/09/2025 | |
US Large Cap | A 8. cikk (SFDR) beépítése | 04/07/2025 | |
Sustainable Infrastructure | Az Alap felszámolása 2025. augusztus 12-én | 12/08/2025 | |
Fixed Distribution | Bizonyos részvényosztályok kifizetési politikájának változása | 30/07/2025 | |
QEP Global Emerging Markets | Eszközök átvétele a SISF QEP Global Emerging Markets részalaptól | 09.07.2025 | |
QEP Emerging Markets Core | Egyesülés a SISF QEP Emerging Markets Core részalapjával | 09.07.2025 | |
Global Energy Transition | Az alap nevének megváltoztatása „Global Energy Transition”-ról „Global Alternative Energy” | 21/05/2025 | |
Sustainable Emerging Markets ex China Synergy | Az alap neve „Fenntartható feltörekvő piacok ex China Synergy” helyett „QEP Emerging Markets ex China Core” névre változott. | 21/05/2025 | |
Sustainable Emerging Markets Synergy | Az alap neve „Fenntartható feltörekvő piacok szinergiája” helyett „QEP Emerging Markets Core” | 21/05/2025 | |
Asian Convertible Bond | Alapkezelő váltás a Schroder Investment Management (Svájc) AG-tól a Schroder Investment Management Limited-hez | 03/03/2025 | |
Global Sustainable Convertible Bond | Alapkezelő váltás a Schroder Investment Management (Svájc) AG-tól a Schroder Investment Management Limited-hez | 03/03/2025 | |
Global Convertible Bond | Alapkezelő váltás a Schroder Investment Management (Svájc) AG-tól a Schroder Investment Management Limited-hez | 03/03/2025 | |
QEP Global ESG ex Fossil Fuels | Egyesülés a Schroder International Selection Fund QEP Global ESG | 14/05/2025 | |
QEP Global ESG | Egyesülés a Schroder International Selection Fund QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 14/05/2025 | |
EURO Liquidity | A szerződéskötést megelőző közzététel frissítése | 07/03/2025 | |
European Special Situations | Az alap adatainak frissítése a tájékoztatóban | 07/03/2025 | |
Global Emerging Markets Opportunities | Az alap befektetési politikájának frissítése | 07/03/2025 | |
QEP Global Core | Az alap fenntarthatósági kritériumainak szövegezésének frissítése és a szerződéskötés előtti közzététel | 07/03/2025 | |
QEP Global ESG | Az alap befektetési céljának frissítése | 07/03/2025 | |
Sustainable Emerging Markets ex China | Az alap befektetési céljának frissítése | 07/03/2025 | |
Changing Lifestyles | Alap nevének megváltoztatása | 08/04/2025 | |
Global Disruption | Alap nevének megváltoztatása | 08/04/2025 | |
Smart Manufacturing | Alap nevének megváltoztatása | 08/04/2025 | |
Strategic Bond | Kötelező érvényű környezeti és/vagy társadalmi jellemző(k) beépítése | 08/04/2025 | |
Sustainable Future Trends | Az alap nevének, befektetési céljának és politikájának megváltoztatása | 08/04/2025 | |
Global Energy Transition | Az Alap befektetési politikájának frissítése | 08/04/2025 | |
Sustainable Asian Equity | A befektetéskezelő változása | 01/04/2025 | |
Multi-Asset Growth & Income | Változások az elosztási politikában | 10/03/2025 | |
Global Multi-Asset Income | Változások az elosztási politikában | 10/03/2025 | |
Global Cities | Folyó OGC a C EUR és a CHF Acc esetében | 10/02/2025 |
2024
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Global Managed Growth | Felszámolás – 2025. február 6-i halasztás | 06/02/2025 | |
Dynamic Income | Változások a Schroder International Selection Fund Dynamic Income | 03/01/2025 | |
Global Managed Growth | a részalap felszámolása | 10/12/2024 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | a részalap felszámolása | 13/11/2024 | |
Asian Equity Yield | Változások a Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield | 09/12/2024 | |
Sustainable Asian Equity | Eves kezelési költség | 23/09/2024 | |
Schroder International Selection Fund | 2. értesítő a Schroder International Selection Fund részvénytulajdonosainak megismételt rendkívüli közgyűléséről | 11/10/2024 | |
Strategic Credit | Változások a bizonyos részvényosztályainak osztalékfizetési politikájában | 08/10/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Értesítő a Schroder International Selection Fund részvénytulajdonosainak megismételt rendkívüli közgyűléséről | 13/08/2024 | |
Emerging Europe | SFDR, Art. 8 | 12/07/2024 | |
EURO Credit Conviction | Kockázatkezelési módszer | 12/07/2024 | |
Global Energy | Változás a befektetési politikában | 12/07/2024 | |
Global Multi-Asset Balanced | Az összehasonlító benchmark változása | 12/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Értesítő a Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) részvénytulajdonosainak rendkívüli közgyűlésérő | 04/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) részvénytulajdonosainak Éves közgyűlése | 27/06/2024 | |
Változások bizonyos részvényosztályok osztalékfizetési politikájában | Különböző részalapok SISF | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Változások bizonyos részvényosztályok osztalékfizetési politikájában | 25/04/2024 | |
European Special Situations | teljesítménydíj már nem alkalmazandó | 10/04/2024 | |
Global Gold | Az Alap cél-benchmark változása | 10/04/2024 | |
Social Impact Credit | Update of investment objective, policy and sustainability criteria | 10/04/2024 | |
Sustainable US-Dollar High Yield | A Bloomberg US High Yield ex-Energy Index hozzáadása az alap összehasonlító referenciaértékeként | 10/04/2024 | |
US Smaller Companies Impact | Update of investment objective, policy and sustainability criteria | 10/04/2024 | |
SISF European Dividend Maximiser | Schroder International Selection Fund — European Dividend Maximiser | 10/04/2024 | |
SISF Emerging Markets Equity Impact | Schroder International Selection Fund — Emerging Markets Equity Impact | 10/04/2024 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Schroder International Selection Fund — BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | 10/04/2024 | |
SISF Swiss Equity | Schroder International Selection Fund — Swiss Equity | 04/04/2024 | |
SISF Sustainable Swiss Equity | A Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity alap egyesül a Schroder International Selection Fund Swiss Equity alappal | 04/04/2024 | |
SISF European Innovators | Változás az alap stratégiájában | 03/04/2024 | |
SISF Sustainable Multi-Asset Income | Az alap évi 3-5%-os hozamcéljának megszüntetése | 03/04/2024 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Az alap évi 3-5%-os hozamcéljának megszüntetése | 03/04/2024 | |
SISF Global Emerging Markets Smaller Companies |
| 03/04/2024 | |
SISF Global Diversified Growth | Az alap kockázatkezelési módszerének megváltoztatása | 03/04/2024 | |
SISF Inflation Plus | Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Inflation Plus (az „Alap”) | 03/04/2024 | |
SISF Strategic Bond | Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Strategic Bond (az „Alap”) | 03/04/2024 | |
SISF Sustainable Global Sovereign Bond | Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Sustainable Global Sovereign Bond (az „Alap”) | 03/04/2024 | |
SISF Alternative Securitised Income | Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Alternative Securitised Income (az „Alap”) | 03/04/2024 | |
SISF Emerging Europe | Értesítés a Schroder International Selection Fund Emerging Europe X9 és Y9 részvényosztályába befektető Részvényesek számára | 02/04/2024 | |
SISF Emerging Europe | Értesítés a Schroder International Selection Fund Emerging Europe X9 és Y9 részvényosztályába befektető Részvényesek számára | 05/03/2024 | |
SISF Sustainable Future Trends | Change of the Fund’s investment manager | 29/02/2024 | |
SISF Asian Opportunities | Increase of the ongoing charges fee (OGC) - Class C GBP Acc | 09/01/2024 | |
SISF Sustainable Conservative | Felszámolás | 28/02/2024 |
2023
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund | Befektetői adatok továbbítása | 29/12/2023 | |
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Blue Orchard EM Climate Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF Securitised Credit | Change of the target benchmark and comparator benchmarks of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF European Sustainable Value | ISIN-kódok és részvényenkénti átváltási árfolyamok | 13/11/2023 | |
SISF Digital Infrastructure | Felszámolás | 10/10/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Változások bizonyos részvényosztályok osztalékfizetési politikájában | 25/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi-Asset Total Return | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | ||
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Multiple funds | Változások az osztalékfizetési politikában | 08/08/2023 és 11/10/2023 | |
Schroder ISF All Funds | A Schroder International Selection Fund részvénytulajdonosainak Éves közgyűlése | 27/06/2023 | |
SISF Fixed Distri Change | Változások az osztalékfizetési politikában | 26/06/2023 | |
All China Credit Income | Az alap befektetéskezelőjének változása | 29/05/2023 | |
China Local Currency Bond | Az alap befektetéskezelőjének változása | 29/05/2023 | |
SISF Global DGF | A befektetési célkitűzések és politikák változása | 01/03/2023 | Shareholder letter |
SISF Commodity | A Társaság tájékoztatójának frissítése | 27/01/2023 | Shareholder letter |
Asian Credit Opportunities | Változások az osztalékfizetési politikában | 01/03/2023 | Shareholder letter |
SISF BRIC | A név, a célkitűzés és a befektetési politika változása | 18/04/2023 | Shareholder letter |
| Schroders ISF
| Változások az osztalékfizetési politikában | 06/02/2023,
| Shareholder letter |
SISF Inflation Plus
| A befektetési politika változásai | 01/01/2023 | Shareholder letter |
Multiple funds | A befektetési célkitűzések és politikák változása
| 01/01/2023 | Shareholder letter |
SISF Healthcare Innovation
| Az Alap besorolásának módosulása 9. cikk szerintiről 8. cikk szerintire | 01/01/2023 | Shareholder letter |
2022
| SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
| Global Diversified Growth | A célként megjelölt referenciaérték változása és az éves kezelési díj csökkentése bizonyos részvényosztályok esetében | 2022/08/16 | Shareholder letter |
| SFDR Art. 8 | A 8. cikkel (SFDR) kapcsolatos változások | 2022/09/01 | Shareholder letter |
| SISF Emerging Europe | NAV felfüggesztés | 28/02/2022 | Shareholder letter |
2021
| SISF Emerging Europe | Az Alap átszervezése az oroszországi eszközök tekintetében | 2021/07/04 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
| A letétkezelő és alapkezelő J.P. Morgan Bank | A letétkezelő és alapkezelő J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. átszervezése | 2021/12/21 | |
Schroder International Selection Fund | SFDR | 06/04/2021 |