Schroder ISF
2025
Schroder ISF | Action | Effective Date |
|---|---|---|
Liquidação | 20/10/2025 | |
Mudança de gestor de investimentos | 15/10/2025 | |
Liquidação | 18/11/2025 | |
Liquidação | 05/11/2025 | |
Liquidação | 05/11/2025 | |
Liquidação | 15/10/2025 | |
Liquidação | 10/12/2025 | |
Liquidação | 10/12/2025 | |
Fusão - Adiamento | 10/09/2025 | |
Nova comissão de gestão anual | 10/06/2025 | |
Liquidação | 08/09/2025 | |
Incorporação do art. 8 (SFDR) | 04/07/2025 | |
Liquidação do Fundo em 12 de agosto de 2025 | 12/08/2025 | |
Alteração da política de distribuição para determinadas classes de ações | 30/07/2025 | |
Fusão com o subfundo SISF QEP Emerging Markets Core | 09/07/2025 | |
Recebimento de ativos do subfundo SISF QEP Global Emerging Markets | 09/07/2025 | |
Alteração do nome do fundo de “Transição Energética Global” para “Energia Alternativa Global” | 21/05/2025 | |
Alteração do nome do fundo de “Sustainable Emerging Markets ex China Synergy” para “QEP Emerging Markets ex China Core” | 21/05/2025 | |
Alteração do nome do fundo de “Sustainable Emerging Markets Synergy” para “QEP Emerging Markets Core” | 21/05/2025 | |
Mudança de Gestor de Fundos da Schroder Investment Management (Suíça) AG para a Schroder Investment Management Limited | 03/03/2025 | |
Mudança de Gestor de Fundos da Schroder Investment Management (Suíça) AG para a Schroder Investment Management Limited | 03/03/2025 | |
Mudança de Gestor de Fundos da Schroder Investment Management (Suíça) AG para a Schroder Investment Management Limited | 03/03/2025 | |
Fusão com o Schroder International Selection Fund QEP Global ESG | 14/05/2025 | |
Fusão com o Schroder International Selection Fund QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 14/05/2025 | |
Atualização da divulgação pré-contratual | 07/03/2025 | |
Atualização dos detalhes do fundo no prospeto | 07/03/2025 | |
Atualização da política de investimento do fundo | 07/03/2025 | |
Atualização da redação dos critérios de sustentabilidade do fundo e da divulgação pré-contratual | 07/03/2025 | |
Atualização do objetivo de investimento do fundo | 07/03/2025 | |
Atualização do objetivo de investimento do fundo | 07/03/2025 | |
Mudança de nome do fundo | 04/03/2025 | |
Mudança de nome do fundo | 04/03/2025 | |
Mudança de nome do fundo | 04/03/2025 | |
Incorporação de características ambientais e/ou sociais vinculativas | 04/03/2025 | |
Alteração de nome do fundo, objetivo e política de investimento | 04/03/2025 | |
Atualização da política de investimento do Fundo | 04/03/2025 | |
Mudança do gestor de investimentos | 01/04/2025 | |
Mudanças na política de distribuição | 10/03/2025 | |
Mudanças na política de distribuição | 10/03/2025 | |
Aumento nos OGC para C EUR Acc e C CHF Acc | 10/02/2025 |
2024
Schroder ISF | Action | Effective Date |
|---|---|---|
Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 03/01/2025 | |
Liquidação do subfundo | 10/12/2024 | |
Liquidação do subfundo | 13/11/2024 | |
Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 09/12/2024 | |
2.a convocatória para a assembleia-geral extraordinária de acionistas | 11/10/2024 | |
Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 08/10/2024 | |
Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Assembleia-geral extraordinária de acionistas reagendada | 13/08/2024 | |
SFDR, Art. 8 | 12/07/2024 | |
Mudará do Value at Risk | 12/07/2024 | |
Mudança na política de investimento | 12/07/2024 | |
Mudança de benchmark de comparação | 12/07/2024 | |
Assembleia-geral extraordinária de acionistas | 04/07/2024 | |
Assembleia-geral anual de acionistas | 27/06/2024 | |
Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 25/04/2024 |
Taxa de desempenho não é mais aplicada | 10/04/2024 | |
Alteração do valor de referência alvo do Fundo | 10/04/2024 | |
Atualização do objetivo de investimento, política e critérios de sustentabilidade | 10/04/2024 | |
Atualização do objetivo de investimento, política e critérios de sustentabilidade | 10/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund – European Dividend Maximiser | 10/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 10/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund – Asian Equity Impact | 10/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund — Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Fusão do Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity com o Schroder International Selection Fund Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Mudança na estratégia do fundo | 03/04/2024 | |
Remoção da meta de retorno do fundo de 3-5% ao ano | 03/04/2024 | |
Remoção da meta de retorno do fundo de 3-5% ao ano | 03/04/2024 | |
Atualização da política de investimentos do fundo | 03/04/2024 | |
Alteração do método de gestão de risco do fundo | 03/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund (a "Sociedade") – Inflation Plus (o "Fundo") | 03/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund (a "Sociedade") – Strategic Bond (o "Fundo" | 03/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund (a "Sociedade") – Sustainable Global Sovereign Bond (o "Fundo") | 03/04/2024 | |
Schroder International Selection Fund (a "Sociedade") – Alternative Securitised Income (o "Fundo") | 03/04/2024 | |
Aviso aos Acionistas das Classes X9 e Y9 do Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 02/04/2024 | |
Aviso aos Acionistas das Classes X9 e Y9 do Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 05/03/2024 | |
Reestruturação interna da gestão do fundo | 29/02/2024 | |
Liquidação | 28/02/2024 |
2023
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund | Transferência dos dados dos investidores | 29/12/2023 | |
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Securitised Credit | target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Social Impact Credit | Update of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective | 16/11/2023 | |
SISF European Sustainable Value | Códigos ISIN e rácio de conversão por ação: | 13/11/2023 | |
SISF Digital Infrastructure | Liquidação | 10/10/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Changes to the distribution policy of certain share classes | 25/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value
| 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income Investment Policy | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency Shareholder Notice | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe Shareholder Notice | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return Shareholder Notice | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies Benchmark | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration Shareholder Notice | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi Asset Total Return Shareholder Notice | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond Shareholder Notice | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity Shareholder Notice | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds Shareholder Notice | 18/08/2023 | ||
SISF Sustainable European Alpha Absolute Return | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08//2023 | |
Multiple funds | Alterações à política de distribuição | 08/08/2023 and 11/10/2023 | |
Schroder ISF All Funds | Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder Special Situations Fund | 27/06/2023 | |
All China Credit Income | Alteração do gestor de investimentos do fundo | 29/05/2023 | |
China Local Currency Bond | Alteração do gestor de investimentos do fundo | 29/05/2023 | |
Fixed Distribution Changes | Alterações à política de distribuição | 26/06/2023 | |
European Large Cap | Fusão entre o SISF European Sustainable Equity e o SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
European Sustainable Equity | Fusão entre o SISF European Sustainable Equity e o SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
Dynamic Indian Credit Income | Liquidação do fundo | 23/02/2023 | |
SISF BRIC | Alteração do nome, do objetivo e da política de investimento | 18/04/2023 | Shareholder letter |
Asian Credit Opportunities | Alterações à política de distribuição | 01/03/2023 | |
SISF Global DGF | Alteração de objetivos e políticas de investimento | 01/03/2023 | |
SISF Commodity | Atualização do prospeto da Sociedade | 27/01/2023 | |
SISF Inflation Plus | Alterações à política de investimento | 01/01/2023 | |
Multiple funds | Alteração de objetivos e políticas de investimento | 01/01/2023 | |
SISF Healthcare Innovation | Alteração da Classificação do Fundo do art. 9 para o art. 8 | 01/01/2023 |
2022
| Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
| Schroder ISF | Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 25/08/2022 | Shareholder letter |
| SISF Global DGF | Alteração do valor de referência-alvo e redução da comissão de gestão anual de determinadas classes de ações | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR Art. 8 | Alterações relacionadas com o Artigo 8.º (SFDR) | 01/09/2022 | Shareholder letter |
Japan DGF | Alteração da hora limite de negociação e dos períodos de liquidação | 22/08/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Alteração do valor de referência-alvo e do objetivo de investimento dos Fundos | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Strategic bond dynamic addition | Adição do ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index enquanto valor de referência comparador do Fundo | 15/07/2022 | Shareholder letter |
Short duration dynamic bond BM addition | Adição do EURO Short Term Rate enquanto valor de referência comparador do Fundo | 15/07/2022 | Shareholder letter |
SFDR | Inclusão de caraterísticas ambientais e/ou sociais vinculativas ao abrigo do Artigo 8.º do Regulamento de divulgação de informações sobre finanças sustentáveis (SFDR) | 01/09/2022 | Shareholder letter |
US Smaller Companies | Alteração da estratégia dos fundos de forma a que esteja em conformidade com o artigo 9.º do SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR exclusion wording | Atualização das políticas de investimento dos Fundos para refletir a aplicação de determinadas exclusões relacionadas com o SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
| Greater China - China | Aumento da exposição permitida do Fundo a Ações A da China de menos de 30% para menos de 50% dos ativos | 16/08/2022 | Shareholder letter |
| Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Alteração do objetivo de investimento dos Fundos, eliminação do valor de referência-alvo e introdução de um valor de referência comparador | 16/08/2022 | Shareholder letter |
| Global Climate Change Equity | Alteração da política de investimento dos Fundos para permitir o investimento em Ações B e H da China e mais exposição através de derivados em Ações A da China. | 16/08/2022 | Shareholder letter |
| SISF Emerging Europe
| Reorganização do Fundo relativamente aos Ativos Russos
| 04/07/2022 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
| Asian Convertible Bond (o "Fundo") | Redução de taxa ManCo | 28/06/2022 | Shareholder letter |
| Global Conservative Convertible Bond
| Rácio de conversão por ação
| 09/06/2022 | Shareholder letter |
| Schroder International Selection Fund
| Assembleia-geral anual de acionistas da Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Shareholder letter |
| Global Sustainable Convertible Bond | Fusão do SISF Global Conservative Convertible Bond com o SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
| Global Conservative Convertible Bond | Fusão do SISF Global Conservative Convertible Bond com o SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
| Sustainable Asian Equity | Nova denominação da classe de ações | 24/03/2022 | Shareholder letter |
| European Equity Absolute Return | Notificação da fusão: SISF European Equity Absolute Return no Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Shareholder letter |
| Sustainable Asian Equity | Comissão de gestão anual nova | 24/03/2022 | Shareholder letter |
| Schroder ISF | Declaração relativa aos preços dos valores mobiliários russos nos fundos da Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
| Emerging Europe | Suspensão temporária do VPL e da negociação de ações do Fundo | 28/02/2022 | Shareholder letter |
| Global Equity Alpha | Alteração do gestor de investimentos do Fundo | 28/02/2022 | Shareholder letter |
| US Large Cap | Alteração do gestor de investimentos do Fundo | 25/02/2022 | Shareholder letter |
| Global Emerging Market opportunities
| Alteração da política de investimento para incorporar o Artigo 8.º do Regulamento SFDR | 24/02/2022 | Shareholder letter |
| Middle East | Notificação da fusão: SISF Middle East no Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
| Middle East | Notificação da fusão: SISF Middle East no Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
| European Alpha Absolute Return | Redução das comissões anuais de gestão relativas às classes de ações A, A1, B, C, E e IZ | 15/02/2022 | Shareholder letter |
| European Equity Absolute Return
| Fusão do SISF European Equity Absolute Return no SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Shareholder letter |
| Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, recetor de Ativos através da fusão com o SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Shareholder letter |
| Frontier Markets Equity | Fusão do SISF Middle East no SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
| EURO Equity | Correção da comissão da Sociedade Gestora para a classe de ações C Cap. USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Shareholder letter |
| Middle East | Fusão do SISF Middle East no SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
2021
| Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Reestruturação da J.P. Morgan Bank | Reestruturação da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., o depositário e o administrador | 21/12/2021 | Fund notification |
| Sustainable European Market Neutral
| Alteração nas comissões de desempenho do valor de referência | 30/11/2021 | Shareholder letter |
| European Equity Absolute Return
| Alteração nas comissões de desempenho do valor de referência | 30/11/2021 | Shareholder letter |
| UK Equity | Redução das comissões de gestão anuais | 24/11/2021 | Shareholder letter |
| Global High Yield | Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 15/10/2021 | Shareholder letter |
| Global Credit Income | Alterações à política de distribuição de determinadas classes de ações | 15/10/2021 | Shareholder letter |
| China Opportunities | Escrevemos para o informar de que a exposição permitida a ações A da China aumentará de menos do que 30% dos respetivos ativos (numa base líquida) para menos do que 50% dos respetivos ativos (numa base líquida) com efeito a partir de 1 de novembro de 2021. | 28/09/2021 | Shareholder letter |
| Emerging Multi-Asset Income | Alteração de nome, objetivo de investimento, valor de referência e política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| European Alpha Absolute Return | Alteração de variedade de participações, valor de referência e política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| European Equity Yield | Alteração de nome e política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| Global Multi-Asset Income | Alteração de objetivo de investimento, valor de referência, política de investimento e distribuição | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| Multi-Asset Growth and Income | Alteração de objetivo de investimento, valor de referência e política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| Sustainable Finance Disclosure Regulation | Alteração de objetivos e políticas de investimento de vários fundos | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| US Small & Mid Cap Equity | Alteração de política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| US Smaller Companies | Alteração de política de investimento | 27/09/2021 | Shareholder letter |
| Schroder ISF
| Novos dados bancários das Instruções de Liquidação Permanentes | 22/09/2021 | Shareholder letter |
| SISF Alternative Securitised Income | Alteração da política de investimento | 14/09/2021 | Shareholder letter |
| SISF China A Derivatives EPM | Alteração da política de investimento | 14/09/2021 | Shareholder letter |
| SISF China A Derivatives Investm Purp | Alteração da política de investimento | 14/09/2021 | Shareholder letter |
| SISF European Sustainable Equity | Alteração dos valores de referência comparadores | 14/09/2021 | Shareholder letter |
| European Value | Escrevemos para o informar de que a variedade de participações do Fundo será alterado das menos de 50 empresas para 30-70 empresas e será adicionado texto à política de investimento para explicar melhor a estratégia de valor a partir de 11 de outubro de 2021 (a "Data Efetiva"). | 09/09/2021 | Shareholder letter |
| Sustainable Multi-Asset | Escrevemos para o informar de que o nome e a política de investimento do Fundo serão alterados a partir de 11 de outubro de 2021 (a "Data Efetiva"). | 09/09/2021 | Shareholder letter |
| Schroder ISF
| Alteração do valor de referência-alvo | 30/06/2021 | Shareholder letter |
| Schroder ISF | Assembleia-geral anual de acionistas da Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 | Shareholder letter |
| QEP Global Value Plus | Liquidação | 27/05/2021 | Shareholder letter |
| All China Equity | Alteração do valor de referência-alvo | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Asia Pacific ex-Japan Equity | Alteração de nome, política e objetivo de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| BRIC | Atualização da Política de Investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| China A Adjustements | vários subfundos/atualização de políticas de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| European Alpha Focus | Alteração de nome, política e objetivo de investimento e remoção da comissão de desempenho | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Flexible Retirement | Alteração de nome, objetivo de investimento, política e gestor de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Global Cities Real Estate | Alteração de nome e atualização do valor de referência | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Global Emerging Markets Opportunities | Atualização da Política de Investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Global Equity | Alteração do valor de referência-alvo | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Gross to Net Benchmark | vários subfundos/alteração do valor de referência-alvo de variantes brutas para líquidas | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Hong Kong Equity | Clarificação de objetivo de investimento e de política de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Libor Replacements | vários subfundos/alterações de valores de referência-alvo | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | alteração de políticas de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| Strategic Credit | alteração de política e objetivo e de investimento | 18/05/2021 | Shareholder letter |
| QEP Global Equity Market Neutral | Liquidação | 20/04/2021 | Shareholder letter |
Schroder International Selection Fund | SFDR | 06/04/201 | |