Schroder ISF
2025
RANGE | FUND | DESCRIPTION OF EVENT | MAILING DATE | NOTES |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF | Global Cities | Aumento dei costi correnti per C EUR Acc e C CHF Acc | 07/01/2025 | |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Income | Modifiche alla politica di distribuzione | 23/01/2025 | |
Schroder ISF | Multi-Asset Growth & Income | Modifiche alla politica di distribuzione | 23/01/2025 |
2024
RANGE | FUND | DESCRIPTION OF EVENT | MAILING DATE | NOTES |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF | Global Managed Growth | Liquidazione – posticipo al 6 febbraio 2025 | 09/12/2024 | |
Schroder ISF | Dynamic Income | Modifiche della politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 18/11/2024 | |
Schroder ISF | Global Managed Growth | Liquidazione del comparto | 10/12/2024 | |
Schroder ISF | Carbon Neutral Credit 2040 | Liquidazione del comparto | 04/11/2024 | |
Schroder ISF | Asian Equity Yield | Modifiche della politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 24/10/2024 | |
Schroder ISF | 2° Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria aggiornata degli azionisti | 11/09/2024 | ||
Schroder ISF | Strategic Credit | Modifiche della politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 22/08/2024 | |
Schroder ISF | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | ||
Schroder ISF | Avviso di riconvocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti | 17/07/2024 | ||
Schroder ISF | Emerging Europe | SFDR, art. 8 | 12/07/2024 | |
Schroder ISF | EURO Credit Conviction | Metodo di gestione del rischio | 12/07/2024 | |
Schroder ISF | Global Energy | Cambiamento nella politica di investimento | 12/07/2024 | |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Balanced | Cambio del benchmark di confronto | 12/07/2024 | |
Schroder ISF | Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Schroder International Selection Fund | 04/06/2024 | ||
Schroder ISF | Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder International Selection Fund | 30/05/2024 | ||
Schroder ISF | Vari comparti | Modifiche della politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 22/05/2024 | |
Schroder ISF | Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Modifiche della politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 25/04/2024 | |
Schroder ISF | European Special Situations | La commissione di performance non viene più applicata | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | Global Gold | Modifica del benchmark target del Fondo | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | Social Impact Credit | Aggiornamento degli obiettivi, della politica e dei criteri di sostenibilità degli investimenti | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | US Smaller Companies Impact | Aggiornamento degli obiettivi, della politica e dei criteri di sostenibilità degli investimenti | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | European Dividend Maximiser | Schroder International Selection Fund — European Dividend Maximiser | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Schroder International Selection Fund — BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | Asian Equity Impact | Schroder International Selection Fund — Asian Equity Impact | 10/04/2024 | |
Schroder ISF | Swiss Equity | Schroder International Selection Fund — Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Schroder ISF | Sustainable Swiss Equity | Fusione di Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity con Schroder International Selection Fund Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Schroder ISF | European Innovators | Cambiamento nella strategia del fondo | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Sustainable Multi-Asset Income | Rimozione dell'obiettivo di rendimento del fondo pari al 3-5% annuo | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Income | Rimozione dell'obiettivo di rendimento del fondo pari al 3-5% annuo | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Global Emerging Markets Smaller Companies | Aggiornamento della politica di investimento del fondo | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Global Diversified Growth | Modifica del metodo di gestione del rischio del fondo | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Inflation Plus | Schroder International Selection Fund (la "Società") – Inflation Plus (il "Comparto") | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Strategic Bond | Schroder International Selection Fund (la "Società") – Strategic Bond (il "Comparto") | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Sustainable Global Sovereign Bond | Schroder International Selection Fund (la "Società") - Sustainable Global Sovereign Bond (il "Comparto") | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Alternative Securitised Income | Schroder International Selection Fund (la "Società") - Alternative Securitised Income (il "Comparto") | 03/04/2024 | |
Schroder ISF | Emerging Europe | Avviso relativo alla distribuzione del Comparto in relazione alla cessione delle attività russe | 02/04/2024 | |
Schroder ISF | Emerging Europe | Avviso relativo alla distribuzione del Comparto in relazione alla cessione delle attività russe | 05/03/2024 | |
Schroder ISF | Sustainable Future Trends | Riorganizzazione interna della gestione | 29/02/2024 | |
Schroder ISF | Sustainable Conservative | Liquidazione | 12/02/2024 | |
Schroder ISF | Multi Asset Growth & Income | Modifiche alla politica di distribuzione | 25/01/2024 |
2023
RANGE | FUND | DESCRIPTION OF EVENT | MAILING DATE | NOTES |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Trasferimento dei dati degli investitori | 29/12/2023 | |
Schroder ISF | SISF Alternative Securitised Income | SISF Alternative Securitised Income | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Securitised Credit | SISF Securitised Credit | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Social Impact Credit | SISF Social Impact Credit | 16/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF European Sustainable Value | Codici ISIN e rapporto di conversione per azione | 13/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Digital Infrastructure | Liquidazione | 06/11/2023 | |
Schroder ISF | SISF Global Multi-Asset Income | Modifiche alla politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 25/10/2023 | |
Schroders ISF | Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
Schroders ISF | SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
Schroders ISF | SISF European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF All China Credit Income Investment Policy | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Emerging Markets Local Currency Shareholder Notice | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF EMD Absolute Return Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Emerging Europe Shareholder Notice | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Euro Credit Absolute Return Shareholder Notice | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Global Credit Income Short Duration Shareholder Notice | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Global Sustainable Food and Water Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Japan DGF Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Multi Asset Total Return Shareholder Notice | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Short Duration Dynamic Bond Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Sustainable Multi Factor Equity Shareholder Notice | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | SISF Swiss Funds Shareholder Notice | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
Schroders ISF | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | ||
Schroders ISF | Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Schroders ISF | Multiple funds | Modifiche alla politica di distribuzione | 08/08/2023 and 11/10/2023 | |
Schroders ISF | All Funds | Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder International Selection Fund | 27/06/2023 | |
Schroders ISF | Fixed Distribution | Modifiche alla politica di distribuzione | 26/06/2023 | |
Schroders ISF | All China Credit Income | Modifica del gestore degli investimenti del comparto | 29/05/2023 | |
Schroders ISF | China Local Currency Bond | Modifica del gestore degli investimenti del comparto | 29/05/2023 | |
| European Large Cap | Fusione tra SISF European Sustainable Equity e SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
| European Sustainable Equity | Fusione tra SISF European Sustainable Equity e SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
Schroders ISF | Dynamic Indian Credit Income | Liquidazione del Comparto | 23/02/2023 | |
Schroders ISF | SISF BRIC | Modifica della denominazione, dell'obiettivo e della politica d'investimento | 18/04/2023 |
RANGE | FUND | DESCRIPTION OF DATE | MAILING DATE | NOTES |
---|---|---|---|---|
Schroders ISF | Asian Credit Opportunities | Modifiche alla politica di distribuzione | 01/03/2023 | |
Schroders ISF | SISF Global DGF | Modifica delle politiche e degli obiettvi d'investimento | 01/03/2023 | |
Schroders ISF | SISF Commodity | Aggiornamento del prospetto della Societa | 27/01/2023 | |
Schroders ISF | SISF Inflation Plus | Modifiche della politica d'investimento | 01/01/2023 |
2022
RANGE | FUND | DESCRIPTION OF EVENT | MAILING DATE | NOTES |
---|---|---|---|---|
Schroders ISF | Modifiche alla politica di distribuzione | Modifiche alla politica di distribuzione | 20/12/2022 | |
Schroder ISF | Multiple funds | Modifica delle politiche e degli obiettivi d'investimento | 01/01/2023 | |
Schroder ISF | SISF Healthcare Innovation | Modifica della classificazione del Comparto dall'art. 9 all'art. 8 | 01/01/2023 | |
Schroder ISF | BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | SISF / BlueOrchard fusione | 14/12/2022 | |
Schroder ISF | SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | |
Schroder ISF | SFDR Art. 8 | Modifiche relative all'Articolo 8 (SFDR) | 01/09/2022 | Download |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Modifiche alla politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 25/08/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Diversified Growth | Modifica del benchmark target e riduzione della commissione di gestione annua per alcune classi di azioni | 16/08/2022 | |
Schroder ISF | Global Diversified Growth | Modifica dell'obiettivo d'investimento e del benchmark target dei Comparti | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | Strategic bond dynamic addition | Aggiunta dell'Indice ICE BofA US 3 Month Treasury Bill come benchmark di comparazione del Comparto
| 15/07/2022 | Download |
Schroder ISF | Short duration dynamic bond BM addition | Aggiunta dell'EURO Short Term Rate come Benchmark di comparazione del Comparto | 15/07/2022 | Download |
Schroder ISF | US Smaller Companies | Modifica della strategia dei Comparti in modo che siano in linea con l'Articolo 9 del Regolamento SFDR | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | SFDR exclusion wording | Aggiornamento delle politiche d'investimento dei Comparti per riflettere l'applicazione di alcuni criteri di esclusione legati all'SFDR | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | SFDR | Integrazione di caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti ai sensi della definizione di cui all'Articolo 8 del Regolamento SFDR | 01/09/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Multi Credit SFDR
| Modifica della denominazione, obiettivo e politica d'investimento del Comparto per migliorare le proprie caratteristiche di sostenibilità | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | Greater China - China
| Aumento dell'esposizione consentita del Comparto alle Azioni A cinesi da meno del 30% a meno del 50% del proprio patrimonio | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Balanced - Obj Change
| Modifica dell'obiettivo d'investimento dei Comparti, eliminazione del benchmark target e introduzione di un benchmark di comparazione | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Climate Change Equity | Modifica della politica d'investimento dei Comparti per consentire investimenti in Azioni B e H cinesi e aumentare l'esposizione attraverso derivati in Azioni A cinesi. | 16/08/2022 | Download |
Schroder ISF | SISF Emerging Europe | Riorganizzazione del Comparto per le Attività russe
| 04/07/2022 | Download |
Schroder ISF | Asian Convertible Bond (il "Comparto") | Riduzione della quota ManCo | 28/06/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Conservative Convertible Bond | Rapporto di conversione per Azione | 09/06/2022 | Download |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Sustainable Convertible Bond | SISF Fusione di Global Conservative Convertible Bond con SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Conservative Convertible Bond | SISF Fusione di Global Conservative Convertible Bond con SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Download |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Notifica di fusione: SISF European Equity Absolute Return in Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Download |
Schroder ISF | SISF Emerging Europe Fund | Sospensione del NAV | 17/03/2022 | Download |
Schroder ISF |
| Dichiarazione relativa alla determinazione dei prezzi dei titoli russi nei comparti Schroders | 07/03/2022 | Download |
Schroder ISF | Emerging Europe | Sospensione temporanea del NAV e della negoziazione di azioni del Comparto | 28/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Equity Alpha | Modifica del gestore degli investimenti del Comparto | 28/02/2022 | Download |
Schroder ISF | US Large Cap | Modifica del gestore degli investimenti del Comparto | 25/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Global Emerging Market opportunities | Modifica della politica di investimento per l'incorporazione dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR | 24/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Middle East | Notifica di fusione: SISF Middle East in Frontier Markets | 22/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Middle East | Notifica di fusione: SISF Middle East in Frontier Markets | 22/02/2022 | Download |
Schroder ISF | European Alpha Absolute Return | Riduzione delle commissioni di gestione annuali per le classi di azioni A, A1, B, C, E e IZ | 15/02/2022 | Download |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Fusione di SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, ricezione degli Attivi per effetto della fusione con SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Download |
Schroder ISF | Ristrutturazione di J.P. Morgan Bank | Ristrutturazione di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., la banca depositaria e amministratore | 22/01/2022 | |
Schroder ISF | Schroder International Selection Fund | Regolamento sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") | ||
Schroder ISF | Frontier Markets Equity | Fusione di SISF Middle East in SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Download |
Schroder ISF | EURO Equity | Correzione della commissione della Società di gestione per la classe di azioni C Acc USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Download |
Schroder ISF | Middle East | Fusione di SISF Middle East in SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Download |
2021
Schroder ISF | Sustainable European Market Neutral | Modifica alle commissioni di performance del benchmark | 30/11/2021 | Download |
Schroder ISF | European Equity Absolute Return | Modifica alle commissioni di performance del benchmark | 30/11/2021 | Download |
Schroder ISF | UK Equity | Riduzione delle commissioni di gestione annuali | 24/11/2021 | Download |
Schroder ISF | Global High Yield | Modifiche alla politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 15/10/2021 | Download |
Schroder ISF | Global Credit Income | Modifiche alla politica di distribuzione di alcune classi di azioni | 15/10/2021 | Download |
Schroder ISF | China Opportunities | Le scriviamo per informarLa che l'esposizione consentita del Comparto ad azioni Cina A aumenterà da meno del 30% del proprio patrimonio (su base netta) a meno del 50% del proprio patrimonio (su base netta) a partire dal 1° novembre 2021. | 28/09/2021 | Download |
Schroder ISF | Emerging Multi-Asset Income | Modifica della denominazione, della politica e dell'obiettivo d'investimento e del benchmark | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | European Alpha Absolute Return | Modifica del range di partecipazione, del benchmark e della politica d'investimento | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | European Equity Yield | Modifica della denominazione e della politica d’investimento | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | Global Multi-Asset Income | Modifica della politica e dell'obiettivo d'investimento, del benchmark e della distribuzione | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | Multi-Asset Growth and Income | Modifica della politica e dell'obiettivo d'investimento e del benchmark | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | Sustainable Finance Disclosure Regulation | Modifica degli obiettivi e delle politiche d’investimento di vari fondi | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | US Small & Mid Cap Equity | Modifica della politica d'investimento | 27/09/2021 | Download |
Schroder ISF | US Smaller Companies | Modifica della politica d'investimento | 27/09/2021 | Download |
2021
2020
2019
19/12/2019 | Schroder ISF Multi-Manager Diversity: Chiusura e liquidazione Comparto |
25/07/2019 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced: modifica nome, obiettivo, politica e Gestore degli Investimenti |
24/07/2019 | Schroder ISF Korean Equity: chiusura e liquidazione Comparto |
17/06/2019 | Modifica Agente di Trasferimento della SICAV |
06/06/2019 | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Modifica nome, obiettivo, politica e Gestore degli investimenti |
07/05/2019 | Schroder ISF UK Equity
Modifica politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF European Large Cap
Modifica politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF European Alpha Focus
Modifica politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF European Equity Yield
Chiarimento obiettivo e politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF Latin American
Modifica politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF EURO Equity
Chiarimento politica d’investimento |
07/05/2019 | Schroder ISF RMB Fixed Income
Modifica nome, obiettivo e politica d’investimento |
21/03/2019 | Schroder ISF US Dollar LiquidityObiettivo e politica d’investimento devono essere conformi con il Regolamento sui fondi comuni monetari e riflettere l'autorizzazione concessa ai sensi dello stesso.
|
21/03/2019 | Schroder ISF EURO Liquidity
Obiettivo e politica d’investimento devono essere conformi con il Regolamento sui fondi comuni monetari e riflettere l'autorizzazione concessa ai sensi dello stesso. |
13/03/2019 | Schroder ISF - Assemblea Straordinaria degli Azionisti: 2^ convocazione |
01/03/2019 | Schroder ISF - Convocazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti |
31/01/2019 | Schroder ISF – modifiche alla politica di distribuzione di alcuni Comparti |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010