Schroder GAIA
2025
Schroder GAIA | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
|---|---|---|---|
Oaktree Credit | Отписване от регистрацията на класове акции на Schroder GAIA Oaktree Credit | 18./09/2025 | |
GAIA Wellington Pagosa | Считано от 31 юли 2025 г. („Дата на влизане в сила“) Wellington Management Hong Kong Limited ще стане подинвестиционен мениджър на Фонда. | 31/07/2025 | |
GAIA | GAIA AGM 2025 | 27/03/2025 | |
Contour Tech Equity | Актуализация на таксите за изпълнение | 24/01/2025 | |
SEG US Equity | добавяне на индекса на нетна възвращаемост на Russell Midcap като бенчмарк за сравнение | 24/01/2025 |
2024
Schroder GAIA | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat Bond 1 | Рационализиране на оперативните процеси | 07/08/2024 | ||||||
Cat Bond 2 | Промяна на инвестиционната политика | 07/08/2024 | ||||||
Cat Bond 3 | Увеличение на входната такса | 07/08/2024 | ||||||
GAIA Helix | Промяна на инвестиционната политика | 07/08/2024 |
2023
| Schroder GAIA | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
|---|---|---|---|
| Multiple funds | Дерегистриране на класове акции от България | 7th of July | Shareholder letter |
Multiple funds | Дерегистриране на класове акции от България | 7th of July | Shareholder letter |
2022
| Schroder GAIA | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
|---|---|---|---|
| GAIA UK Dynamic Absolute return + GAIA Helix
| Промяна на дружеството за управление на инвестициите | 5th of December | Shareholder letter |
| Schroder GAIA | Актуализация на инвестиционните политики | 18th of November | Shareholder letter |
| GAIA Oaktree Credit | Променена честота на сделките на Подразделението и променен час на приключване на сделките за обратно изкупуване | 18th of November | Shareholder letter |