Schroder ISF
2025
Schroder ISF | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
---|---|---|---|
Global Multi-Asset Income | промени в политиката за разпространение | 10/03/2025 | |
Multi-Asset Growth & Income | промени в политиката за разпространение | 10/03/2025 |
2024
Schroder ISF | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
---|---|---|---|
Global Managed Growth | Ликвидация – отлагане до 6 февруари 2025 г. | 06/02/2025 | |
Dynamic Income | промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 03/01/2025 | |
Global Managed Growth | ликвидация на подфонда | 10/12/2024 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | ликвидация на подфонда | 13/11/2024 | |
Asian Equity Yield | промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 09/12/2024 | |
Sustainable Asian Equity | годишната такса за управление | 23/09/2024 | |
Schroder International Selection Fund | 2-ро уведомление за свикано повторно извънредно общо събрание на акционерите | 11/10/2024 | |
Strategic Credit | промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 08/10/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Уведомление за повторно свиканото извънредно общо събрание на акционерите | 13/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Уведомление за извънредно общо събрание на акционерите | 04/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Годишно общо събрание на акционерите | 27/06/2024 | |
различни подфондове SISF | промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 25/04/2024 | |
Blue Orchard Emerging Markets Climate Bond | Актуализация на инвестиционната цел, политика и критерии за устойчивост | 10/04/2024 | |
Emerging Markets Equity Impact | Актуализация на инвестиционната цел, политика и критерии за устойчивост | 10/04/2024 | |
European Dividend Maximiser | Актуализация на инвестиционната политика и член 8 Преддоговорно оповестяване | 10/04/2024 | |
European Special Situations | вече не се прилага такса за изпълнение | 10/04/2024 | |
Global Gold | Промяна на целевия бенчмарк на фонда | 10/04/2024 | |
Social Impact Credit | Актуализация на инвестиционната цел, политика и критерии за устойчивост | 10/04/2024 | |
Sustainable US-Dollar High Yield | Добавяне на Bloomberg US High Yield ex-Energy Index като бенчмарк за сравнение на Фонда | 10/04/2024 | |
US Smaller Companies Impact | Актуализация на инвестиционната цел, политика и критерии за устойчивост | 10/04/2024 | |
Swiss Equity | Schroder International Selection Fund — Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Sustainable Swiss Equity | Сливане на Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity с Schroder International Selection Fund Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Премахване на целта за възвръщаемост на фонда от 3-5% годишно | 03/04/2024 | |
Global Multi-Asset Income | Премахване на целта за възвръщаемост на фонда от 3-5% годишно | 03/04/2024 | |
Global Diversified Growth | Промяна на метода за управление на риска на фонда | 03/04/2024 | |
Inflation Plus | Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Inflation Plus („Фондът“) | 03/04/2024 | |
Strategic Bond | Schroder International Selection Fund („Дружеството“) – Strategic Bond („Фондът“) | 03/04/2024 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Sustainable Global Sovereign Bond („Фондът“) | 03/04/2024 | |
Alternative Securitised Income | Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Alternative Securitised Income („Фондът“) | 03/04/2024 | |
Emerging Europe | Съобщение до акционерите в X9 и Y9 на Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 02/04/2024 | |
Emerging Europe | Съобщение до акционерите в X9 и Y9 на Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 05/03/2024 | |
Sustainable Conservative | ликвидация | 12/02/2024 | |
SISF Asian Opportunities | Increase in the ongoing charges fee (OGC) - текущата такса (ТТ) за класа акции ще бъде увеличена | 09/01/2024 | |
2023
Schroder ISF | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund | Transfer of investor data | 29/12/2023 | |
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF Securitised Credit | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Social Impact Credit | Updated of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective | 16/11/2023 | |
SISF European Sustainable Value | ISIN кодове и коефициент на конвертиране на акция | 13/11/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Промени в политиката на разпределение за определени класове акции | 25/10/2023 | |
SISF Digital Infrastructure | Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Digital Infrastructure („Фондът“) – ликвидация | 10/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Transfer of Investor Data | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income Investment Policy | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency Shareholder Notice | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe Shareholder Notice | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return Shareholder Notice | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies Benchmark | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration Shareholder Notice | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF Shareholder Notice | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi Asset Total Return Shareholder Notice | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond Shareholder Notice | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity Shareholder Notice | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds Shareholder Notice | 18/08/2023 | ||
Multiple funds | Дерегистриране на класове акции от България | 07/07/2023 | |
Multiple funds | Дерегистриране на класове акции от България | 07/07/2023 | |
Schroder ISF All Funds | Годишно общо събрание на акционерите на Schroder International Selection Fund | 27/06/2023 | |
All China Credit Income | Промяна на инвестиционния мениджър на фонда | 29/05/2023 | |
SISF Fixed Distribution | ÄПромени по политиката на разпределение | 26/06/2023 | |
European Large Cap | Сливане между SISF European Sustainable Equity и SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
European Sustainable Equity | Сливане между SISF European Sustainable Equity и SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
SISF BRIC | Промяна на име, цел и инвестиционна политика | 18/04/2023 | |
Schroders ISF | Промени по политиката на разпределение | 06/02/2023, 11/04/2023 | |
SISF Global DGF | Промяна на инвестиционните цели и политики | 01/03/2023 | |
SISF Inflation Plus | Промени по инвестиционната политика | 01/01/2023 | |
SISF Commodity | Актуализация на проспекта на компанията | 01/01/2023 | |
Multiple funds | Промяна на инвестиционните цели и политики | 01/01/2023 | |
SISF Healthcare Innovation | Промяна на класификацията на Фонда от чл. 9 на чл. 8 | 01/01/2023 |
2022
Schroder ISF | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки |
---|---|---|---|
Schroder ISF | Промяна на целевия сравнителен показател и намаляване на годишната такса за управление на някои класове акции | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Изявление относно ценообразуването на руски ценни книжа във фондовете на Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
2021
Schroder ISF | Действие | Дата на влизане в сила | Бележки | |
---|---|---|---|---|
Реструктуриране на J.P. Morgan Bank | Реструктуриране на J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., депозитаря и администратора | 21/12/2021 | Fund notification | |
QEP Global Equity Market Neutral
| Ликвидация | 20/04/2021 | Shareholder letter | |
Schroder ISF | SFDR | 06/04/2021 |