up 0.0002 (0.00%)
Schroder ISF EURO Short Term Bond
Morningstar:
06ЯНУ 2020
Zurich, Switzerland, Europe & Middle East
06ЯНУ 2020
Singapore, Asia Pacific
06ЯНУ 2020
London, England, United Kingdom
Schroders incomeIQ е център за информация, съдържащ ръководства, съвети и инструменти, които Ви помагат да разрешавате тези въпроси с Вашите клиенти и да ги насърчавате да вземат информирани решения за ефективно удовлетворяване на техните потребности от доходи.
6.5959
up 0.0002 (0.00%)
Morningstar:
Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в краткосрочни облигации, деноминирани в евро.
Фондът инвестира поне две трети от активите си в краткосрочни облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), деноминирани в евро и издадени от правителства,правителствени агенции и компании в целия свят.
Фондът ще има среден срок на валидност, който няма да надвишава 3 години, а остатъчният срок до падежа на всяка облигация няма да надвишава 5 години. Това означава, че средно оставащият живот на облигациите, държани във фонда, ще бъде по-малко от 3 години, а оставащият живот на всяка облигация ще бъде по-малко от 5 години.
Фондът се фокусира върху облигации, които имат по-малко от пет години, преди да бъдат изплатени. Мениджърът вярва, че тези облигации обикновено предлагат потенциал за по-висока възвръщаемост, отколкото инструментите на паричния пазар, и са склонни да бъдат по-малко рискови от по-дългосрочните облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.
Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | ||
---|---|---|---|
1998-04-30 | 0.0731 | 0.2599 | |
1998-05-31 | 0.1332 | 0.2312 | |
1998-06-30 | 0.2102 | 0.3193 | |
1998-07-31 | 0.456 | 0.3005 | |
1998-08-31 | 0.3282 | 0.2708 | |
1998-09-30 | 0.4185 | 0.2913 | |
1998-10-31 | 0.1904 | 0.2838 | |
1998-11-30 | 0.2196 | 0.2789 | |
1998-12-31 | 0.4951 | 0.2092 | |
1999-01-31 | 0.2243 | 0.1948 | |
1999-02-28 | 0.1443 | 0.1917 | |
1999-03-31 | 0.2214 | 0.2218 | |
1999-04-30 | 0.2292 | 0.173 | |
1999-05-31 | 0.0728 | 0.169 | |
1999-06-30 | -0.0249 | 0.1675 | |
1999-07-31 | -0.1476 | 0.0917 | |
1999-08-31 | 0.0312 | 0.2312 | |
1999-09-30 | 0.0811 | 0.0855 | |
1999-10-31 | -0.0915 | -0.1839 | |
1999-11-30 | -0.0271 | 0.335 | |
1999-12-31 | -0.0978 | 0.0111 | |
2000-01-31 | -0.1438 | 0.1465 | |
2000-02-29 | 0.192 | 0.306 | |
2000-03-31 | 0.3519 | 0.5035 | |
2000-04-30 | -0.0519 | 0.0584 | |
2000-05-31 | -0.1329 | -0.2029 | |
2000-06-30 | 0.4345 | 0.4928 | |
2000-07-31 | 0.0497 | 0.1703 | |
2000-08-31 | 0.2007 | 0.2869 | |
2000-09-30 | 0.5224 | 0.6788 | |
2000-10-31 | 0.2896 | 0.3792 | |
2000-11-30 | 0.7947 | 0.8429 | |
2000-12-31 | 0.8534 | 1.082 | |
2001-01-31 | 0.6185 | 0.5648 | |
2001-02-28 | 0.3324 | 0.3584 | |
2001-03-31 | 0.5548 | 0.7312 | |
2001-04-30 | -0.4466 | -0.4628 | |
2001-05-31 | 0.7117 | 0.806 | |
2001-06-30 | 0.487 | 0.5783 | |
2001-07-31 | 0.6166 | 0.6369 | |
2001-08-31 | 0.5795 | 0.7565 | |
2001-09-30 | 0.6619 | 0.973 | |
2001-10-31 | 0.7523 | 0.9398 | |
2001-11-30 | -0.1919 | -0.0628 | |
2001-12-31 | -0.1923 | -0.0513 | |
2002-01-31 | -0.1927 | -0.0691 | |
2002-02-28 | 0.3861 | 0.3571 | |
2002-03-31 | -0.1923 | -0.2618 | |
2002-04-30 | 0.578 | 0.7429 | |
2002-05-31 | 0.1916 | 0.1077 | |
2002-06-30 | 0.5736 | 0.8933 | |
2002-07-31 | 0.7605 | 0.8864 | |
2002-08-31 | 0.566 | 0.6358 | |
2002-09-30 | 0.7505 | 0.9899 | |
2002-10-31 | 0.5587 | 0.2078 | |
2002-11-30 | 0.3704 | 0.2781 | |
2002-12-31 | 0.9225 | 0.9864 | |
2003-01-31 | 0.3656 | 0.4541 | |
2003-02-28 | 0.5464 | 0.688 | |
2003-03-31 | 0 | 0.0715 | |
2003-04-30 | 0 | 0.1643 | |
2003-05-31 | 0.9058 | 0.8292 | |
2003-06-30 | 0 | 0.2755 | |
2003-07-31 | -0.3591 | -0.399 | |
2003-08-31 | -0.1802 | 0.0261 | |
2003-09-30 | 0.722 | 0.8694 | |
2003-10-31 | -0.5376 | -0.4434 | |
2003-11-30 | 0 | 0.0227 | |
2003-12-31 | 0.5405 | 0.7032 | |
2004-01-31 | 0.3584 | 0.3858 | |
2004-02-29 | 0.5357 | 0.6928 | |
2004-03-31 | 0.3552 | 0.4245 | |
2004-04-30 | -0.531 | -0.3299 | |
2004-05-31 | 0.1779 | 0.0178 | |
2004-06-30 | -0.1776 | 0.1201 | |
2004-07-31 | 0.3559 | 0.3908 | |
2004-08-31 | 0.5319 | 0.5805 | |
2004-09-30 | 0 | 0.0867 | |
2004-10-31 | 0.3527 | 0.4581 | |
2004-11-30 | 0.3515 | 0.3685 | |
2004-12-31 | 0 | 0.0692 | |
2005-01-31 | 0.3503 | 0.3776 | |
2005-02-28 | -0.1745 | 0.0426 | |
2005-03-31 | 0.1748 | 0.2718 | |
2005-04-30 | 0.5236 | 0.6402 | |
2005-05-31 | 0.3472 | 0.4089 | |
2005-06-30 | 0.346 | 0.4344 | |
2005-07-31 | -0.1724 | -0.1766 | |
2005-08-31 | 0.1727 | 0.2727 | |
2005-09-30 | -0.1724 | -0.0767 | |
2005-10-31 | -0.3454 | -0.2351 | |
2005-11-30 | -0.1733 | -0.0563 | |
2005-12-31 | 0.1736 | 0.17 | |
2006-01-31 | -0.1733 | 0.0804 | |
2006-02-28 | 0.1736 | 0.1175 | |
2006-03-31 | -0.3466 | -0.1802 | |
2006-04-30 | 0 | 0.1253 | |
2006-05-31 | 0.1739 | 0.2918 | |
2006-06-30 | 0 | 0.015 | |
2006-07-31 | 0.3472 | 0.4018 | |
2006-08-31 | 0 | 0.3221 | |
2006-09-30 | 0.173 | 0.1607 | |
2006-10-31 | 0.1727 | 0.1725 | |
2006-11-30 | 0.1724 | 0.3301 | |
2006-12-31 | -0.1721 | -0.0862 | |
2007-01-31 | 0.1724 | 0.1887 | |
2007-02-28 | 0.3442 | 0.4314 | |
2007-03-31 | 0.1715 | 0.0966 | |
2007-04-30 | 0 | 0.1587 | |
2007-05-31 | 0 | -0.1118 | |
2007-06-30 | 0.1712 | 0.2101 | |
2007-07-31 | 0.5128 | 0.5812 | |
2007-08-31 | 0.3401 | 0.8469 | |
2007-09-30 | 0 | 0.3001 | |
2007-10-31 | 0.339 | 0.2773 | |
2007-11-30 | 0.3378 | 0.7338 | |
2007-12-31 | -0.3367 | 0.0523 | |
2008-01-31 | 1.3514 | 1.2605 | |
2008-02-29 | 0.3333 | 0.5974 | |
2008-03-31 | -0.6645 | -0.3249 | |
2008-04-30 | -0.5017 | -0.125 | |
2008-05-31 | -1.0084 | -0.4638 | |
2008-06-30 | -0.5093 | -0.241 | |
2008-07-31 | 0.8532 | 0.9317 | |
2008-08-31 | 0.5076 | 0.6809 | |
2008-09-30 | 0.8418 | 1.1405 | |
2008-10-31 | 1.8364 | 1.5279 | |
2008-11-30 | 0.6557 | 0.9274 | |
2008-12-31 | 0.8143 | 0.7838 | |
2009-01-31 | 1.2924 | 1.0044 | |
2009-02-28 | 0.4785 | 0.5087 | |
2009-03-31 | 0.1587 | 0.5783 | |
2009-04-30 | 0 | 0.197 | |
2009-05-31 | 0.317 | 0.2949 | |
2009-06-30 | 0.316 | 0.3338 | |
2009-07-31 | 0.315 | 0.4345 | |
2009-08-31 | 0.157 | 0.1053 | |
2009-09-30 | 0.1567 | 0.4177 | |
2009-10-31 | 0 | 0.084 | |
2009-11-30 | 0.313 | 0.179 | |
2009-12-31 | 0.156 | -0.0344 | |
2010-01-31 | 0.3115 | -0.0431 | |
2010-02-28 | 0.4658 | 0.7235 | |
2010-03-31 | 0 | 0.2721 | |
2010-04-30 | 0.1546 | -0.5016 | |
2010-05-31 | -0.1543 | 0.6591 | |
2010-06-30 | -0.3091 | -0.3944 | |
2010-07-31 | 0.155 | 0.3394 | |
2010-08-31 | 0.3096 | 0.3414 | |
2010-09-30 | -0.3086 | -0.3586 | |
2010-10-31 | -0.1548 | 0.0405 | |
2010-11-30 | 0.155 | -0.6217 | |
2010-12-31 | 0.1548 | 0.3799 | |
2011-01-31 | -0.7728 | -0.192 | |
2011-02-28 | 0 | 0.1107 | |
2011-03-31 | -0.1558 | -0.2135 | |
2011-04-30 | 0.156 | -0.0265 | |
2011-05-31 | 0.1558 | 0.4751 | |
2011-06-30 | -0.1555 | 0.0605 | |
2011-07-31 | -0.3115 | -0.1094 | |
2011-08-31 | 0.4687 | 1.4993 | |
2011-09-30 | -0.4666 | 0.0245 | |
2011-10-31 | 0 | -0.4321 | |
2011-11-30 | -0.9375 | -0.7795 | |
2011-12-31 | 1.2618 | 1.9889 | |
2012-01-31 | 1.0903 | 0.8522 | |
2012-02-29 | 0.9245 | 0.7332 | |
2012-03-31 | -0.1527 | -0.042 | |
2012-04-30 | -0.1529 | -0.0767 | |
2012-05-31 | -0.4594 | -0.546 | |
2012-06-30 | 0.3077 | 0.5622 | |
2012-07-31 | 0.4601 | 0.1935 | |
2012-08-31 | 0.7634 | 0.9164 | |
2012-09-30 | 0.4545 | 0.3628 | |
2012-10-31 | 0.1508 | 0.2735 | |
2012-11-30 | 0.3012 | 0.3768 | |
2012-12-31 | 0.1502 | 0.1516 | |
2013-01-31 | -0.1499 | 0.0155 | |
2013-02-28 | 0.1502 | 0.1777 | |
2013-03-31 | 0.1499 | 0.1395 | |
2013-04-30 | 0.5988 | 0.65 | |
2013-05-31 | -0.1488 | -0.1437 | |
2013-06-30 | -0.5961 | -0.3363 | |
2013-07-31 | 0.2999 | 0.3362 | |
2013-08-31 | 0 | 0.0176 | |
2013-09-30 | 0.299 | 0.2813 | |
2013-10-31 | 0.4471 | 0.4517 | |
2013-11-30 | -0.1484 | 0.2358 | |
2013-12-31 | 0 | -7 | |
2014-01-31 | 0.4458 | 0.4177 | |
2014-02-28 | 0 | 0.1084 | |
2014-03-31 | 0.2959 | 0.1657 | |
2014-04-30 | 0 | 0.0672 | |
2014-05-31 | 0.15 | 0.1949 | |
2014-06-30 | 0.2946 | 0.2562 | |
2014-07-31 | 0 | 0.1239 | |
2014-08-31 | 0.15 | 0.1836 | |
2014-09-30 | 0 | 0.0829 | |
2014-10-31 | -0.1466 | -0.1641 | |
2014-11-30 | 0 | 0.1142 | |
2014-12-31 | 0 | 0.089 | |
2015-01-31 | 0.1468 | 0.1648 | |
2015-02-28 | 0.1466 | 0.1657 | |
2015-03-31 | 0 | 0.0781 | |
2015-04-30 | 0 | -0.0365 | |
2015-05-31 | -0.1464 | 0.000303 | |
2015-06-30 | -0.29 | -0.19 | |
2015-07-31 | 0.15 | 0.23 | |
2015-08-31 | -0.15 | -0.08 | |
2015-09-30 | 0 | 0.09 | |
2015-10-31 | 0.15 | 0.16 | |
2015-11-30 | 0.15 | 0.15 | |
2015-12-31 | -0.29 | -0.1 | |
2016-01-31 | 0.15 | 0.18 | |
2016-02-29 | -0.15 | 0.05 | |
2016-03-31 | 0 | -0.08 | |
2016-04-30 | 0 | -0.01 | |
2016-05-31 | -0.04 | 0.06 | |
2016-06-30 | 0.03 | 0.13 | |
2016-07-31 | -0.02 | -0.01 | |
2016-08-31 | 0 | -0.02 | |
2016-09-30 | -0.06 | 0.03 | |
2016-10-31 | -0.35 | -0.18 | |
2016-11-30 | -0.21 | 0.01 | |
2016-12-31 | 0.23 | 0.22 | |
2017-01-31 | -0.33 | -0.3 | |
2017-02-28 | 0.1 | 0.12 | |
2017-03-31 | -0.18 | -0.15 | |
2017-05-31 | 0.06 | 0.07 | |
2017-06-30 | -0.18 | -0.16 | |
2017-07-31 | 0.04 | 0.11 | |
2017-08-31 | 0 | 0.04 | |
2017-09-30 | -0.08 | -0.05 | |
2017-10-31 | 0.05 | 0.1 | |
2017-11-30 | -0.08 | -0.05 | |
2017-12-31 | -0.25 | -0.19 | |
2018-01-31 | -0.21 | -0.13 | |
2018-02-28 | -0.09 | 0.05 | |
2018-03-31 | 0.07 | ||
2018-04-30 | -0.08 | ||
2018-05-31 | -0.73 | ||
2018-06-30 | 0.12 | ||
2018-07-31 | 0.01 | ||
2018-08-31 | -0.33 | ||
2018-09-30 | -0.11 | ||
2018-10-31 | -0.03 | ||
2018-11-30 | -0.17 | ||
2018-12-31 | -0.06 | ||
2019-01-31 | 0.24 | ||
2019-02-28 | -0.04 | ||
2019-03-31 | 0.24 | ||
2019-04-30 | -0.09 | ||
2019-05-31 | -0.05 | ||
2019-06-30 | 0.32 | ||
2019-07-31 | 0.14 | ||
2019-08-31 | 0.27 | ||
2019-09-30 | -0.32 | ||
2019-10-31 | -0.23 | ||
2019-11-30 | -0.24 | ||
2019-12-31 | -0.1 | ||
2020-01-31 | 0.22 | ||
2020-02-29 | -0.2 | ||
2020-03-31 | -2.01 | ||
2020-04-30 | 0.73 | ||
2020-05-31 | 0.4 | ||
2020-06-30 | 0.37 | ||
2020-07-31 | 0.27 | ||
2020-08-31 | -0.02 | ||
2020-09-30 | 0 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | |
---|---|---|
За месеца към днешна дата | -0.08 | -0.083300 |
1 месец | -0.22 | -0.223900 |
3 месеца | -0.22 | -0.222400 |
6 месеца | 0.11 | 0.109300 |
1 year | -0.34 | -0.335400 |
3 години | -1.76 | -1.760500 |
5 години | -3.00 | -3.001500 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | |
---|---|---|---|---|
1 месец | 0.00 | 0.00 | ||
3 месеца | 0.25 | 0.25 | ||
6 месеца | 1.76 | 1.76 | ||
За годината към днешна дата | -0.26 | -0.26 | ||
1 year | -0.83 | -0.83 | ||
3 години | -1.99 | -1.99 | ||
5 години | -2.91 | -2.91 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | |
---|---|---|---|---|
2 year | -0.19 | -0.19 | ||
3 години | -0.67 | -0.67 | ||
4 години | -0.71 | -0.71 | ||
5 години | -0.59 | -0.59 | ||
Since launch | 1.56 | 2.32 | 1.56 | 2.32 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | |
---|---|---|---|---|
1 year | 0.13 | 0.13 | ||
2 year | -1.59 | -1.59 | ||
3 години | -0.79 | -0.79 | ||
4 години | -0.43 | -0.43 | ||
5 години | -0.15 | -0.15 |
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR | |
---|---|---|---|---|
2020 | -2.28 | -2.28 | ||
2019 | -0.95 | -0.95 | ||
2018 | -0.60 | -0.60 | ||
2017 | -0.84 | -0.84 | ||
2016 | -0.44 | -0.44 |
Клас на актива | Fixed Income |
Клас акции | A1 |
Distribution Type | Acc |
Валута на класа акции | EUR |
Управител(и) на фонда | Paul Grainger, Bob Jolly James Ringer |
Дата на стартиране на фонда | 17/03/1998 |
Дата на стартиране на клас акции | 24/10/2001 |
Бенчмарк | Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR |
Инвестиционна схема | SICAV |
Седалище | Luxembourg |
Име на обхват на фонд | Schroder ISF |
Такси за записване1 | 2.00 % |
Такса за разпределение | 0.50 % |
Текущи такси | 1.15 % |
1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)
ISIN | LU0133706993 |
SEDOL | B01FCD0 |
Bloomberg | SCHESA1 LX |
CUSIP | L8146B514 |
Reuters | LU0133706993.LUF |
Valoren | 1365430 |
Morningstar | ![]() |
Честота на ценообразуване | Дневно |
Край на фискалната година | 31 Dec |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Кликнете върху бутона по-долу, за да изтеглите данни за цените
Изтегляне на данни за цените Изтегляне на данни за ценитеВсички данни за представянето на фонда са въз основа на НСА (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.
Моля, имайте предвид, че може да има известно забавяне в качването на информационните бюлетини за дистрибутирания клас акции.
For any further questions, please use our online contact form
Contact formSchroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF throughout this website.
© Copyright 2021 Schroders plc
This website is exclusively directed at professional investors pursuant to the MiFID legislation. According to this, professional investors are investors with the necessary competence and experience including, for example, fund managers, sales partners and finance intermediaries. If you should not come under this category, we advise against visiting this website.
Schroder Investment Management (Europe) S.A. is the management company ("Management Company") of Schroder International Selection Fund ("Schroder ISF"), Schroder GAIA, Schroder Special Situations Fund ("Schroder SSF") and Schroder GAIA II (each a "Company" and jointly the "Companies").
The Companies are open investment companies with an umbrella structure established as "Société Anonyme" under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having the status of an investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV). Schroder ISF, Schroder GAIA and Schroder SSF have the status of an SICAV pursuant to Part I of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. Schroder AS and Schroder GAIA II are subject to the provisions of Part II of the Law on Organisms for Joint Investments passed on 17 December 2010. The Companies operate sub-funds which have a specific portfolio of assets and liabilities within the company and which own net assets (the "Funds"). The Management Company is subject to the rules of Directive 2010/43/EU on management companies as implemented in Luxembourg Law.
The Management Company merely provides information on its products and services and does not give investment advice on the basis of individual circumstances. If you are not sure whether an investment is suitable for you, it is recommended to seek the advice of an independent financial consultant.
The contents provided through this website are legal documents as well as marketing material for professional investors and advisors. The information and materials on this website may be provided in more than one language.
Before joining this website, kindly read the Legal Information and the Privacy Statement
Schroders uses cookies to personalise and improve your site experience. You can accept all cookies by selecting 'I agree' and continuing to browse the site or you can "Manage cookies" to apply only the categories of your choosing. Find out more details on how we use your information in our “Cookie Policy”