Schroder GAIA
2025
Schroder GAIA | Akcja | Data wejścia w życie | Uwagi |
|---|---|---|---|
GAIA Wellington Pagosa | Ze skutkiem od dnia 31 lipca 2025 r. („Data wejścia w życie”) spółka Wellington Management Hong Kong Limited stanie się podmiotem zarządzającym inwestycjami Funduszu. | 31/07/2025 | |
GAIA | GAIA AGM 2025 | 27/03/2025 | |
GAIA Contour Tech Equity | Aktualizacja opłat za wyniki | 24/01/2025 | |
GAIA SEG US Equity | Dodanie indeksu zwrotu netto Russell Midcap jako punktu odniesienia | 24/01/2025 |
2024
Schroder GAIA | Akcja | Data wejścia w życie | Uwagi |
|---|---|---|---|
GAIA Cat Bond 1 | Usprawnienie procesów operacyjnych | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 2 | Modyfikacja polityki inwestycyjnej | 07/08/2024 | |
GAIA Cat Bond 3 | Podwyżka wpisowego | 07/08/2024 | |
GAIA Helix | Zmiana polityki inwestycyjnej | 07/08/2024 | |
GAIA | EGM 2 | 12/04/2024 | |
GAIA | AGM 2024 | 28/03/2024 | |
GAIA | EGM | 2024 |
2023
Schroder GAIA | Akcja | Data wejścia w życie | Uwagi |
|---|---|---|---|
GAIA | Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder GAIA | 30/03/2023 | |
2022
| Schroder GAIA | Akcja | Data wejścia w życie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| GAIA Oaktree Credit | Zmiana częstotliwości operacji subfunduszu i zmiana czasu zamknięcia operacji wykupu.
| 18/11/2022 | 🔽 |
| Schroder GAIA Oaktree Credit | Wyrejestrowanie z Polski klasy jednostek uczestnictwa i subfunduszu | 25/11/2022 | 🔽 |
| Schroder GAIA Helix | Zmiana polityki inwestycyjnej | 28/03/2022 | 🔽 |
| Schroder GAIA Cat Bond | Zmiana celu i polityki inwestycyjnej oraz zmiana brzmienia art. 8 | 14/01/2022 | 🔽 |