Schroder ISF
2024
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie | |
---|---|---|---|
Dynamic Income | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 03/01/2025 | |
Global Managed Growth | Likwidacja subfunduszu | 10/12/2024 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Likwidacja subfunduszu | 13/11/2024 | |
Asian Equity Yield | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 09/12/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Drugie zawiadomienie o ponownie zwołanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Schroder International Selection Fund | 11/09/2024 | |
Strategic Credit | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 22/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Postponement of 2nd EGM | 12/08/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Zawiadomienie o ponownie zwołanym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Schroder International Selection Fund | 13/08/2024 | |
Emerging Europe | SFDR, Art. 8 | 17/07/2024 | |
EURO Credit Conviction | Metoda zarządzania ryzykiem | 17/07/2024 | |
Global Energy | Zmiana polityki inwestycyjnej | 17/07/2024 | |
Global Multi-Asset Balanced | Zmiana punktu odniesienia | 17/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Schroder International Selection Fund | 04/07/2024 | |
Schroder International Selection Fund | Roczne walne zgromadzenie inwestorów | 27/06/2024 | |
Różne subfundusze SISF | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 22/05/2024 | |
Asian Bond Total Return, EURO Corporate Bond and Global Target Return | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 25/04/2024 | |
European Special Situations | Opłata za wyniki nie jest już stosowana | 10/04/2024 | |
Global Gold | Zmiana docelowego benchmarku Funduszu | 10/04/2024 | |
Social Impact Credit | Aktualizacja celów inwestycyjnych, polityki i kryteriów zrównoważonego rozwoju | 10/04/2024 | |
US Smaller Companies Impact | Aktualizacja celów inwestycyjnych, polityki i kryteriów zrównoważonego rozwoju | 10/04/2024 | |
European Dividend Maximiser | Schroder International Selection Fund — European Dividend Maximiser | 10/04/2024 | |
Emerging Markets Equity Impact | Schroder International Selection Fund — Emerging Markets Equity Impact | 10/04/2024 | |
BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Schroder International Selection Fund — BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 10/04/2024 | |
BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Schroder International Selection Fund — BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | 10/04/2024 | |
Swiss Equity | Schroder International Selection Fund — Swiss Equity | 04/04/2024 | |
Sustainable Swiss Equity | Połączenie Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity ze Schroder International Selection Fund Swiss Equity | 04/04/2024 | |
European Innovators | Zmiana strategii funduszu | 03/04/2024 | |
Sustainable Multi-Asset Income | Usunięcie docelowej stopy zwrotu funduszu na poziomie 3-5% rocznie | 03/04/2024 | |
Global Multi-Asset Income | Usunięcie docelowej stopy zwrotu funduszu na poziomie 3-5% rocznie | 03/04/2024 | |
Global Emerging Markets Smaller Companies | Aktualizacja polityki inwestycyjnej funduszu | 03/04/2024 | |
Global Diversified Growth | Zmiana sposobu zarządzania ryzykiem funduszu | 03/04/2024 | |
Inflation Plus | Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Inflation Plus („Fundusz”) | 03/04/2024 | |
Strategic Bond | Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Strategic Bond („Fundusz”) | 03/04/2024 | |
Sustainable Global Sovereign Bond | Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Sustainable Global Sovereign Bond („Fundusz”) | 03/04/2024 | |
Alternative Securitised Income | Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Alternative Securitised Income („Fundusz”) | 03/04/2024 | |
Emerging Europe | Informacja dla Inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa Klas X9 i Y9 Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 02/04/2024 | |
Emerging Europe | Informacja dla Inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa Klas X9 i Y9 Schroder International Selection Fund Emerging Europe | 05/03/2024 | |
Sustainable Future Trend | reorganizacją zarządzania funduszem funkcję zarządzającego inwestycjami Funduszu | ||
Sustainable Conservative | Llikwidacja | 28.02.2024 |
2023
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
|
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund | Transfer of investor data | 29/12/2023 | |
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF Securitised Credit | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Social Impact Credit | Update of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective | 16/11/2023 | |
SISF European Sustainable Value | Kody ISIN i wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa | 13/11/2023 | |
SISF Digital Infrastructure | Likwidacja | 10/10/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Changes to the distribution policy of certain share classes | 25/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value
| 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency | Shareholder Notice | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi-Asset Total Return | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
SISF European Alpha Absolute Return | Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Multiple funds | Zmiany polityki dywidendowej | 08/08/2023
| |
Schroder ISF All Funds | Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund | 27/06/2023 | |
SISF Fixed Distribution | Zmiany polityki dywidendowej | 26/06/2023 | |
All China Credit Income | Zmiana zarządzającego inwestycjami funduszu | 29/05/2023 | |
China Local Currency Bond | Zmiana zarządzającego inwestycjami funduszu | 29/05/2023 | |
European Large Cap | Połączenie SISF European Sustainable Equity oraz SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
European Sustainable Equity | Połączenie SISF European Sustainable Equity oraz SISF European Large Cap | 19/04/2023 | |
Schroders ISF BRIC | Zmiana nazwy, celu i polityki inwestycyjnej | 18/04/2023 | |
Asian Credit Opportunities | Zmiany polityki dywidendowej | 01/03/2023 | |
SISF Global DGF | Zmiana celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej | 01/03/0223 | |
SISF Commodity | Aktualizacja prospektu Spółki | 27/01/2023 | |
SISF Inflation Plus | Zmiany w polityce inwestycyjnej | 01/01/2023 |
2022
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
|
---|---|---|---|
Schroders ISF | Zmiany polityki dywidendowej | 06/02/2023,
| |
SISF Securitised Credit
| Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 25/08/2022 | Shareholder letter |
SISF Global DGF | Miana docelowego wskaźnika referencyjnego i obniżenie rocznej opłaty za zarządzanie w przypadku niektórych klas jednostek uczestnictwa | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR Art. 8 | Zmiany związane z art. 8 (SFDR) | 01/09/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | Zmiana celu inwestycyjnego Funduszy i docelowego wskaźnika referencyjnego | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Strategic bond dynamic addition | Dodanie indeksu ICE BofA US 3 Month Treasury Bill jako porównawczego wskaźnika referencyjnego Funduszu | 15/07/2022 | Shareholder letter |
Short duration dynamic bond BM addition | Dodanie stopy krótkoterminowej w euro jako porównawczego wskaźnika referencyjnego Funduszu | 15/07/2022 | Shareholder letter |
SFDR | Uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego (w rozumieniu art. 8 SFDR). | 01/09/2022 | Shareholder letter |
US Smaller Companies | Zmiana strategii Funduszy tak, aby była ona zgodna z art. 9 rozporządzenia SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SFDR exclusion wording | Aktualizacja polityki inwestycyjnej Funduszy pod kątem stosowania niektórych wyłączeń związanych z SFDR | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi Credit SFDR | Zmiana nazwy Funduszu, celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej w celu wzmocnienia jego aspektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Greater China - China | Zwiększenie maksymalnej ekspozycji Funduszu na chińskie akcje A z poniżej 30% na poniżej 50% jego aktywów | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Multi-Asset Balanced - Obj Change | Zmiana celu inwestycyjnego Funduszy, usunięcie docelowego wskaźnika referencyjnego i wprowadzenie porównawczego wskaźnika referencyjnego | 16/08/2022 | Shareholder letter |
Global Climate Change Equity | Zmiana polityki inwestycyjnej Funduszy w celu umożliwienia inwestycji w chińskie akcje B i H oraz zwiększoną ekspozycję poprzez instrumenty pochodne na chińskie akcje A. | 16/08/2022 | Shareholder letter |
SISF Emerging Europe
| Reorganizacja Funduszu dotycząca aktywów rosyjskich | 04/07/2022 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
Asian Convertible Bond („Fundusz”)
| Obniżka opłaty ManCo | 28/06/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond
| Wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa | 09/06/2022 | Shareholder letter |
Schroder International Selection Fund
| Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund | 02/06/2022 | Shareholder letter |
Global Sustainable Convertible Bond | Połączenie SISF Global Conservative Convertible Bond z SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Global Conservative Convertible Bond
| Połączenie SISF Global Conservative Convertible Bond z SISF Global Sustainable Convertible Bond | 28/04/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nowa nazwa klasy jednostek uczestnictwa | 24/03/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return | Zgłoszenie połączenia: SISF European Equity Absolute Return z Sustainable European Market Neutral | 22/03/2022 | Shareholder letter |
Sustainable Asian Equity | Nowa roczna opłata za zarządzanie | 24/03/2022 | Shareholder letter |
SISF Emerging Europe Fund
| SISF Emerging Europe Fund | 17/03/2022 | Shareholder letter |
Schroder ISF | Oświadczenie dotyczące wyceny rosyjskich papierów wartościowych w funduszach Schroders | 07/03/2022 | Shareholder letter |
Emerging Europe | Tymczasowe zawieszenie obliczania WAN i transakcji z udziałem jednostek uczestnictwa Funduszu | 28/02/2022 | Shareholder letter |
Global Equity Alpha | Zmiana zarządzającego inwestycjami Funduszu | 28/02/2022 | Shareholder letter |
US Large Cap | Zmiana zarządzającego inwestycjami Funduszu | 25/02/2022 | Shareholder letter |
Global Emerging Market opportunities
| Zmiana polityki inwestycyjnej dotyczącej włączenia Art. 8 rozporządzenia SFDR | 24/02/2022 | Shareholder letter |
Middle East
| Zgłoszenie połączenia: SISF Middle East z Frontier Markets | 22/02/2022 | Shareholder letter |
European Alpha Absolute Return | Obniżenie rocznych opłat za zarządzenie klasami jednostek uczestnictwa A, A1, B, C, E oraz IZ | 15/02/2022 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return
| Połączenie SISF European Equity Absolute Return z SISF Sustainable European Market Neutral | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Sustainable European Market Neutral | SISF Sustainable European Market Neutral, otrzymanie aktywów poprzez połączenie z SISF European Equity Absolute Return | 09/02/2022 | Shareholder letter |
Frontier Markets Equity | Połączenie SISF Middle East z SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
EURO Equity | Korekta opłaty spółki zarządzającej za klasę jednostek uczestnictwa C Acc USD (SISF Euro Equity) | 07/01/2022 | Shareholder letter |
Middle East | Połączenie SISF Middle East z SISF Frontier Markets Equity | 07/01/2022 | Shareholder letter |
2021
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie | |
---|---|---|---|
Restrukturyzacja J.P. Morgan Bank | Restrukturyzacja J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., depozytariusza i administratora | 21/12/2021 | Fund notification |
Sustainable European Market Neutral
| Zmiana we wzkaźniku referencyjnym opłat za wyniki | 30/11/2021 | Shareholder letter |
European Equity Absolute Return
| Zmiana we wzkaźniku referencyjnym opłat za wyniki | 30/11/2021 | Shareholder letter |
UK Equity
| Obniżenie rocznych opłat za zarządzanie | 24/11/2021 | Shareholder letter |
Global High Yield | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 15/10/2021 | Shareholder letter |
Global Credit Income | Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa | 15/10/2021 | Shareholder letter |
China Opportunities | Pragniemy poinformować, że dozwolona ekspozycja Funduszu na akcje chińskie typu A wzrośnie z mniej niż 30% jego aktywów (w ujęciu netto) do mniej niż 50% jego aktywów (w ujęciu netto) ze skutkiem od dnia 1 listopada 2021 r. | 28/09/2021 | Shareholder letter |
Emerging Multi-Asset Income | Zmiana nazwy, celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
European Alpha Absolute Return | Zmiana zakresu posiadania, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
European Equity Yield | Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Global Multi-Asset Income | Zmiana celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego, polityki dywidendowej i polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Multi-Asset Growth and Income | Objaśnienie celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
Sustainable Finance Disclosure Regulation | Zmiana celów inwestycyjnych i polityki różnych funduszy | 27/09/2021 | Shareholder letter |
US Small & Mid Cap Equity | Zmiana polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
US Smaller Companies | Zmiana polityki inwestycyjnej | 27/09/2021 | Shareholder letter |
SISF
| Nowe dane bankowe dotyczące Stałych Instrukcji Rozliczeniowych | 22/09/2021 | Shareholder letter |
SISF Alternative Securitised Income | Zmiana polityki inwestycyjnej | 14/09/2021 | Shareholder letter |
SISF China A Derivatives EPM | Zmiana polityki inwestycyjnej | 14/09/2021 | Shareholder letter |
SISF China A Derivatives Investm Purp | Zmiana polityki inwestycyjnej | 14/09/2021 | Shareholder letter |
SISF European Sustainable Equity | Zmiana porównawczych wskaźników referencyjnych | 14/09/2021 | Shareholder letter |
European Value | Pragniemy poinformować, że z dniem 11 października 2021 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się zakres portfela inwestycyjnego Funduszu z zazwyczaj mniej niż 50 spółek na 30-70 spółek, a do polityki inwestycyjnej zostanie dodane sformułowanie w celu lepszego wyjaśnienia strategii w zakresie wartości. | 09/09/2021 | Shareholder letter |
Sustainable Multi-Asset | Pragniemy poinformować, że nazwa i polityka inwestycyjna Funduszu ulegną zmianie ze skutkiem od dnia 11 października 2021 r. („Data wejścia w życie”). | 09/09/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF
| Zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego | 30/06/2021 | Shareholder letter |
Schroder ISF
| Roczne walne zgromadzenie inwestorów Schroder International Selection Fund | 27/05/2021 | Shareholder letter |
QEP Global Value Plus | Likwidacja | 27/05/2021 | Shareholder letter |
All China Equity | Zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Asia Pacific ex-Japan Equity | Zmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki | 18/05/2021 | Shareholder letter |
BRIC | Aktualizacja polityki inwestycyjnej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
China A Adjustements | różne subfundusze/aktualizacja polityki inwestycyjnej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Commodity | Zmiana oczekiwanej dźwigni finansowej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
European Alpha Focus | Zmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki oraz usunięcie opłaty za wyniki | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Flexible Retirement | Zmiana nazwy, celu inwestycyjnego i polityki oraz zarządzającego inwestycjami | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Global Cities Real Estate | Zmiana nazwy i aktualizacja wskaźnika referencyjnego | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Global Emerging Markets Opportunities | Aktualizacja polityki inwestycyjnej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Global Equity | Zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Gross to Net Benchmark | różne subfundusze/zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego z wariantów brutto na netto | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Hong Kong Equity | Objaśnienie celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Libor Replacements | różne subfundusze/zmiany docelowych wskaźników referencyjnych | 18/05/2021 | Shareholder letter |
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuels | zmiana polityki inwestycyjnej | 18/05/2021 | Shareholder letter |
Strategic Credit | zmiana celu inwestycyjnego i polityki | 18/05/2021 | Shareholder letter |
QEP Global Equity Market Neutral | likwidacja | 20.04.2021 | Shareholder letter |
Schroder International Selection Fund | SFDR | 06/04/2024 | |
2019
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie | |
---|---|---|---|
EURO Liquidity | Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym. | 21.03.2019 | Shareholder letter |
US Dollar Liquidity | Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna ulegają zmianie w celu dostosowania się do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego oraz uwzględnienia zezwolenia na prowadzenie działalności w trybie tam uregulowanym. | 21.03.2019 | Shareholder letter |
2014
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
---|---|---|
Global High Yield | Zmiana polityki wypłat dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z miesięcznej stopy zmiennej na miesieczną stałą według stopy 6%. | 24.10.2014 |
Global Property Securities | Zmiany w zarządzaniu funduszem-współzarządzanie z EII Capitel Management Inc. | 16.07.2014 |
Global Equity Yield | Zmiana częstotliwości wypład dywidendy należnej od akumulacyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesieczną stałą według stopy 4%. | 30.06.2014 |
US Large Cap | Połączenie z funduszem US Equity Alpha. | 30.05.2014 |
Brazilian Equity | Zamknięcie funduszu | 24.01.2014 |
Global Resources Equity | Zamknięcie funduszu | 24.01.2014 |
2013
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
---|---|---|
Emerging Market Sovereign Bond | Zmiana nazwy funduszu Emerging Market Sovereign Bond na Emerging Market Local Currency Bond oraz zmiana polityki inwestycyjnej. | 01.10.2013 |
Emerging Europe Debt Absolute Return | Przekształcenie funduszu w Wealth Preservation EUR | 01.07.2013 |
Różne | Zmiana benchmarku z brutto na netto — Asian Equity Yield, Asian Opportunities, China Opportunities, Greater China, Indian Equity i Hong Kong Equity | 02.04.2013 |
EURO Bond | Przeformułowanie celu inwestycji | 02.01.2013 |
EURO Short Term Bond | Przeformułowanie celu inwestycji | 02.01.2013 |
Global Corporate Bond | Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.01.2013 |
Global Credit Duration Hedged | Zmiana celu inwestycji polegająca na uniemożliwieniu inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.01.2013 |
Global Inflation Linked Bond | Przeformułowanie celu inwestycji | 02.01.2013 |
US Dollar Bond | Zmiana celu inwestycji polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.01.2013 |
Asian Bond Absolute Return | Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu C w USD z rocznej zmiennej na roczną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w EUR z miesięcznej stałej według stopy 4,5% na miesięczną stałą według stopy 5% | 01.01.2013 |
Emerging Europe Debt Absolute Return | Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w EUR, B1 w EUR i A1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na roczną | 01.01.2013 |
Emerging Markets Debt Absolute Return | Zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A zabezpieczonych w SGD, A w USD i B w USD z kwartalnej stałej według stopy 7% na kwartalną stałą według stopy 5% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 zabezpieczonych w AUD, A1 zabezpieczonych w EUR, B1 w EUR, A1 w USD i B1 w USD z miesięcznej stałej według stopy 7% na miesięczną stałą według stopy 5% | 01.01.2013 |
Global Managed Currency | Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w EUR, A w USD i A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 3% na roczną zmienną | 01.01.2013 |
Strategic Bond | Zmiana częstotliwości wypłat i wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A zabezpieczonych w EUR, A1 w EUR i B w EUR z półrocznej zmiennej na kwartalną stałą według stopy 3% oraz zmiana wysokości dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A w USD z miesięcznej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 3% | 01.01.2013 |
Global Equity Yield | Zmiana częstotliwości wypłat dywidendy należnej od dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa typu A1 w USD z kwartalnej stałej według stopy 4% na miesięczną stałą według stopy 4% | 01.01.2013 |
Wszystkie fundusze | Zmiana polityki dystrybucyjnej w odniesieniu do wszystkich klas jednostek uczestnictwa wypłacających zmienną dywidendę. Dochód będzie teraz dystrybuowany przed odliczeniem wydatków funduszu. Wcześniej dochód był dystrybuowany po potrąceniu tych wydatków. | 01.01.2013 |
2012
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
---|---|---|
European Allocation | Włączenie European Allocation do funduszu European Total Return | 07.12.2012 |
European Defensive | Włączenie European Defensive do funduszu Global Multi-Asset Income | 07.12.2012 |
US All Cap | Włączenie US All Cap do funduszu US Equity Alpha | 07.12.2012 |
Asian Equity Yield | Zmiana polityki dystrybucji dochodów z jednostek uczestnictwa typu C z kwartalnej zmiennej na miesięczną stałą według stopy 4% | 01.10.2012 |
EURO Credit Duration Hedged | Zamknięcie funduszu | 19.09.2012 |
EURO Government Liquidity | Zamknięcie funduszu | 19.09.2012 |
Asian Smaller Companies | Likwidacja opłaty za wyniki i zmiana benchmarku z indeksu MSCI AC Far East ex Japan na indeks MSCI AC Asia ex Japan Small Cap | 03.09.2012 |
Global Managed Currency | Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu generowania dochodów | 03.09.2012 |
QEP Global Dynamic Blend | Zmiana nazwy na QEP Global Blend | 03.09.2012 |
Middle East | Zmiana benchmarku — zmiana 20% benchmarku z S&P Saudi Arabia Large / Mid Cap na MSCI Saudi Arabia Domestic | 01.09.2012 |
EURO Active Value | Włączenie EURO Active Value do funduszu SISF European Large Cap | 25.07.2012 |
Wszystkie fundusze | Włączenie Schroder Strategic Solutions SICAV do funduszu Schroder ISF SICAV | 02.07.2012 |
Wszystkie fundusze | Wprowadzenie Kluczowych informacji dla inwestorów oraz Dodatkowych informacji zastępujących strony z Uproszczonymi prospektami i Informacjami o funduszach. | 14.05.2012 |
Asian Bond JPY | Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 60 JPY/jednostkę na 48 JPY/jednostkę) i w USD (z 0,60 USD/jednostkę na 0,48 USD/jednostkę) | 31.01.2012 |
Asian Bond Absolute Return | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i stosowania metody VaR | 02.04.2012 |
Converging Europe Bond JPY | Zmiana stałej kwoty dystrybucji zysków (z 48 JPY/jednostkę na 36 JPY/jednostkę) i w EUR (z 0,48 EUR/jednostkę na 0,36 EUR/jednostkę) | 31.01.2012 |
EURO Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
EURO Credit Duration Hedged | Sprecyzowanie celu inwestycji polegające na uwzględnieniu aktywnych pozycji walutowych | 02.04.2012 |
EURO Government Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe i obniżeniu opłaty za zarządzanie jednostkami uczestnictwa typu A, A1 i B z 0,50% do 0,40% | 02.04.2012 |
EURO Short Term Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
Global Credit Duration Hedged | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
Global Corporate Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
Global Emerging Market Opportunities | Zmiana celu inwestycji polegająca na jego sprecyzowaniu, umożliwieniu inwestowania w papiery wartościowe z całego świata generujące stały dochód i aktywa płynne dla celów defensywnych oraz usunięciu wszelkich odwołań do indeksów finansowych | 02.04.2012 |
Global High Income Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
Global Inflation Linked Bond | Zmiana celu inwestycji/polityki inwestycyjnej polegająca na uwzględnieniu możliwości inwestowania w aktywne pozycje walutowe | 02.04.2012 |
Japanese Large Cap | Zmiana nazwy funduszu na Japanese Opportunities, zmiana celu inwestycji i wzrost AMC (A — 1,50%, C — 1%) | 02.04.2012 |
Pacific Equity | Zmiana nazwy na Asian Opportunities | 02.04.2012 |
2011
Fundusz Schroder ISF | Zmiana | Data wejścia w życie |
---|---|---|
Asian Total Return | Zmiana opłaty za jednostki uczestnictwa typu C z 0,75% na 1,00% | 01.04.2011 r. |
